Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

2013 ITTF World Tour, Austrian Open, Major Series 23 Jan 2013 - 27 Jan 2013, Wels, A

Adună
X
Adună
Currently Active Users Viewing This Thread: 0 (0 members and 0 guests)
 
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • #26
    In semifinale, azi de la 13:00 TAKAKIWA Taku JPN - HAO Shuai CHN si de la 13:45 FANG Bo CHN - CHUANG Chih-Yuan TPE
    11:30 DING Ning CHN - WU Yang CHN si de la 12:15 ISHIKAWA Kasumi JPN - LI Xiaoxia CHN
    - - - Actualizat - - -
    In semifinala la U 21, MURAMATSU Yuto JPN - SZOCS Hunor ROU = 4-1 (9-11,11-8,11-4,11-3,11-7)
    - - - Actualizat - - -
    U 21, in finala masc YOSHIMURA Maharu JPN - MURAMATSU Yuto JPN = 4-2 (11-8,13-11,11-6,7-11,9-11,11-4)
    in finala fem MATSUDAIRA Shiho JPN - KANG Misoon KOR = 4-0 (11-5,11-8,11-7,11-9)

    Comentariu


    • #27
      meciurile la ambele mese incep la 11:30 ,ora ro..cel putin,asa scrie pe ittv

      Comentariu


      • #28
        Castigatorii : FANG Bo 4-2 cu HAO Shuai CHN

        DING Ning CHN 4-0 cu LI Xiaoxia CHN

        Comentariu


        • #29
          Autograf de la castigator...

          Comentariu


          • #30
            Norocos, fericit, privilegiat !
            Cum ti s-a parut, live, turneul ? Mai multe impresii, se poate ?

            Comentariu


            • #31
              Postat în original de iuliu zedler Vezi post
              Norocos, fericit, privilegiat !
              Cum ti s-a parut, live, turneul ? Mai multe impresii, se poate ?
              Asteptam cu mult interes amanunte de la cei care au reusit sa vada live.
              Cel putin la mine a lasat de dorit transmisia cu toate ca am incerca pe RDS ;Vodafon si Orange,netul mi-a dat de furca.

              Comentariu


              • #32
                A fost o experienta unica pe care e greu s-o spui in cuvinte. Nu existau cordoane sau garduri intre tribuna si spatiul de joc. Erau tribunele, un culoar comun, un rand de mantinele dupa care alt rand de mantinele care inconjura suprafata de joc. Nu exista o tribuna sau un spatiu dedicat jucatorilor. Deci toti jucatorii erau prin sala, in tribune, printre spectatori. Chestia asta a fost ceva senzational, pe unde te intorceai dadeai de cineva cunoscut, de o vedeta mai mica sau mai mare, de un jucator mai cunoscut sau mai putin cunoscut, de tinerele sperante... Un minus al organizatorilor s-a transformat intr-o experienta unica pentru spectatori: in acea sala nu exista un spatiu de incalzire si asta e motivul pentru care toti jucatorii "atarnau" prin sala. Din cate am inteles, nu se pot organiza competitii de un asemenea nivel fara a avea un spatiu de incalzire/antrenament dar explicatia ar fi ca aceasta sa fi fost la cateva sute de metri fata de sala de competitie si fiind frig afara, jucatorii au preferat sa stea in sala decat sa umble transpirati prin frig cateva minute.
                Dar in rest, organizare ireprosabila. In spatiul de la intrare erau niste ecrane pe care erau tablourile la fiecare categorie si se actualizau tot timpul. Pe alt ecran erau meciurile care se jucau in sala, in acel moment, si rezultatul live, in timp real. In sala erau tabele de scor inclusiv cu numele jucatorilor care erau la masa de joc in acel moment. Deci stiai tot timpul cine joaca, daca nu-i cunosteai. Tot in sala, era un ecran unde vedeai programul pentru urmatoarele 2, 3 ore. Poate vi se par normale chestiile astea, dar la Budapesta, anul trecut, n-a existat asa ceva.
                Tribunele n-au fost niciodata pline si te puteai plimba liber, fara probleme, si puteai sta oriunde in functie de meciul care te interesa. Sambata s-a jucat pe patru mese. Duminica, finalele s-au disputat pe o singura masa.
                Jucatorii romani pe care i-am intalnit (Hunor Szocs si Mihai Sargu) sunt foarte deschisi, amabili si comunicativi. Din pacate am constatat ca la meciurile lui Hunor, in coltul antrenorului, statea un jucator strain, probabil prieten cu acesta. Nu pot sa inteleg de ce FRTM-ul nu trimite un antrenor care sa-i sustina pe jucatorii nostri.
                Am remarcat grupul strans al japonezilor. Dupa fiecare meci il felicitau pe jucatorul care tocmai a jucat, indiferent daca acesta pierduse sau castigase. Si n-a plecat nimeni din tribune, indiferent de rezultatul obtinut. Au stat impreuna pana la sfarsit. Duminica, in pauza, i-am intalnit si in centrul Wels-ului. Kenta Matsudaira e incredibil de mic si de slab, pana la picioare, care sunt foarte dezvoltate. Yuto Muramatsu (un Joo Se-Hyuk mai tanar), favoritul 1 la U21 si cel care l-a batut pe Hunor, chiar comunica in engleza dar era foarte timid si emotiv, drept e ca l-am prins chiar inainte de meci si are 17 ani. In rest, jucatorii asiatici, in general, nu prea vorbesc. Mai spun un "yes" si un "thank you" dar cam atat.
                Spre deosebire de japonezi, chinezii nu par uniti deloc. Stateau prin sala in grupulete. Zhou Yu mi-a facut o parere mai buna, fiind mai amabil si mai prietenos decat restul.
                Un capitol aparte ar fi "marele" Zhang Jike. Acesta avea o atitudine incredibila. Nu stiu cat s-a vazut pe transmisie. Dar efectiv n-avea chef de nimic. Era sictirit, plictisit, juca in dorul... lelii. La indicatiile antrenorului, in pauzele dintre seturi, pozitia lui era cel mult in lateral, chiar si cu spatele, ceea ce mi s-a parut sfidare si nesimtire. In tribune, butona incontinuu la telefon. Mai expedia si copiii care veneau sa-i ceara autografe (ceea ce n-am vazut la alt jucator sau jucatoare) sau sa faca o poza. Si dupa ce a fost eliminat, dupa vreo 10 minute, a plecat din sala.
                O sa urc si niste poze in cateva zile...

                Comentariu


                • #33
                  Mersi mult !
                  Cunosc senzatia. Am avut ocazia sa asist la mai multe concursuri de gen, cel mai vechi prin anii 1982-3, Campionatele internationale de tm ale Romaniei, București, la care au participat Olga Nemes -in mare forma si ascensiune, jugoslavul Zoran Kalini?, japonezul Watanabe,... In sept.1999 la Charleroi, Belgia, am asistat la meciuri din Liga europeana pe echipe, cu JM Saive lider de echipa,...In mai 2010 am avut privilegiul sa prind si niste meciuri demonstrative la Bistrița, cu J.O. Waldner si J.Persson, Otilia Badescu si Adrian Crisan, in "Galaxia Campionilor", ....Intradevar, experiente unice, de neuitat...Oh, tempora !

                  Comentariu


                  • #34
                    Fotografii de la Openul Austriei - Wels 2013 (sper sa mearga )
                    Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0001.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	88,2 KB 
ID:	766764Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0002.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	75,0 KB 
ID:	766765Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0003.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	71,9 KB 
ID:	766766Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0004.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	74,1 KB 
ID:	766767Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0005.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	97,4 KB 
ID:	766768

                    Comentariu


                    • #35
                      Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0006.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	82,2 KB 
ID:	766769Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0007.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	66,9 KB 
ID:	766770Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0008.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	74,7 KB 
ID:	766771Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0009.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	80,8 KB 
ID:	766772Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0010.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	80,1 KB 
ID:	766773

                      Comentariu


                      • #36
                        Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0011.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	68,8 KB 
ID:	766774Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0012.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	68,0 KB 
ID:	766775Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0013.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	76,5 KB 
ID:	766776Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0014.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	77,4 KB 
ID:	766777Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0015.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	53,2 KB 
ID:	766778

                        Comentariu


                        • #37
                          Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0016.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	54,7 KB 
ID:	766779Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0017.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	55,1 KB 
ID:	766780Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0018.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	77,1 KB 
ID:	766781Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0019.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	62,8 KB 
ID:	766782Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0020.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	65,4 KB 
ID:	766783

                          Comentariu


                          • #38
                            Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0021.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	64,9 KB 
ID:	766784Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0022.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	64,3 KB 
ID:	766785Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0023.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	65,2 KB 
ID:	766786Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0024.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	66,5 KB 
ID:	766787Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0025.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	64,3 KB 
ID:	766788

                            Comentariu


                            • #39
                              Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0026.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	64,5 KB 
ID:	766789Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0027.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	72,3 KB 
ID:	766790Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0028.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	67,9 KB 
ID:	766791Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0029.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	67,4 KB 
ID:	766792Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0030.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	67,5 KB 
ID:	766793

                              Comentariu


                              • #40
                                Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0031.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	69,1 KB 
ID:	766794Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0032.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	75,5 KB 
ID:	766795Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0033.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	48,3 KB 
ID:	766796Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0034.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	86,3 KB 
ID:	766797Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0035.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	84,2 KB 
ID:	766798

                                Comentariu


                                • #41
                                  Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0036.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	83,2 KB 
ID:	766799Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0037.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	65,1 KB 
ID:	766800Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0038.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	65,2 KB 
ID:	766801Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0039.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	82,3 KB 
ID:	766802Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0040.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	77,6 KB 
ID:	766803

                                  Comentariu


                                  • #42
                                    Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0041.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	90,9 KB 
ID:	766804Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0042.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	85,4 KB 
ID:	766805Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0043.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	76,8 KB 
ID:	766806Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0044.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	74,1 KB 
ID:	766807Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0045.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	77,2 KB 
ID:	766808

                                    Comentariu


                                    • #43
                                      Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0046.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	81,9 KB 
ID:	766809Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0047.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	70,0 KB 
ID:	766810Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0048.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	65,6 KB 
ID:	766811Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0049.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	77,4 KB 
ID:	766812Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0050.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	82,1 KB 
ID:	766813

                                      Comentariu


                                      • #44
                                        Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0051.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	81,8 KB 
ID:	766814Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0052.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	87,8 KB 
ID:	766815Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0053.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	81,0 KB 
ID:	766816Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Wels2013_0054.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	81,2 KB 
ID:	766817
                                        - - - Actualizat - - -
                                        Am facut o selectie cu cateva fotografii mai interesante.
                                        Sper sa va placa la fel de mult cum ne-au placut si noua.
                                        Va doresc meciuri frumoase.

                                        Comentariu


                                        • #45
                                          numai 6580 E pentru castigator la Austrian Open? trist!
                                          si cand te gandesti la ce sume se tranzactioneaza in tenisul de camp, si sa nu mai vb de alte sporturi ca fotbalul. Oricum e un sport extraordinar de frumos si spectaculos si poate cu timpul o sa se mai schimbe ceva...
                                          cred ca odata cu cresterea motivatiei financiare o sa creasca mai mult si intereseul jucatorilor europeni de a creste nivelul de joc si de a-i detrona pe chinezi...
                                          Ultima editare de cercetasul; 05.feb.2013, 00:13.
                                          LEVI OF-
                                          Donic Bluefire M2
                                          XIOM Sigma Euro

                                          Comentariu

                                          Who has read this thread:
                                          Procesare...
                                          X