AmaTur: Turneu A Turneu "A"-Cupa PRO TM Giurgiu, 05 Noiembrie 2016

Inscrieri Open - on 11/3/2016 at 5:10:47 AM

1. Enciu Alexandru, Slobozia, 2 - 463 - 36.27
2. Neagu Mircea, Constanța, 9 - 415 - 31.56
3. Chireceanu Denisa, Giurgiu, 1282 - 42 - 27.75
4. Radu Costica, Galați, 44 - 310 - 27.72
5. Cristache George, București, 273 - 191 - 27.67
6. Bocaniala Norocel, București, 23 - 350 - 27.41
7. Aftenii Daniel, București, 41 - 314 - 26.88
8. Sinita Eugen, București, 40 - 316 - 26.73
9. Zamfir Ionel, București, 34 - 329 - 26.57
10. Dinca Daniel, București, 27 - 346 - 26.25
11. Dumitrescu Cornel, București, 45 - 310 - 26.09
12. Dascalasu Viorel, București, 72 - 279 - 25.75
13. Tiganisteanu Adrian, Bacău, 745 - 95 - 25.58
14. Ceacarescu Cristian, Slobozia, 60 - 291 - 25.38
15. Panea Ovidiu, București, 39 - 318 - 25.31
16. Vlase Gheorghe, Slobozia, 80 - 270 - 24.6
17. Lazaroiu Adrian, Targoviște, 42 - 314 - 24.48
18. Vranceanu Mihai, București, 55 - 295 - 23.75
19. Nitu Victor, Slobozia, 664 - 108 - 23.25
20. Micuda Mihai, București, 324 - 178 - 23.03
21. Fratea Aurel, Constanța, 50 - 306 - 22.9
22. Ropotan Iulian, București, 184 - 220 - 22.78
23. Popescu Valentin, București, 77 - 272 - 22.55
24. Leolea Andrei, Constanța, 97 - 259 - 21.68
25. *****************, Campina, 67 - 282 - 21.27
26. Macarenco Andrei, București, 216 - 208 - 20.53
27. Buzatu Vasile, Buftea, 254 - 196 - 20.42
28. Acatrinei Lucian Marian, București, 417 - 160 - 20.03
29. Niculae Dan, București, 140 - 236 - 19.77
30. Dobrin Adrian, Targoviște, 284 - 189 - 19.47
31. Chiru Sorin, Campina, 218 - 207 - 19.08
32. Voin Doru, București, 177 - 222 - 18.92
33. Viciu Dragos, Pitești, 285 - 189 - 18.83
34. Anghel Catalin, Giurgiu, 1783 - 18 - 15.75
35. Buta Radu, București, 470 - 147 - 14.28
36. Cocala Claudia, București, 1292 - 42 - 7.25
37. Dumitru Traian, București, 3209 - 0 - 0

Inscrieri Amatori - on 11/3/2016 at 5:21:36 AM

1. Trocan Nicolae, Mioveni, 119 - 248 - 18.36
2. Istrate Cristian, București, 180 - 221 - 17.14
3. Nicola Marian, Constanța, 187 - 220 - 16.04
4. Bivolaru Marius, Ploiești, 195 - 218 - 16.48
5. Safta Alexandru, Targoviște, 217 - 208 - 17.1
6. Solcan Florin, Constanța, 233 - 203 - 14.9
7. Sarbu Dan, Ploiești, 248 - 198 - 16.43
8. Mitrea Silviu, Navodari, 251 - 197 - 15.83
9. Papacu Bejoli, București, 252 - 197 - 14.23
10. Dospinescu George, București, 279 - 190 - 14.05
11. Dinu Gheorghe, București, 280 - 190 - 13.62
12. Darmaz Ion, Targoviște, 301 - 186 - 15
13. Ionascu Gabriel, București, 306 - 185 - 15.45
14. Nacu Dan, București, 409 - 161 - 16.11
15. Taru Alex, Targoviște, 414 - 161 - 13.25
16. Cristescu Cristian, București, 419 - 160 - 11.85
17. Babus Liviu, Ploiești, 420 - 160 - 11.48
18. Dima Cristi, București, 431 - 157 - 15.47
19. Scraba Marius, Alexandria, 440 - 155 - 16.33
20. Rosioara Razvan, Alexandria, 441 - 155 - 16.08
21. Musat Catalin, Alexandria, 466 - 148 - 15.36
22. Rusu Geanini, Targoviște, 467 - 148 - 13.36
23. Jaouir Khaled, București, 472 - 147 - 11.8
24. Catana Claudiu, București, 487 - 144 - 11.58
25. Constantin Cristina, București, 531 - 134 - 8.82
26. Salariu Adrian, Buftea, 572 - 125 - 12.97
27. Hutanu Adrian, Slobozia, 580 - 124 - 10.35
28. Neagoe Costin, București, 581 - 123 - 16.82
29. Carjan Dumitru, București, 585 - 123 - 9.58
30. Petrov Dan, București, 673 - 107 - 15.67
31. Minica Rares, Giurgiu, 749 - 95 - 10.47
32. Bolea Catalin, București, 773 - 90 - 17.44
33. Moraru Constantin, București, 778 - 90 - 10.56
34. Suciu Dragos, Constanța, 845 - 82 - 8.81
35. Tonciu Mihai, București, 929 - 74 - 12.3
36. Tudor Emil, București, 970 - 71 - 13.94
37. Nicula Florin, Constanța, 973 - 71 - 10.25
38. Sursilov Constantin, București, 978 - 71 - 7.75
39. Niculescu Marin, București, 1083 - 60 - 5.53
40. Baldea Horia, București, 1158 - 54 - 6.54
41. Carabulea Dragos, Giurgiu, 1184 - 51 - 12.58
42. Caramidaru Daniel, Constanța, 1188 - 51 - 8.5
43. Gheorghe Nicolae, Călărași, 1231 - 47 - 13.92
44. Alexandru Marius, București, 1264 - 44 - 11.25
45. Milos Gianni, Alexandria, 1403 - 34 - 7.33
46. Topa Adrian, București, 1622 - 24 - 5.42
47. Chiripuci Ramona, Giurgiu, 1658 - 22 - 12.75
48. Danalache Daniel, Navodari, 1683 - 22 - 2.75
49. Codreanu Adrian, București, 1718 - 20 - 17.75
50. Mihalache Ana Maria, Giurgiu, 1755 - 19 - 8.75
51. Visan Victor, Slobozia, 1998 - 13 - 10.75
52. Stoian Sebastian, Slobozia, 2143 - 11 - 4.75
53. Negrila Bianca, Giurgiu, 2466 - 7 - 4.75
54. Drume Andi, Giurgiu, 4001 - 0 - 0
55. Tudor Eugen, București, 4002 - 0 - 0
56. Suciu Nicolae, Constanța, 4003 - 0 - 0
57. Rodideal Vasile, Giurgiu, 4004 - 0 - 0
58. Dobre Daniel, Giurgiu, 4005 - 0 - 0
59. Bodeanu Marius, Giurgiu, 4006 - 0 - 0
 
Ultima editare:
Nitu Vladia - Giurgiu - Open
 
Ultima editare:
Ma retrag si eu, Acatrinei Lucian Marian. Scuze daca am incurcat cu ceva.
 
Inscrieri Open - on 11/4/2016 at 12:21:34 PM

1. Enciu Alexandru, Slobozia, 2 - 463 - 36.27
2. Neagu Mircea, Constanța, 9 - 415 - 31.56
3. Doncea Catalin, Giurgiu, 763 - 92 - 28.92
4. Banescu Dragos, Pitești, 21 - 354 - 27.98
5. Chireceanu Denisa, Giurgiu, 1282 - 42 - 27.75
6. Radu Costica, Galați, 44 - 310 - 27.72
7. Cristache George, București, 273 - 191 - 27.67
8. Bocaniala Norocel, București, 23 - 350 - 27.41
9. Aftenii Daniel, București, 41 - 314 - 26.88
10. Sinita Eugen, București, 40 - 316 - 26.73
11. Zamfir Ionel, București, 34 - 329 - 26.57
12. Dinca Daniel, București, 27 - 346 - 26.25
13. Dumitrescu Cornel, București, 45 - 310 - 26.09
14. Dascalasu Viorel, București, 72 - 279 - 25.75
15. Tiganisteanu Adrian, Bacău, 745 - 95 - 25.58
16. Ceacarescu Cristian, Slobozia, 60 - 291 - 25.38
17. Panea Ovidiu, București, 39 - 318 - 25.31
18. Vlase Gheorghe, Slobozia, 80 - 270 - 24.6
19. Lazaroiu Adrian, Targoviște, 42 - 314 - 24.48
20. Vranceanu Mihai, București, 55 - 295 - 23.75
21. Nitu Victor, Slobozia, 664 - 108 - 23.25
22. Micuda Mihai, București, 324 - 178 - 23.03
23. Fratea Aurel, Constanța, 50 - 306 - 22.9
24. Ropotan Iulian, București, 184 - 220 - 22.78
25. Popescu Valentin, București, 77 - 272 - 22.55
26. Leolea Andrei, Constanța, 97 - 259 - 21.68
27. *****************, Campina, 67 - 282 - 21.27
28. Macarenco Andrei, București, 216 - 208 - 20.53
29. Buzatu Vasile, Buftea, 254 - 196 - 20.42
30. Dobrin Adrian, Targoviște, 284 - 189 - 19.47
31. Chiru Sorin, Campina, 218 - 207 - 19.08
32. Voin Doru, București, 177 - 222 - 18.92
33. Viciu Dragos, Pitești, 285 - 189 - 18.83
34. Anghel Catalin, Giurgiu, 1783 - 18 - 15.75
35. Buta Radu, București, 470 - 147 - 14.28
36. Nitu Vladia, Constanța, 2127 - 11 - 8.75
37. Cocala Claudia, București, 1292 - 42 - 7.25
38. Dumitru Traian, București, 3209 - 0 - 0

Inscrieri Amatori - on 11/4/2016 at 1:01:45 PM

1. Trocan Nicolae, Mioveni, 119 - 248 - 18.36
2. Istrate Cristian, București, 180 - 221 - 17.14
3. Nicola Marian, Constanța, 187 - 220 - 16.04
4. Bivolaru Marius, Ploiești, 195 - 218 - 16.48
5. Safta Alexandru, Targoviște, 217 - 208 - 17.1
6. Solcan Florin, Constanța, 233 - 203 - 14.9
7. Sarbu Dan, Ploiești, 248 - 198 - 16.43
8. Mitrea Silviu, Navodari, 251 - 197 - 15.83
9. Papacu Bejoli, București, 252 - 197 - 14.23
10. Dospinescu George, București, 279 - 190 - 14.05
11. Dinu Gheorghe, București, 280 - 190 - 13.62
12. Darmaz Ion, Targoviște, 301 - 186 - 15
13. Ionascu Gabriel, București, 306 - 185 - 15.45
14. Taru Alex, Targoviște, 414 - 161 - 13.25
15. Cristescu Cristian, București, 419 - 160 - 11.85
16. Babus Liviu, Ploiești, 420 - 160 - 11.48
17. Dima Cristi, București, 431 - 157 - 15.47
18. Scraba Marius, Alexandria, 440 - 155 - 16.33
19. Rosioara Razvan, Alexandria, 441 - 155 - 16.08
20. Musat Catalin, Alexandria, 466 - 148 - 15.36
21. Rusu Geanini, Targoviște, 467 - 148 - 13.36
22. Jaouir Khaled, București, 472 - 147 - 11.8
23. Catana Claudiu, București, 487 - 144 - 11.58
24. Constantin Cristina, București, 531 - 134 - 8.82
25. Salariu Adrian, Buftea, 572 - 125 - 12.97
26. Hutanu Adrian, Slobozia, 580 - 124 - 10.35
27. Neagoe Costin, București, 581 - 123 - 16.82
28. Carjan Dumitru, București, 585 - 123 - 9.58
29. Petrov Dan, București, 673 - 107 - 15.67
30. Minica Rares, Giurgiu, 749 - 95 - 10.47
31. Bolea Catalin, București, 773 - 90 - 17.44
32. Tonciu Mihai, București, 929 - 74 - 12.3
33. Tudor Emil, București, 970 - 71 - 13.94
34. Nicula Florin, Constanța, 973 - 71 - 10.25
35. Sursilov Constantin, București, 978 - 71 - 7.75
36. Niculescu Marin, București, 1083 - 60 - 5.53
37. Baldea Horia, București, 1158 - 54 - 6.54
38. Carabulea Dragos, Giurgiu, 1184 - 51 - 12.58
39. Caramidaru Daniel, Constanța, 1188 - 51 - 8.5
40. Gheorghe Nicolae, Călărași, 1231 - 47 - 13.92
41. Alexandru Marius, București, 1264 - 44 - 11.25
42. Milos Gianni, Alexandria, 1403 - 34 - 7.33
43. Chiripuci Ramona, Giurgiu, 1658 - 22 - 12.75
44. Danalache Daniel, Navodari, 1683 - 22 - 2.75
45. Codreanu Adrian, București, 1718 - 20 - 17.75
46. Mihalache Ana Maria, Giurgiu, 1755 - 19 - 8.75
47. Visan Victor, Slobozia, 1998 - 13 - 10.75
48. Stoian Sebastian, Slobozia, 2143 - 11 - 4.75
49. Negrila Bianca, Giurgiu, 2466 - 7 - 4.75
50. Drume Andi, Giurgiu, 4001 - 0 - 0
51. Tudor Eugen, București, 4002 - 0 - 0
52. Rodideal Vasile, Giurgiu, 4004 - 0 - 0
53. Dobre Daniel, Giurgiu, 4005 - 0 - 0
54. Bodeanu Marius, Giurgiu, 4006 - 0 - 0
 
Ultima editare:
Back
Sus