
ZECE ÎNTREBĂRI DE AZI PENTRU STARUL DE MÂINE - DRAGOȘ BUJOR
Invitatul săptămânii este sportivul DRAGOȘ BUJOR. Interviul, în format video, îl puteți urmări aici.
Loc | Nume si Prenume | Club Sportiv | Puncte |
1 | Chirita Cristian | CSA Steaua Bucuresti | 390 |
2 | Ionescu Ovidiu | SCM Gloria Buzau | 300 |
3 | Mladin Paul | CS Top Star TT Cta | 264 |
4 | Cazacu Alexandru | CS Mioveni | 262 |
5 | Ionescu Eduard | CSA Steaua Buc | 256 |
6 | Pletea Cristian | CS Top Star TT Cta | 230 |
7 | Movileanu Darius | CSA Steaua Bucuresti | 220 |
8 | Tomica Andrei | CSA Steaua Bucuresti | 211 |
9 | Bogdan Cristian | CSS Craiova | 193 |
10-11 | Spelbuş Alin | CS TT Pristavu Clung | 180 |
10-11 | Manole Alexandru | CS TT Pristavu Clung | 180 |
12 | Sipoş Rareş | SCM Gloria Buzau | 175 |
13 | Chirita Iulian | CS Vointa Campulung | 170 |
14 | Oprea Dragos | SCM Gloria Buzau | 165.5 |
15 | Simulescu Dan | CS U.Craiova | 148 |
16 | Roman Bogdan | ACS Dumbravita | 126.25 |
17 | Zamfir Mihai | CS Mioveni | 117 |
18 | Szocs Hunor | CSA Steaua Bucuresti | 114 |
19 | Pop Mihai | CSM Cluj Napoca | 113.5 |
20 | Munteanu Lucian | CS Mioveni | 86 |
21 | Moldovan Daniel | ACS Dumbravita | 80.75 |
22 | Birlan Andrei | CSM 2007 Focsani | 72.5 |
23 | Moldoveanu Stefan | Sepsi Sic Sf.Gheorghe | 68.5 |
24 | Margin Andrei Dan | CSM Cluj Napoca | 57 |
25 | Istrate Andrei | CSA Steaua Buc | 54 |
26 | Ghinda Mihail | CSM Focsani 2007 | 51 |
27 | Muntean Patriciu | CSM. Arad | 47.5 |
28-29 | Uta Adrian | CSM Focsani 2007 | 43 |
28-29 | Bujor Dragos | CSA Steaua Bucuresti | 43 |
30-31 | Muntean Radu | CSM Arad | 40.5 |
30-31 | Sorescu Deian | CS Dumbravita | 40.5 |
32 | Gyorgy Szilard | CSS Od.Secuiesc | 35 |
33 | Mănescu Mihai | CSM Slatina | 33 |
34 | Ciobanu Alexandru | ACTT Buc | 30.75 |
35 | Dan Daniel | CSM Medias | 30.25 |
36 | Filimon Lucian | CSS Od.Secuiesc | 30 |
37 | Simon Csaba | CS Politehnica Cluj | 29.5 |
38 | Flamand Andrei | CSM Bistrita | 28.5 |
39 | Spelbuş Florin | CS Vointa Campulung | 28 |
40 | Nemaciuc M | CSM Bistrita | 26.5 |
41 | Marchis Max. | CS Politehnica Cluj | 25.5 |
42 | Caminschi Mihail | LPS Constanta | 25 |
43 | Szilaghi Paul | CSM Bistrita | 24.75 |
44 | Rosca Mihai | CSM Bistrita | 24.25 |
45 | Miron Andrei | CSA Steaua Bucuresti | 24 |
46 | Oprea Luca Andrei | CSA Steaua Bucuresti | 23 |
47-52 | Toma Darius | CSM Bistrita | 22.5 |
47-52 | Soare Iulian | SCM Gloria Buzau | 22.5 |
47-52 | Blaga Mihai | ACS Dumbravita | 22.5 |
47-52 | Zărnescu Dan | CS U.Craiova | 22.5 |
47-52 | Barbulescu Cristian | CSM Craiova | 22.5 |
47-52 | Bârlan Laurenţiu | CSM Medias | 22.5 |
53 | Sora Sorin Adrian | CS U.Craiova | 21.25 |
54 | Drenea Calin | CS Vointa Campulung | 20.5 |
55-59 | Dorcescu Denis | CS Vointa Campulung | 20 |
55-59 | Grigore Cristian | CS Top Star TT Cta | 20 |
55-59 | Postoaca Gabriel | CS Vointa Campulung | 20 |
55-59 | Dumitrescu Matei | CSA Steaua Bucuresti | 20 |
55-59 | Gălăţan Rareş Vasile | TC Dej | 20 |
60 | Oroszlan Richard | CSM Bistrita | 19.5 |
61 | Ursut Horia | CSA Steaua Bucuresti | 18 |
62-65 | Găbudean Dorin | CS Politehnica Cluj | 17.5 |
62-65 | Farcas Dan | CSM Cluj Napoca | 17.5 |
62-65 | Ovcinnicov Artem | CS Vointa Campulung | 17.5 |
62-65 | Ni Igor | ACTT Buc | 17.5 |
66 | Mirea George | CS Com.Dumbravita | 16.75 |
67 | Gheorghe Alex. | CS Com.Dumbravita | 16.5 |
68 | Sanduly Levente | CSS Od.Secuiesc | 16.25 |
69 | Durdun Gheorghe | CS Com.Dumbravita | 15.5 |
70 | Cuesdean Rares | CSA Steaua Buc | 15 |
71 | Iacob Bogdan | CSA Steaua Bucuresti | 14.25 |
72 | Trif Vasile | CSM Cluj Napoca | 14 |
73 | Jenei Barnabas | CSS Od.Secuiesc | 13.75 |
74 | Badea Bogdan | CS Vointa Campulung | 13 |
75 | Macarenco Andrei | CS TTT Buc | 12.75 |
76-78 | Enciu Alexandru | SCM Dun.2020 Giurgiu | 12.5 |
76-78 | Moldovan H Csaba | CS Tenis Club Dej | 12.5 |
76-78 | Iana Remus | CS Raris Timisoara | 12.5 |
79 | Mircea Alex. | CSM Medias | 12 |
80-82 | Dumbrava Nicolae | CS Spartac Buc | 11.5 |
80-82 | Fratila Robert | CSTA Bucuresti | 11.5 |
80-82 | Florea Vasile | CS U Craiova | 11.5 |
83-84 | Coroian George | CS TTT Buc | 11.25 |
83-84 | Murat Eris | ACTT Buc | 11.25 |
85 | Tudorache Viorel | ACTT Buc | 10.5 |
86-91 | Vasilache Sebastian | CSM Focsani 2007 | 10 |
86-91 | Kanabe Szilard | CS Sepsi Sf.Gheorghe | 10 |
86-91 | Istrate Alexandru | CSA Steaua Bucuresti | 10 |
86-91 | Tamas Szobolcs | CSS Od.Secuiesc | 10 |
86-91 | Hasna Cosmin | CS Somuz Falticeni | 10 |
86-91 | Sterea Viorel | CSM Medias | 10 |
92-93 | Petrescu Liviu | ACTT Buc | 9.25 |
92-93 | Chiscop Bogdan | CS TTT Buc | 9.25 |
94 | Cristanus Cristian | CS Raris Timisoara | 9 |
95-98 | Mosneagu Marius | CS Somuz Falticeni | 8.75 |
95-98 | Beca Iliesen | RARIS Timişoara | 8.75 |
95-98 | Virbanescu Petre | SCM Dun.2020 Giurgiu | 8.75 |
95-98 | Karacsony Daniel | CSS Od.Secuiesc | 8.75 |
99-100 | Pantelimon G. | CS Spartac Buc | 8 |
99-100 | Cojanu Ciprian | CS Spartac Buc | 8 |
101-104 | Constantinescu R | LPS Constanta | 7.5 |
101-104 | Manu Daniel | CS Farul Constanta | 7.5 |
101-104 | Doncea Catalin | SCM Dun.2020 Giurgiu | 7.5 |
101-104 | Anghel Patrick | CSM Craiova | 7.5 |
105-106 | Mozes Gyula | CSS Od.Secuiesc | 6.25 |
105-106 | Gereb Attila | CSS Od.Secuiesc | 6.25 |
107 | Jumara Cristian | CSM Craiova | 5.5 |
108-109 | Blanariu Dionisie | CSM Bistrita | 5.25 |
108-109 | Albu Vlad | CSM Moinesti | 5.25 |
110-126 | Hurloi Vlad | CSM Bistrita | 5 |
110-126 | Parvu Valentin | CS "U" Craiova | 5 |
110-126 | Roman Iulian Lucian | CS Proaktiv Focsani | 5 |
110-126 | Nistor Dorel | CS Somuz Falticeni | 5 |
110-126 | Dodean Adrian | CSM.Arad | 5 |
110-126 | Singeorzan Bogdan | CSM Bistrita | 5 |
110-126 | Dumitrescu Adrian | CS Farul Constanta | 5 |
110-126 | Virtopeanu Andrei | CSTA Bucuresti | 5 |
110-126 | Pantelimon Andi M | CS Spartac Buc | 5 |
110-126 | Vasiluta Iulian | LPS Constanta | 5 |
110-126 | Ceapraz Andrei | CS Vointa Campulung | 5 |
110-126 | Nedelcu Mihai | CSM Craiova | 5 |
110-126 | Bobi Mario | CSA Steaua Bucuresti | 5 |
110-126 | Pinzar Andrei | CSM Medias | 5 |
110-126 | Radoi Marius | CSM 2007 Focsani | 5 |
110-126 | Pop Sorin | TC Dej | 5 |
110-126 | Finna Gabor | LTNM Tg.Secuiesc | 5 |
127-128 | Stefan Cassian | CSM Craiova | 4 |
127-128 | Popa Bogdan | CS Raris Timisoara | 4 |
129-130 | Pavunev Dan | ACTT Buc | 3.75 |
129-130 | Vetesy Norbert | CSS Od.Secuiesc | 3.75 |
131-132 | Neagu Mircea | SCM Dun.2020 Giurgiu | 3 |
131-132 | Boaca Valentin | CSA Steaua Buc | 3 |
133 | Sumanaru Catalin | CSM Moinesti | 2.75 |
134-144 | Medves Antal | CSS Od.Secuiesc | 2.5 |
134-144 | Boroica Alexandru | CSTA Bucuresti | 2.5 |
134-144 | Robciug Vasile | CS Politehnica Cluj | 2.5 |
134-144 | Boroica Daniel | CSM 2007 Focsani | 2.5 |
134-144 | Chelmus Ionut | LTNM Tg.Secuiesc | 2.5 |
134-144 | Balasz Csaba | CSS Od.Secuiesc | 2.5 |
134-144 | Ciubotaru Andrei | CSM Moinesti | 2.5 |
134-144 | Marton Adam | CSS Sf.Gheorghe | 2.5 |
134-144 | Bokor Zoltan | CSS Sf.Gheorghe | 2.5 |
134-144 | Urus Kristof | CSS Sf.Gheorghe | 2.5 |
134-144 | Iosif Patriciu | CSM Zalau | 2.5 |
145-158 | Corcoz Costin | CSM 2007 Focsani | 1.5 |
145-158 | Tigau Dan | ACTT Buc | 1.5 |
145-158 | Kiraly Pongrac | CSM Salonta | 1.5 |
145-158 | Nicolae Alyn | CS OK Club Bucuresti | 1.5 |
145-158 | Corbu Cosmin | CS FC Arges Pitesti | 1.5 |
145-158 | Tuta Radu | CS FC Arges Pitesti | 1.5 |
145-158 | Chiva Marcel | ACTT Buc | 1.5 |
145-158 | Fejer Konnert A | ACTT Buc | 1.5 |
145-158 | Coldea David | CSM Cluj Napoca | 1.5 |
145-158 | Boroleanu Robert | CS OK Club Bucuresti | 1.5 |
145-158 | Bucuroiu Alin | CS FC Arges Pitesti | 1.5 |
145-158 | Prioteasa Bogdan | CSS Craiova | 1.5 |
145-158 | Ciobotaru Gheorghe | CSM Iasi | 1.5 |
145-158 | Bordea Mihnea | CSM Cluj Napoca | 1.5 |
159-167 | Cindea Cristian | CSM Medias | 1.25 |
159-167 | Nagy Magor Istvan | CSS Sf.Gheorghe | 1.25 |
159-167 | Macarenco Ion | TTT Buc | 1.25 |
159-167 | Trandafir Catalin | SCMDun.2020 Giurgiu | 1.25 |
159-167 | Canea Kocsis A | LTNM Tg.Secuiesc | 1.25 |
159-167 | Mihai Denis | CSM Vatra Dornei | 1.25 |
159-167 | Burcea Daniel | ACS Dumbravita | 1.25 |
159-167 | Pop Stefan | CSM Zalau | 1.25 |
159-167 | Pop Matei | CSM Zalau | 1.25 |
Loc | Nume si Prenume | Club Sportiv | Puncte |
1 | Szocs Bernadette | CSA Steaua Bucuresti | 439 |
2 | Zaharia Alina | CS Farul Constanta | 291 |
3 | Barbu Ana Cristina | CSM Arad | 272 |
4 | Barzoi Daniela | CSM Craiova | 256.5 |
5 | Ilie (Dospina) Mihaela | ACS Dumbravita | 251.5 |
6 | Samara Elizabeta | CSA Steaua Bucuresti | 230 |
7 | Mitrofan Camelia | CS Farul Constanta | 226 |
8 | Plaian Tania | CSM Bistrita | 214 |
9 | Fistyulof Andreea | CSM.Arad | 191.5 |
10 | Uratu Denisa | LPS Constanta | 182 |
11 | Rus Irina | CSM Arad | 181.5 |
12-13 | Diaconu M. Adina | CSM Slatina | 175 |
12-13 | Ciobanu Irina Luciana | CSM Slatina | 175 |
14 | Popescu Luiza | CSM Craiova | 169 |
15 | Dragoman Andreea | CSA Steaua Bucuresti | 161 |
16 | Zaharia Elena | LPS Constanta | 131 |
17 | Sebe AnaMaria | CS Farul Constanta | 126.5 |
18 | Toma Angelica | ACS Dumbravita | 106 |
19 | Nitu Vladia | CSM Giurgiu | 103 |
20 | Clapa Andreea | CSM Bistrita | 95 |
21 | Meirosu Bianca | LPS Constanta | 94 |
22-23 | Singeorzan Ioana | CSM Bistrita | 75 |
22-23 | Istrate Roxana | CSM Buzau | 75 |
24 | Orban Madalina | CSM Arad | 65.5 |
25 | Caragea Claudia | SCM Gloria Buzau | 63.5 |
26 | Ungvary Evelyn | CSS Tg.Mures | 58 |
27 | Struna Adela | CSM Bistrita | 54 |
28 | Postudor Andreea | CS Politehnica Iasi | 45.5 |
29 | Zanfir (Dospina) Andreea | ACS Dumbravita | 45 |
30 | Plaiasu Mihaela | CSM Slatina | 39 |
31 | Hudusan Andreea | CSM Slatina | 34.5 |
32 | Boroica Ana | CSTA Buc | 32.5 |
33 | Teglas Andreea | LPS Constanta | 26.5 |
34 | Vincze Andrada | CSA Steaua Bucuresti | 25 |
35 | Caloianu Iulia | CSM Moinesti | 24 |
36 | Dumitru Lorena | LPS Constanta | 20 |
37 | Balint Andreea | ACS Dumbravita | 19 |
38-39 | Baltag Denisa | CSM Medias | 17.5 |
38-39 | Singeorzan Cristina | CSM Bistrita | 17.5 |
40-41 | Simon Teodora | CSM Bistrita | 15 |
40-41 | Baiu Lacramioara | CS Politehnica Iasi | 15 |
42 | Craiu Andreea | CSM Arad | 14 |
43 | Oprea Elena | CSM Bistrita | 13.75 |
44 | Gaftea Maria | CS Politehnica Iasi | 13.5 |
45-46 | Diaconu Bianca | CSS Slatina | 12.5 |
45-46 | Radu Diana | LPS Slatina | 12.5 |
47 | Tepelea Ioana | SCMDunarea2020 Gr | 12.25 |
48-55 | Sferlea Alesia | CSM Arad | 10 |
48-55 | Gaina Daniela | CSS Slatina | 10 |
48-55 | Bucur Andreea | CSM Craiova | 10 |
48-55 | Baiasu Ioana | LPS Constanta | 10 |
48-55 | Moga Madalina | CSM Medias | 10 |
48-55 | Boeriu Cezara | CSS Tg.Mures | 10 |
48-55 | Potirniche Bianca | CSS Slatina | 10 |
48-55 | Tamas Vivien | CSM Bistrita | 10 |
56 | Urszuly Timea Eniko | CS Farul Constanta | 9.75 |
57-58 | Dari Helga | CSM Victoria Carei | 8.75 |
57-58 | Fejos Anna | CSM Victoria Carei | 8.75 |
59-63 | Chireceanu Denisa | CSM Giurgiu | 7.5 |
59-63 | Gurschi Diana | CSM Arad | 7.5 |
59-63 | Hilla Beatrice | CSM Medias | 7.5 |
59-63 | Turner Andreea | CSM Victoria Carei | 7.5 |
59-63 | Sperloiu Ioana | CSTA Buc | 7.5 |
64 | Moldovan Dora | ACS Dumbravita | 6.25 |
65 | Ionita Alexandra | CSS Slatina | 5.5 |
66-71 | Stanescu Maria | SCMDunarea2020 Gr | 5 |
66-71 | Varga Kristina | CSM Bistrita | 5 |
66-71 | Jan tea Serena | CSM Buzau | 5 |
66-71 | Miroiu Verginica | CSM Craiova | 5 |
66-71 | Dragomir Denisa | CS Farul Constanta | 5 |
66-71 | Manea Karla | CSM Moinesti | 5 |
72-73 | Palangean Iris | SCMDunarea2020 Gr | 3.75 |
72-73 | Dragulin Amalia | LPS Constanta | 3.75 |
74-83 | Chiripuci Ramona | CSM Giurgiu | 2.5 |
74-83 | Gimbuta Agnes | CSM Bistrita | 2.5 |
74-83 | Vlad Maria | ACS Dumbravita | 2.5 |
74-83 | Mihalache Ana Maria | CSM Giurgiu | 2.5 |
74-83 | Baiasu Andreea | CSM Buzau | 2.5 |
74-83 | Graniceru Andra | CSM Buzau | 2.5 |
74-83 | Sebestin Delia | CSM Moinesti | 2.5 |
74-83 | Boroica Florentina | CSTA Buc | 2.5 |
74-83 | Chelu Sabina | CSM Giurgiu | 2.5 |
74-83 | Szabo Timea | ACS Dumbravita | 2.5 |
84-86 | Raducanu Briana | LPS Constanta | 1.25 |
84-86 | Ferentzi Zita | CSM Victoria Carei | 1.25 |
84-86 | Dicu Alexandra | CSM Buzau | 1.25 |
87 | Ianau Patricia | CSM Bistrita | 1 |
88 | Aungurencei Miruna | CSM Iasi | 0.5 |
Comentariu