LISTA PARTICIPANTILOR (nume, localitate, MP, loc):
1.	Bogdan Cristian-Amarastii de Sus (26), loc 687
2.	Radoi Marius-Slatina (26), loc 1175
3.	Vardi Dan- Rm. Valcea (25.51), loc 46
4.	Cruceru Sergiu- Tg.Jiu (23.86), loc 31
5.	Raducan Bogdan- Craiova (21.03), loc 205
6.	Gatman Laurentiu- Tg.Jiu (20.80), loc 998
7.	Dondera Marius- Tg.Jiu (20.40), loc 114
8.	Marin Puiu- Amarastii de Sus (17.48 ), loc 343
9.	Bradusca Cornel- Tg.Jiu (15.84), loc 155
10.	Gheorghe Nicu- D.T. Severin (15.40), loc 128
11.	Bulubasa Nicusor- Comănești (14.17), loc 393
12.	Teica Radu- Tg.Jiu (12.80 ), loc 951 
13.	Radu Diana-Slatina (12.80 ), loc 1505
14.	Uratu Denisa- Craiova (12), loc 1236
15.	Stancalie Doru- Craiova (11.93), loc 369
16.	Vacaroiu Sorin- Tg.Jiu (11), loc 632
17.	Paun Cristian- Calafat (8.5), loc 1125
18.	Serbanica Gabriel- Slatina (7.33), loc 973
19.	Mihai Iustin- Calafat (5), loc 1571
20.	Barbarasa Adrian- Craiova, loc 2374
21.	Popescu Dragos-Slatina, nou (legitimat)
22.	Muscalu Ionut- D.T. Severin, nou
23.	Calciu Vasile, Craiova, nou
24.	Dumitru Denisa- Craiova, nou
25.	Cioboiu Dan, Craiova, nou.
26.	Sutru Stefan- Calafat, nou
27.	Ion Dragos- Craiova, nou
28.	Glogogeanu Nicolae- Craiova
29.	Burlacu Dan- Craiova
30.	Paraschiv Mihai-Craiova, nou
Sora Sorin- Craiova, legitimat A (in afara concursului)
CLASAMENT:
1 Muscalu Ionut- D.T. Severin, nou
2 Vardi Dan- Rm. Valcea (25.51), loc 46
3-4
Cruceru Sergiu- Tg.Jiu (23.86), loc 31
Raducan Bogdan- Craiova (21.03), loc 205
5-8
Calciu Vasile, Craiova, nou
Gatman Laurentiu- Tg.Jiu (20.80), loc 998
Dondera Marius- Tg.Jiu (20.40), loc 114
Bogdan Cristian-Amarastii de Sus (26), loc 687
9-16
Popescu Dragos-Slatina, nou (legitimat)
Teica Radu- Tg.Jiu (12.80 ), loc 951
Radoi Marius-Slatina (26), loc 1175
Gheorghe Nicu- D.T. Severin (15.40), loc 128
Uratu Denisa- Craiova (12), loc 1236
Glogogeanu Nicolae- Craiova
Bradusca Cornel- Tg.Jiu (15.84), loc 155
Bulubasa Nicusor- Comănești (14.17), loc 393
17-20
Burlacu Dan-Craiova
Barbarasa Adrian- Craiova, loc 2374
Paraschiv Mihai- Craiova, nou
Marin Puiu- Amarastii de Sus (17.48 ), loc 343
21-25
Radu Diana-Slatina (12.80 ), loc 1505
Cioboiu Dan, Craiova, nou
Dumitru Denisa- Craiova, nou
Paun Cristian- Calafat (8.5), loc 1125
Stancalie Doru- Craiova (11.93), loc 369
26-30
Vacaroiu Sorin- Tg.Jiu (11), loc 632
Sutru Stefan- Calafat, nou
Serbanica Gabriel- Slatina (7.33), loc 973
Ion Dragos- Craiova, nou
Mihai Iustin- Calafat (5), loc 1571
Sora Sorin- Craiova, legitimat A (in afara concursului)