Inscrieri OPEN-ELITE - on 3/2/2018 at 7:11:43 PM
1. Macovei Liviu - Brașov,
67 - 38.88 - E
2. Marola Mihai - Bacău,
49 - 35.77 - E
3. Galiu Mihai - Brașov,
663 - 32.4 - E
4. Neagoe Costin - București,
64 - 32.24 - E
5. Hutanu Alin - Brașov,
170 - 31.92 - E
6. Mureșan Iulian - Cluj Napoca,
887 - 31.9 - E
7. Welker Ivan - Sfantu Gheorghe,
183 - 31.05 - E
8. Bondoc Alexandru - Brașov,
763 - 30.6 - E
9. Stanciulescu Bogdan - Brașov,
317 - 29.8 - O
10. Padurariu Costel - Brașov,
80 - 29.37 - O
11. Olteanu Mihai - Brașov,
349 - 28.24 - O
12. Bacanu Paulian - Brașov,
535 - 27.03 - O
13. Vladoiu Gelu - Brașov,
83 - 26.48 - OW
14. Matei Mirel - Brașov,
515 - 20.2 - O
15. Ilie Octavian Marius - Brașov,
235 - 18.14 - A
16. Simon Teodora - Sfantu Gheorghe,
1347 - 18 - AF
17. Mitrofan Petrica - Brașov,
992 - 16.05 - AW
18. Bokor Zoltan Jr - Brașov,
868 - 15.67 - AJ
Grupe inferioare OPEN-ELITE
| | | | | | |
1 | Macovei Liviu | Mureșan Iulian | Welker Ivan | Bacanu Paulian | Vladoiu Gelu | Bokor Zoltan Jr |
2 | Marola Mihai | Hutanu Alin | Bondoc Alexandru | Olteanu Mihai | Matei Mirel | Mitrofan Petrica |
3 | Galiu Mihai | Neagoe Costin | Stanciulescu Bogdan | Padurariu Costel | Ilie Octavian Marius | Simon Teodora |
Inscrieri INCEPATORI-AMATORI - on 3/2/2018 at 2:30:59 PM
1. Stefan Patrick - Brașov,
293 - 19.63 - A
2. Szanto Lajos - Miercurea Ciuc,
378 - 17.4 - A
3. Veris Dumitru - Brașov,
352 - 16.23 - A
4. Tamas Szilard - Miercurea Ciuc,
785 - 14.68 - A
5. Darjan Daniel - Brașov,
594 - 13.33 - A
6. Gered Ferenc - Miercurea Ciuc,
640 - 13.12 - A
7. Movileanu Neculae - Brașov,
608 - 13.09 - A
8. Vaszi Denes - Miercurea Ciuc,
870 - 11.4 - A
9. Gita Dan - Sfantu Gheorghe,
1829 - 10.4 - A
10. Henegar Gabriel - Brașov,
1445 - 9.45 - A
11. Gabor Sebastian - Sfantu Gheorghe,
1866 - 8 - A
12. Lorincz Zoltan - Miercurea Ciuc,
1499 - 7.8 - A
13. Sterczer Sandor - Sanzieni,
932 - 7.26 - A
14. Costache Marian - Brașov,
1748 - 7 - A
15. Veres Ionut - Brașov,
2127 - 7 - A
16. Stanciu Constantin - Brașov,
2514 - 6.1 - A
17. Sterczer Zalan - Sanzieni,
1327 - 5.63 - A
18. Ciobanu Adrian - Brașov,
1576 - 0 - A
19. Cojocaru Nicusor - Brașov,
2170 - 0 - A
20. Contiu Mircea - Brașov,
2939 - 0 - A
21. Orzanica Marian - Brașov,
5001 - 0 - A
22. Constantin Sebastian - Brașov,
5002 - 0 - A
23. Popescu Daniel - Brașov,
5004 - 0 - A
24. Trofin Cristian - Brașov,
5005 - 0 - A
Grupe inferioare INCEPATORI-AMATORI
| | | | | | |
1 | Stefan Patrick | Vaszi Denes | Gita Dan | Stanciu Constantin | Sterczer Zalan | Trofin Cristian |
2 | Szanto Lajos | Movileanu Neculae | Henegar Gabriel | Veres Ionut | Ciobanu Adrian | Popescu Daniel |
3 | Veris Dumitru | Gered Ferenc | Gabor Sebastian | Costache Marian | Cojocaru Nicusor | Constantin Sebastian |
4 | Tamas Szilard | Darjan Daniel | Lorincz Zoltan | Sterczer Sandor | Contiu Mircea | Orzanica Marian |
Grupe inferioare OPEN-ELITE
Gr.inferioara nr. 1
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Loc |
1 | MACOVEI LIVIU | BRASOV | | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2 | MURESAN IULIAN | CLUJ NAPOCA | 1-3 | | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 4 | 3 |
3 | WELKER IVAN | SFANTU GHEORGHE | 1-3 | 2-3 | | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3 | |
4 | OLTEANU MIHAI | BRASOV | 0-3 | 3-1 | 2-3 | | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 |
5 | BACANU PAULIAN | BRASOV | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 3-2 | 1-3 | 1 | |
6 | MITROFAN PETRICA | BRASOV | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | | 2-3 | 0 | |
7 | BOKOR ZOLTAN JR | BRASOV | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | | 3 | 4 |
Gr.inferioara nr. 2
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | MAROLA MIHAI | BACAU | | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | HUTANU ALIN | BRASOV | 1-3 | | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3 | 2 |
3 | BONDOC ALEXANDRU | BRASOV | 3-2 | 1-3 | | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
4 | PADURARIU COSTEL | BRASOV | 0-3 | 1-3 | 3-1 | | 3-1 | 3-0 | 3 | 4 |
5 | VLADOIU GELU | BRASOV | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | | 3-1 | 3 | |
6 | SIMON TEODORA | SFANTU GHEORGHE | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 0 | |
Gr.inferioara nr. 3
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | GALIU MIHAI | BRASOV | | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 |
2 | NEAGOE COSTIN | BUCURESTI | 2-3 | | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4 | 2 |
3 | MARANDICI ADRIAN | BRASOV | 0-3 | 0-3 | | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 |
4 | STANCIULESCU BOGDAN | BRASOV | 3-2 | 1-3 | 3-1 | | 3-1 | 2-3 | 3 | 3 |
5 | MATEI MIREL | BRASOV | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | | 3-2 | 1 | |
6 | ILIE OCTAVIAN MARIUS | BRASOV | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | | 1 | |
Grupe superioare OPEN-ELITE
Gr.superioara nr. 1
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | MACOVEI LIVIU | BRASOV | | 3-0 | 1-3 | | 1 | 2 |
2 | BONDOC ALEXANDRU | BRASOV | 0-3 | | 1-3 | | 0 | |
3 | STANCIULESCU BOGDAN | BRASOV | 3-1 | 3-1 | | | 2 | 1 |
4 | | | | | | | | |
Gr.superioara nr. 2
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | MAROLA MIHAI | BACAU | | 3-2 | 3-0 | | 2 | 1 |
2 | MURESAN IULIAN | CLUJ NAPOCA | 2-3 | | 3-0 | | 1 | 2 |
3 | MARANDICI ADRIAN | BRASOV | 0-3 | 0-3 | | | 0 | |
4 | | | | | | | | |
Gr.superioara nr. 3
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | GALIU MIHAI | BRASOV | | 3-1 | 0-3 | | 1 | 2 |
2 | OLTEANU MIHAI | BRASOV | 1-3 | | 3-2 | | 1 | |
3 | PADURARIU COSTEL | BRASOV | 3-0 | 2-3 | | | 1 | 1 |
4 | | | | | | | | |
Gr.superioara nr. 4
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | NEAGOE COSTIN | BUCURESTI | | 2-3 | 1-3 | | 0 | |
2 | HUTANU ALIN | BRASOV | 3-2 | | 3-0 | | 2 | 1 |
3 | BOKOR ZOLTAN JR | BRASOV | 3-1 | 0-3 | | | 1 | 2 |
4 | | | | | | | | |
Eliminatorii OPEN-ELITE
1.
Stanciulescu Bogdan
-------------------------
Mureșan Iulian 1-3
8.
Mureșan Iulian
--------------------------------------------------
Galiu Mihai 2-3
5.
Galiu Mihai
-------------------------
Galiu Mihai 3-2
4.
Hutanu Alin
---------------------------------------------------------------------------
Marola Mihai 0-3
3.
Padurariu Costel
-------------------------
Bokor Zoltan Jr 2-3
6.
Bokor Zoltan Jr
--------------------------------------------------
Marola Mihai 0-3
7.
Macovei Liviu
-------------------------
Marola Mihai 0-3
2.
Marola Mihai
Clasament OPEN-ELITE
1. Marola Mihai - Bacău
2. Galiu Mihai - Brașov
3 -- 4
Bokor Zoltan Jr - Brașov
Mureșan Iulian - Cluj Napoca
5 -- 8
Macovei Liviu - Brașov
Hutanu Alin - Brașov
Padurariu Costel - Brașov
Stanciulescu Bogdan - Brașov
9 -- 1v gr.sup.
Olteanu Mihai - Brașov
10 -- 12 0v gr.sup.
Neagoe Costin - București
Bondoc Alexandru - Brașov
Marandici Adrian - Brașov
13 -- 14 3v gr.inf.
Welker Ivan - Sfantu Gheorghe
Vladoiu Gelu - Brașov
15 -- 17 1v gr.inf.
Bacanu Paulian - Brașov
Matei Mirel - Brașov
Ilie Octavian Marius - Brașov
18 -- 19 0v gr.inf.
Simon Teodora - Sfantu Gheorghe
Mitrofan Petrica - Brașov
Grupe inferioare INCEPATORI-AMATORI
Gr.inferioara nr. 1
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | STEFAN PATRICK | BRASOV | | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 |
2 | VASZI DENES | MIERCUREA CIUC | 3-2 | | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 5 | 1 |
3 | GITA DAN | SFANTU GHEORGHE | 1-3 | 1-3 | | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 2 | 4 |
4 | STANCIU CONSTANTIN | BRASOV | 0-3 | 1-3 | 0-3 | | 3-0 | 0-3 | 1 | |
5 | STERCZER ZALAN | SANZIENI | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | | 1-3 | 0 | |
6 | TROFIN CRISTIAN | BRASOV | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | | 3 | 3 |
Gr.inferioara nr. 2
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | SZANTO LAJOS | MIERCUREA CIUC | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | MOVILEANU NECULAE | BRASOV | 0-3 | | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 2 | 4 |
3 | HENEGAR GABRIEL | BRASOV | 0-3 | 3-2 | | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3 | 3 |
4 | VERES IONUT | BRASOV | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 3-0 | 1 | |
5 | CIOBANU ADRIAN | BRASOV | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | | 3-0 | 4 | 2 |
6 | POPESCU DANIEL | BRASOV | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
Gr.inferioara nr. 3
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | VERIS DUMITRU | BRASOV | | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | GERED FERENC | MIERCUREA CIUC | 1-3 | | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 |
3 | GABOR SEBASTIAN | SFANTU GHEORGHE | 0-3 | 2-3 | | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 |
4 | COSTACHE MARIAN | BRASOV | 0-3 | 0-3 | 3-0 | | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
5 | COJOCARU NICUSOR | BRASOV | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | | 3-0 | 1 | |
6 | ORZANICA MARIAN | BRASOV | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
Gr.inferioara nr. 4
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Loc |
1 | TAMAS SZILARD | MIERCUREA CIUC | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | DARJAN DANIEL | BRASOV | 0-3 | | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 |
3 | LORINCZ ZOLTAN | MIERCUREA CIUC | 0-3 | 3-2 | | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2 | |
4 | STERCZER SANDOR | SANZIENI | 0-3 | 1-3 | 3-0 | | 1-3 | 3-1 | 2 | 4 |
5 | CONTIU MIRCEA | BRASOV | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | | 3-0 | 3 | 3 |
6 | DROBOTA ROBERT | BRASOV | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | | 0 | |
Grupe superioare INCEPATORI-AMATORI
Gr.superioara nr. 1
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | VASZI DENES | MIERCUREA CIUC | | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 1 | |
2 | CIOBANU ADRIAN | BRASOV | 3-0 | | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 |
3 | COSTACHE MARIAN | BRASOV | 2-3 | 2-3 | | 3-1 | 1 | 2 |
4 | STERCZER SANDOR | SANZIENI | 3-0 | 1-3 | 1-3 | | 1 | |
Gr.superioara nr. 2
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | SZANTO LAJOS | MIERCUREA CIUC | | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | GERED FERENC | MIERCUREA CIUC | 1-3 | | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | CONTIU MIRCEA | BRASOV | 0-3 | 1-3 | | 3-1 | 1 | |
4 | GITA DAN | SFANTU GHEORGHE | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 0 | |
Gr.superioara nr. 3
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | VERIS DUMITRU | BRASOV | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | DARJAN DANIEL | BRASOV | 0-3 | | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | TROFIN CRISTIAN | BRASOV | 0-3 | 2-3 | | 0-3 | 0 | |
4 | MOVILEANU NECULAE | BRASOV | 0-3 | 0-3 | 3-0 | | 1 | |
Gr.superioara nr. 4
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc |
1 | TAMAS SZILARD | MIERCUREA CIUC | | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | STEFAN PATRICK | BRASOV | 3-1 | | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | HENEGAR GABRIEL | BRASOV | 0-3 | 0-3 | | 2-3 | 0 | |
4 | GABOR SEBASTIAN | SFANTU GHEORGHE | 0-3 | 0-3 | 3-2 | | 1 | |
Eliminatorii INCEPATORI-AMATORI
1.
Ciobanu Adrian
-------------------------
Ciobanu Adrian 3-1
8.
Gered Ferenc
--------------------------------------------------
Stefan Patrick 1-3
5.
Darjan Daniel
-------------------------
Stefan Patrick 0-3
4.
Stefan Patrick
---------------------------------------------------------------------------
Stefan Patrick 3-2
3.
Veris Dumitru
-------------------------
Tamas Szilard 0-3
6.
Tamas Szilard
--------------------------------------------------
Tamas Szilard 3-1
7.
Costache Marian
-------------------------
Szanto Lajos 1-3
2.
Szanto Lajos
Clasament INCEPATORI-AMATORI
1. Stefan Patrick - Brașov
2. Tamas Szilard - Miercurea Ciuc
3 -- 4
Ciobanu Adrian - Brașov
Szanto Lajos - Miercurea Ciuc
5 -- 8
Darjan Daniel - Brașov
Veris Dumitru - Brașov
Gered Ferenc - Miercurea Ciuc
Costache Marian - Brașov
9 -- 13 1v gr.sup.
Vaszi Denes - Miercurea Ciuc
Gabor Sebastian - Sfantu Gheorghe
Sterczer Sandor - Sanzieni
Movileanu Neculae - Brașov
Contiu Mircea - Brașov
14 -- 16 0v gr.sup.
Gita Dan - Sfantu Gheorghe
Henegar Gabriel - Brașov
Trofin Cristian - Brașov
17 -- 2v gr.inf.
Lorincz Zoltan - Miercurea Ciuc
18 -- 20 1v gr.inf.
Veres Ionut - Brașov
Stanciu Constantin - Brașov
Cojocaru Nicusor - Brașov
21 -- 24 0v gr.inf.
Sterczer Zalan - Sanzieni
Drobota Robert - Brașov
Orzanica Marian - Brașov
Popescu Daniel - Brașov
R2:
Olah Oliver-Sf Gheorghe
Drobota Robert-Brașov
Szekeres Levente-Brașov
Nemotivat:
-Popescu Daniel- Brașov