Cupa Copiilor 14 Ianuarie - U9 Baieti | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | | | | | |
Gr.inferioara nr. 1 | Masa nr. | | | | | | | | | | | | 7 | |
| Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | V | LOC |
1 | MIHALACHE ANDREI | CSM Buzau | | 1-3 | | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | | | 4 | 3 |
2 | TATARUS ANDREI | CSS 1 Bucuresti | 3-1 | | | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | | 5 | 2 |
3 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | THOMAS WILLIAM KNOBEL | AS OK Club Bucuresti | 3-2 | 3-0 | | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | | 6 | 1 |
5 | URLAN LIVIU | CSS 1 Bucuresti | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | | 3-0 | 3-0 | 0-3 | | | 2 | |
6 | ALFRED KNOBEL | AS OK Club Bucuresti | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | | 3-0 | 0-3 | | | 1 | |
7 | TUDOR RADU | CSS 1 Bucuresti | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | | | 0 | |
8 | PANDELESCU EDI | CSS 1 Bucuresti | 1-3 | 0-3 | | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | | | 3 | 4 |
Gr.inferioara nr. 1 - U13 Baieti
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | SAFTOIU TUDOR - CSA Steaua Bucuresti |  | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 4 | 1 |
2 | MAGURA LARIAN - LPS NR Constanta | 0-3 |  | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 3 | 2 |
3 | CRISTEA RARES - CSS 1 Bucuresti | 0-3 | 0-3 |  | 3-2 | 3-0 | | 2 | 3 |
4 | STOICESCU RADU - CSM Buzau | 0-3 | 0-3 | 2-3 |  | 3-0 | | 1 | 4 |
5 | TUDOR GEORGE - ACSOV Pantelimon | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | | 0 | |
6 | - | | | | | |  | | |
-
Gr.inferioara nr. 2 - U13 Baieti
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | STATE MALIN - CSS 1 Bucuresti |  | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | | 4 | 1 |
2 | MAGURA CASIAN - LPS NR Constanta | 1-3 |  | 0-3 | 0-3 | 3-0 | | 1 | 4 |
3 | TEODORU MATEI - CSM Buzau | 0-3 | 3-0 |  | 3-1 | 3-0 | | 3 | 2 |
4 | UNGUREANU STEFAN RADU - CS Petrolul Ploiesti | 1-3 | 3-0 | 1-3 |  | 3-0 | | 2 | 3 |
5 | BIBIRUS ANDREI - CS Stirom Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | | 0 | |
6 | - | | | | | |  | | |
-
Gr.inferioara nr. 3 - U13 Baieti
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | PURCAREA RADU - LPS NR Constanta |  | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | | 4 | 1 |
2 | GHINDAOANU MARC - CSS 1 Bucuresti | 0-3 |  | 1-3 | 0-3 | 3-0 | | 1 | 4 |
3 | VADUVA DAVID - CS Stirom Bucuresti | 1-3 | 3-1 |  | 3-0 | 3-0 | | 3 | 2 |
4 | DUMITRU STEFAN - CSM Buzau | 1-3 | 3-0 | 0-3 |  | 3-1 | | 2 | 3 |
5 | IONESCU MIHAI - CSTA Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 |  | | 0 | |
6 | - | | | | | |  | | |
-
Gr.inferioara nr. 4 - U13 Baieti
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | HARDAN NICOLAS - CSTA Bucuresti |  | | | | | | | |
2 | HODIS TUDOR - ACSOV Pantelimon | |  | 3-2 | | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | DELCA AYAN - LPS NR Constanta | | 2-3 |  | | 3-2 | 3-2 | 2 | 2 |
4 | TEODORU PAVEL - CSM Buzau | | | |  | | | | |
5 | DRAGU RAZVAN - CSM Buzau | | 1-3 | 2-3 | |  | 3-0 | 1 | 3 |
6 | FLORICEL ALEXANDRU - CSS Ilfov | | 0-3 | 2-3 | | 0-3 |  | 0 | 4 |
-
Gr.superioara nr. 1 - U13 Baieti
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | SAFTOIU TUDOR - CSA Steaua Bucuresti |  | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | | 9 | | |
2 | DELCA AYAN - LPS NR Constanta | 0-3 |  | 1-3 | 3-1 | 1 | | | -3 | 0 | 1 |
3 | DUMITRU STEFAN - CSM Buzau | 0-3 | 3-1 |  | 0-3 | 1 | | | -4 | -1 | 1 |
4 | MAGURA CASIAN - LPS NR Constanta | 0-3 | 1-3 | 3-0 |  | 1 | 2 | | -2 | 1 | 1 |
-
Gr.superioara nr. 2 - U13 Baieti
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | STATE MALIN - CSS 1 Bucuresti |  | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | MAGURA LARIAN - LPS NR Constanta | 0-3 |  | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | DRAGU RAZVAN - CSM Buzau | 0-3 | 0-3 |  | 3-0 | 1 | |
4 | GHINDAOANU MARC - CSS 1 Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 3 - U13 Baieti
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | PURCAREA RADU - LPS NR Constanta |  | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | |
2 | TEODORU MATEI - CSM Buzau | 3-0 |  | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | CRISTEA RARES - CSS 1 Bucuresti | 3-1 | 1-3 |  | 3-0 | 2 | 2 |
4 | FLORICEL ALEXANDRU - CSS Ilfov | 0-3 | 0-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 4 - U13 Baieti
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | HODIS TUDOR - ACSOV Pantelimon |  | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | VADUVA DAVID - CS Stirom Bucuresti | 2-3 |  | 2-3 | 3-1 | 1 | |
3 | UNGUREANU STEFAN RADU - CS Petrolul Ploiesti | 2-3 | 3-2 |  | 3-0 | 2 | 2 |
4 | STOICESCU RADU - CSM Buzau | 0-3 | 1-3 | 0-3 |  | 0 | |
-
Eliminatorii U13 Baieti
1.
Saftoiu Tudor
-------------------------
Saftoiu Tudor 3-0
8.
Cristea Rares
-----------------------------------
Hodis Tudor 0-3
5.
Magura Larian
-------------------------
Hodis Tudor 0-3
4.
Hodis Tudor
--------------------------------------------------
Hodis Tudor 3-2
3.
Teodoru Matei
-------------------------
Teodoru Matei 3-0
6.
Magura Casian
-----------------------------------
State Malin 0-3
7.
Ungureanu Stefan Radu
-------------------------
State Malin 0-3
2.
State Malin
Clasament U13 Baieti
1.
Hodis Tudor - ACSOV Pantelimon
2. State Malin - CSS 1 Bucuresti
3 -- 4
Saftoiu Tudor - CSA Steaua Bucuresti
Teodoru Matei - CSM Buzau
5 -- 8
Magura Larian - LPS NR Constanta
Ungureanu Stefan Radu - CS Petrolul Ploiesti
Cristea Rares - CSS 1 Bucuresti
Magura Casian - LPS NR Constanta
9 -- 13 1v gr.sup.
Purcarea Radu - LPS NR Constanta
Delca Ayan - LPS NR Constanta
Vaduva David - CS Stirom Bucuresti
Dumitru Stefan - CSM Buzau
Dragu Razvan - CSM Buzau
14 -- 16 0v gr.sup.
Ghindaoanu Marc - CSS 1 Bucuresti
Stoicescu Radu - CSM Buzau
Floricel Alexandru - CSS Ilfov
17 -- 19 0v gr.inf.
Tudor George - ACSOV Pantelimon
Bibirus Andrei - CS Stirom Bucuresti
Ionescu Mihai - CSTA Bucuresti
Gr.inferioara nr. 1 - U13 Fete
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | STOICA PATRICIA - ACSOV Pantelimon | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | GRIGORENCO DARIA - LPS N Rotaru Constanta | 0-3 | | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
3 | CIORTIN BIANCA - CSTA Bucuresti | 0-3 | 1-3 | | 3-1 | 1-3 | 1 | 4 |
4 | CODREANU DARIA - Buc | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 0-3 | 0 | |
5 | STANCU ANDREEA - CSM Buzau | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | | 2 | 3 |
-
Gr.inferioara nr. 2 - U13 Fete
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | PATRANOIU MARIA - CSS Buzau | | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 1 | | 6 | 1 | 1 |
2 | ILIE ANDREEA - CSO Voluntari 2005 | 3-2 | | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 | | 4 | -1 | 1 |
3 | STOIAN ALEXANDRA - LPS N Rotaru Constanta | 1-3 | 3-1 | | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | | 6 | 0 | 1 |
4 | CRACIUNICA DIANA - CSTA Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0 | | | | | |
5 | BARAGAN DIANA - ACSOV Pantelimon | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | | 1 | 4 | | | | |
-
Gr.inferioara nr. 3 - U13 Fete
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
1 | NEGRIA IRINA - CSO Voluntari 2005 | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 3 | 1 |
2 | TINI ALINA - LPS N Rotaru Constanta | 0-3 | | 1-3 | 2-3 | | 0 | 4 |
3 | IVAN ADRIANA - CSM Buzau | 0-3 | 3-1 | | 3-1 | | 2 | 2 |
4 | TANASE ANTONIA - Buc | 0-3 | 3-2 | 1-3 | | | 1 | 3 |
5 | - | | | | | | | |
-
Gr.superioara nr. 1 - U13 Fete
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | STOICA PATRICIA - ACSOV Pantelimon | | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | ILIE ANDREEA - CSO Voluntari 2005 | 0-3 | | 3-0 | 1 | 2 |
3 | TANASE ANTONIA - Buc | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 2 - U13 Fete
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | PATRANOIU MARIA - CSS Buzau | | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | STANCU ANDREEA - CSM Buzau | 0-3 | | 3-0 | 1 | 2 |
3 | TINI ALINA - LPS N Rotaru Constanta | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 3 - U13 Fete
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | NEGRIA IRINA - CSO Voluntari 2005 | | 1-3 | 2-3 | 0 | |
2 | GRIGORENCO DARIA - LPS N Rotaru Constanta | 3-1 | | 3-1 | 2 | 1 |
3 | BARAGAN DIANA - ACSOV Pantelimon | 3-2 | 1-3 | | 1 | 2 |
-
Gr.superioara nr. 4 - U13 Fete
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
1 | IVAN ADRIANA - CSM Buzau | | 0-3 | 0-3 | 0 | |
2 | STOIAN ALEXANDRA - LPS N Rotaru Constanta | 3-0 | | 3-1 | 2 | 1 |
3 | CIORTIN BIANCA - CSTA Bucuresti | 3-0 | 1-3 | | 1 | 2 |
-
Eliminatorii U13 Fete
1. Stoica Patricia
------------------------- Stoica Patricia
3-0
8. Baragan Diana
----------------------------------- Stoica Patricia
3-0
5. Stancu Andreea
------------------------- Stoian Alexandra
0-3
4. Stoian Alexandra
--------------------------------------------------
Stoica Patricia 3-0
3. Grigorenco Daria
------------------------- Grigorenco Daria
3-2
6. Ilie Andreea
----------------------------------- Patranoiu Maria
1-3
7. Ciortin Bianca
------------------------- Patranoiu Maria
0-3
2. Patranoiu Maria
Clasament U13 Fete
1. Stoica Patricia - ACSOV Pantelimon
2. Patranoiu Maria - CSS Buzau
3 -- 4
Stoian Alexandra - LPS N Rotaru Constanta
Grigorenco Daria - LPS N Rotaru Constanta
5 -- 8
Baragan Diana - ACSOV Pantelimon
Ciortin Bianca - CSTA Bucuresti
Stancu Andreea - CSM Buzau
Ilie Andreea - CSO Voluntari 2005
9 -- 12 0v gr.sup.
Negria Irina - CSO Voluntari 2005
Tini Alina - LPS N Rotaru Constanta
Ivan Adriana - CSM Buzau
Tanase Antonia - Buc
13 -- 14 0v gr.inf.
Craciunica Diana - CSTA Bucuresti
Codreanu Daria - Buc