Inscrieri Avansati (02-03 aug - Duminica) - 03 Aug, 21:18:36 - v7.4 / cls_2025-aug
1. 
Milna Sorin, Ludus, 
610 - 23.84 - A
2. 
Huza Noris, Targu Mures, 
516 - 23.28 - A
3. 
Rus Teofil, Jibou, 
393 - 23.11 - A
4. 
Todea Alexandru, Cluj Napoca, 
577 - 23.07 - A
5. 
Rosu Ioan, Sibiu, 
638 - 22.73 - A
6. 
Sabau Claudiu, Bistrita, 
399 - 22.24 - A
7. 
Borcsi Jozsef, Timisoara, 
1049 - 22.07 - A
8. 
Caranfilian Migo, Bucuresti, 
453 - 20.98 - AW
9. 
Pamfilie Horatiu, Ludus, 
648 - 20.91 - A
10. 
Susman Dan, Alba Iulia, 
481 - 20.51 - A
11. 
Marian Ioan, Alba Iulia, 
533 - 20.45 - AW
12. 
Stoicescu Gheorghe, Iedera, 
468 - 20.29 - A
13. 
Onofrei Petru, Gherla, 
795 - 20.15 - AW
14. 
Szakacs Raul, Deva, 
3387 - 19 - A
15. 
Matei Dumitru, Deva, 
545 - 18.99 - AW
16. 
Dumitrescu Marius, Timisoara, 
825 - 18.58 - A
17. 
Luca Eugen, Aiud, 
1445 - 18.52 - A
18. 
Borbil Octavian, Sibiu, 
1054 - 18.39 - A
19. 
Huszar Sabin Robert, Ocna Mures, 
830 - 18.23 - A
20. 
Marin Marcel, Fenes, 
856 - 17.72 - A
21. 
Dumitrache Ovidiu, Petrosani, 
676 - 17.48 - A
22. 
Cili Denis, Ludus, 
847 - 17.46 - A
23. 
Tegzes Robert, Stejeris, 
863 - 17.22 - A
24. 
Vasiu Stefan, Alba Iulia, 
950 - 16.99 - A
25. 
Andrea Simion, Cluj Napoca, 
763 - 16.85 - AF
26. 
Kovacs Dorel, Remetea Mare, 
729 - 16.81 - A
27. 
Muresan Marian, Dej, 
984 - 16.45 - A
28. 
Marcu Cristian, Alba Iulia, 
896 - 16.31 - A
29. 
Moldoveanu Sorin Florian, Hunedoara, 
962 - 15.86 - A
30. 
Gog Vasile, Salciua, 
1020 - 15.76 - A
31. 
Mesaros Horea Cristin, Ludus, 
895 - 15.68 - A
32. 
Vrancea Markus, Sibiu, 
1201 - 15.5 - A
33. 
Ogrutan Marius, Cluj Napoca, 
997 - 15.36 - A
34. 
Timiser Alin, Cluj Napoca, 
2016 - 15.23 - A
35. 
Paven Andrei, Bistra, 
2384 - 15.03 - A
36. 
Dalalau Dora, Targu Mures, 
1300 - 15.02 - AF
37. 
Paul Horatiu, Alba Iulia, 
1091 - 14.73 - A
38. 
Hoca Bogdan, Lunca Muresului, 
1137 - 13.83 - A
39. 
Hidisan Ioan Lucian, Campia Turzii, 
1558 - 13.52 - A
40. 
Giurgiu Andrei, Sibiu, 
1208 - 13.37 - A
41. 
Roghina Cosmin, Sibiu, 
1509 - 13.28 - A
42. 
Nechita Tudor, Cluj Napoca, 
2318 - 13.05 - AJ
43. 
Filipoiu Bogdan, Ramnicu Valcea, 
6017 - 12.9
44. 
Rus Partenie, Santimbru AB, 
1146 - 12.58 - A
45. 
TURCU Petru, Sibiu, 
2911 - 11.9 - A
46. 
Anoiu Alexandru, Hunedoara, 
1102 - 11.68 - A
47. 
Kondort Dan, Sibiu, 
3060 - 11.65 - A
48. 
Sarlea Tiberiu, Blaj, 
1298 - 10.98 - A
49. 
Gaman Alin, Marginenii de Jos, 
1184 - 10.56 - A
50. 
Huzoni Viorel, Jibou, 
2265 - 10.43 - A
51. 
Asteleanu Lucian, Cluj Napoca, 
2649 - 9.97 - H
52. 
Buica Elisei, Hateg, 
1519 - 9.38 - H
53. 
Homana Marius, Stremt, 
2560 - 8.93 - H
54. 
Avadanei Maria, Cluj Napoca, 
1527 - 8.1 - HF
55. 
Nichitean Narcis, Cluj Napoca, 
3343 - 5 - H
56. 
Span Maria, Sibiu, 
2033 - 4.96 - HF
57. 
Ciorlip Sorin, Hunedoara, 
1968 - 4.64 - H
Clasament Avansati
1. Milna Sorin - Ludus
2. Szakacs Raul - Deva
3 -- 4 
Todea Alexandru - Cluj Napoca
Dumitrache Ovidiu - Petrosani
5 -- 8 
Pamfilie Horatiu - Ludus
Giurgiu Andrei - Sibiu
Marian Ioan - Alba Iulia
Hoca Bogdan - Lunca Muresului
9 -- 16 
Dumitrescu Marius - Timisoara
Mesaros Horea Cristin - Ludus
Sabau Claudiu - Bistrita
Moldoveanu Sorin Florian - Hunedoara
Caranfilian Migo - Bucuresti
Nechita Tudor - Cluj Napoca
Borbil Octavian - Sibiu
Onofrei Petru - Gherla
17 --  5v grupe
Kovacs Dorel - Remetea Mare
18 -- 20 4v grupe
Huszar Sabin Robert - Ocna Mures
Marin Marcel - Fenes
Cili Denis - Ludus
21 -- 23 2v gr.sup.
Rus Teofil - Jibou
Rosu Ioan - Sibiu
Andrea Simion - Cluj Napoca
24 -- 31 1v gr.sup.
Susman Dan - Alba Iulia
Luca Eugen - Aiud
Tegzes Robert - Stejeris
Vasiu Stefan - Alba Iulia
Muresan Marian - Dej
Gog Vasile - Salciua
Ogrutan Marius - Cluj Napoca
Paven Andrei - Bistra
32 -- 40 0v gr.sup.
Huza Noris - Targu Mures
Borcsi Jozsef - Timisoara
Stoicescu Gheorghe - Iedera
Matei Dumitru - Deva
Marcu Cristian - Alba Iulia
Vrancea Markus - Sibiu
Roghina Cosmin - Sibiu
Buica Elisei - Hateg
Homana Marius - Stremt
41 -- 50 1v gr.inf.
Timiser Alin - Cluj Napoca
Paul Horatiu - Alba Iulia
Hidisan Ioan Lucian - Campia Turzii
Rus Partenie - Santimbru AB
TURCU Petru - Sibiu
Anoiu Alexandru - Hunedoara
Kondort Dan - Sibiu
Sarlea Tiberiu - Blaj
Gaman Alin - Marginenii de Jos
Huzoni Viorel - Jibou
51 -- 57 0v gr.inf.
Dalalau Dora - Targu Mures
Filipoiu Bogdan - Ramnicu Valcea
Asteleanu Lucian - Cluj Napoca
Avadanei Maria - Cluj Napoca
Nichitean Narcis - Cluj Napoca
Span Maria - Sibiu
Ciorlip Sorin - Hunedoara
Gr.inferioara nr. 1 - Avansati ...... Masa nr. 1
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | 
| 1 | MILNA SORIN - Ludus |   | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 |  | 4 | 1 | 
| 2 | MARIN MARCEL - Fenes | 0-3 |   | 3-2 | 2-3 | 3-0 |  | 2 | 2 | 
| 3 | DUMITRACHE OVIDIU - Petrosani | 1-3 | 2-3 |   | 3-1 | 3-1 |  | 2 | 3 | 
| 4 | PAUL HORATIU - Alba Iulia | 0-3 | 3-2 | 1-3 |   | 1-3 |  | 1 |  | 
| 5 | ROGHINA COSMIN - Sibiu | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 |   |  | 1 | 4 | 
| 6 | - |  |  |  |  |  |   |  |  | 
 -
Gr.inferioara nr. 2 - Avansati ...... Masa nr. 2
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |  | AVg | AVp | NVp | 
| 1 | HUZA NORIS - Targu Mures |   | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 |  | 2 | 4 |  | 0 | -3 | 0 | 
| 2 | HUSZAR SABIN ROBERT - Ocna Mures | 3-2 |   | 3-1 | 0-3 | 2-3 |  | 2 | 2 |  | -1 | 3 | 2 | 
| 3 | CILI DENIS - Ludus | 3-1 | 1-3 |   | 3-2 | 0-3 |  | 2 | 3 |  | -2 | 0 | 1 | 
| 4 | HIDISAN IOAN LUCIAN - Campia Turzii | 2-3 | 3-0 | 2-3 |   | 2-3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| 5 | NECHITA TUDOR - Cluj Napoca | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 |   |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 
| 6 | - |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  | 
 -
Gr.inferioara nr. 3 - Avansati ...... Masa nr. 3
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | 
| 1 | RUS TEOFIL - Jibou |   | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 |  | 4 | 1 | 
| 2 | BORBIL OCTAVIAN - Sibiu | 2-3 |   | 2-3 | 3-1 | 3-2 |  | 2 | 3 | 
| 3 | TEGZES ROBERT - Stejeris | 0-3 | 3-2 |   | 3-1 | 3-0 |  | 3 | 2 | 
| 4 | HOCA BOGDAN - Lunca Muresului | 2-3 | 1-3 | 1-3 |   | 3-1 |  | 1 | 4 | 
| 5 | FILIPOIU BOGDAN - Ramnicu Valcea | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 |   |  | 0 |  | 
| 6 | - |  |  |  |  |  |   |  |  | 
 -
Gr.inferioara nr. 4 - Avansati ...... Masa nr. 4
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | 
| 1 | TODEA ALEXANDRU - Cluj Napoca |   | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | 
| 2 | LUCA EUGEN - Aiud | 0-3 |   | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 | 
| 3 | VASIU STEFAN - Alba Iulia | 0-3 | 3-1 |   | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3 | 3 | 
| 4 | GIURGIU ANDREI - Sibiu | 0-3 | 3-0 | 3-1 |   | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 | 
| 5 | RUS PARTENIE - Santimbru AB | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 |   | 3-2 | 1 |  | 
| 6 | CIORLIP SORIN - Hunedoara | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 |   | 0 |  | 
 -
Gr.inferioara nr. 5 - Avansati ...... Masa nr. 5
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | 
| 1 | ROSU IOAN - Sibiu |   | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 | 
| 2 | DUMITRESCU MARIUS - Timisoara | 1-3 |   | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 | 
| 3 | ANDREA SIMION - Cluj Napoca | 0-3 | 2-3 |   | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 2 | 4 | 
| 4 | DALALAU DORA - Targu Mures | 2-3 | 0-3 | 1-3 |   | 0-3 | 0-3 | 0 |  | 
| 5 | ANOIU ALEXANDRU - Hunedoara | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 |   | 1-3 | 1 |  | 
| 6 | HOMANA MARIUS - Stremt | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 |   | 3 | 3 | 
 -
Gr.inferioara nr. 6 - Avansati ...... Masa nr. 6
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |  | AVg | AVp | NVp | 
| 1 | SABAU CLAUDIU - Bistrita |   | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |  | 7 | 2 | 1 | 
| 2 | MATEI DUMITRU - Deva | 3-2 |   | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 |  |  |  |  | 
| 3 | KOVACS DOREL - Remetea Mare | 0-3 | 1-3 |   | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 1 | 
| 4 | PAVEN ANDREI - Bistra | 3-2 | 1-3 | 0-3 |   | 3-0 | 3-0 | 3 | 4 |  | 2 | -2 | 1 | 
| 5 | TURCU PETRU - Sibiu | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |   | 3-0 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 6 | NICHITEAN NARCIS - Cluj Napoca | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 |   | 0 |  |  |  |  |  | 
 -
Gr.inferioara nr. 7 - Avansati ...... Masa nr. 7
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | 
| 1 | BORCSI JOZSEF - Timisoara |   | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | 
| 2 | SZAKACS RAUL - Deva | 3-1 |   | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 | 
| 3 | MURESAN MARIAN - Dej | 3-1 | 0-3 |   | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 2 | 4 | 
| 4 | TIMISER ALIN - Cluj Napoca | 0-3 | 0-3 | 3-2 |   | 2-3 | 2-3 | 1 |  | 
| 5 | KONDORT DAN - Sibiu | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 |   | 2-3 | 1 |  | 
| 6 | BUICA ELISEI - Hateg | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 |   | 3 | 3 | 
 -
Gr.inferioara nr. 8 - Avansati ...... Masa nr. 8
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | 
| 1 | CARANFILIAN MIGO - Bucuresti |   | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 | 
| 2 | ONOFREI PETRU - Gherla | 1-3 |   | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 | 
| 3 | MARCU CRISTIAN - Alba Iulia | 1-3 | 0-3 |   | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | 
| 4 | OGRUTAN MARIUS - Cluj Napoca | 1-3 | 2-3 | 3-0 |   | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 | 
| 5 | SARLEA TIBERIU - Blaj | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 |   | 3-0 | 1 |  | 
| 6 | SPAN MARIA - Sibiu | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 |   | 0 |  | 
 -
Gr.inferioara nr. 9 - Avansati ...... Masa nr. 9
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | 
| 1 | PAMFILIE HORATIU - Ludus |   | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | 
| 2 | MARIAN IOAN - Alba Iulia | 1-3 |   | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 | 
| 3 | MOLDOVEANU SORIN FLORIAN - Hunedoara | 2-3 | 2-3 |   | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3 | 3 | 
| 4 | VRANCEA MARKUS - Sibiu | 1-3 | 0-3 | 2-3 |   | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 | 
| 5 | GAMAN ALIN - Marginenii de Jos | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 |   | 3-0 | 1 |  | 
| 6 | AVADANEI MARIA - Cluj Napoca | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |   | 0 |  | 
 -
Gr.inferioara nr. 10 - Avansati ...... Masa nr. 10
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |  | AVg | AVp | NVp | 
| 1 | SUSMAN DAN - Alba Iulia |   | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 4 | 3 |  | 5 | -2 | 1 | 
| 2 | STOICESCU GHEORGHE - Iedera | 1-3 |   | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 |  |  |  |  | 
| 3 | GOG VASILE - Salciua | 3-0 | 3-2 |   | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 4 | 2 |  | 6 | 1 | 1 | 
| 4 | MESAROS HOREA CRISTIN - Ludus | 2-3 | 3-2 | 3-1 |   | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |  | 8 | 1 | 1 | 
| 5 | HUZONI VIOREL - Jibou | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 |   | 3-0 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 6 | ASTELEANU LUCIAN - Cluj Napoca | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |   | 0 |  |  |  |  |  | 
 -
Gr.superioara nr. 1 - Avansati ...... Masa nr. 1 - schema: 1 10 9 8
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | 
| 1 | MILNA SORIN - Ludus |   | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3 | 1 | 
| 2 | GOG VASILE - Salciua | 0-3 |   | 0-3 | 3-0 | 1 |  | 
| 3 | MOLDOVEANU SORIN FLORIAN - Hunedoara | 0-3 | 3-0 |   | 3-2 | 2 | 2 | 
| 4 | MARCU CRISTIAN - Alba Iulia | 1-3 | 0-3 | 2-3 |   | 0 |  | 
 -
Gr.superioara nr. 2 - Avansati ...... Masa nr. 2
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | 
| 1 | NECHITA TUDOR - Cluj Napoca |   | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 | 
| 2 | MARIN MARCEL - Fenes | 1-3 |   | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 | 
| 3 | SUSMAN DAN - Alba Iulia | 1-3 | 2-3 |   | 3-1 | 1 |  | 
| 4 | VRANCEA MARKUS - Sibiu | 1-3 | 0-3 | 1-3 |   | 0 |  | 
 -
Gr.superioara nr. 3 - Avansati ...... Masa nr. 3
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |  | AVg | AVp | NVp | 
| 1 | RUS TEOFIL - Jibou |   | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 2 |  |  | 2 | -1 | 1 | 
| 2 | HUSZAR SABIN ROBERT - Ocna Mures | 1-3 |   | 3-1 | 3-2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 1 | 
| 3 | DUMITRACHE OVIDIU - Petrosani | 3-0 | 1-3 |   | 3-2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 
| 4 | STOICESCU GHEORGHE - Iedera | 0-3 | 2-3 | 2-3 |   | 0 |  |  |  |  |  | 
 -
Gr.superioara nr. 4 - Avansati ...... Masa nr. 4
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | 
| 1 | TODEA ALEXANDRU - Cluj Napoca |   | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 | 
| 2 | TEGZES ROBERT - Stejeris | 0-3 |   | 1-3 | 3-2 | 1 |  | 
| 3 | CILI DENIS - Ludus | 1-3 | 3-1 |   | 3-2 | 2 | 2 | 
| 4 | ROGHINA COSMIN - Sibiu | 1-3 | 2-3 | 2-3 |   | 0 |  | 
 -
Gr.superioara nr. 5 - Avansati ...... Masa nr. 5
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |  | AVg | AVp | NVp | 
| 1 | ROSU IOAN - Sibiu |   | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 2 |  |  | 0 | -1 | 1 | 
| 2 | GIURGIU ANDREI - Sibiu | 2-3 |   | 3-2 | 3-2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 1 | 
| 3 | BORBIL OCTAVIAN - Sibiu | 3-1 | 2-3 |   | 3-2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 
| 4 | HUZA NORIS - Targu Mures | 2-3 | 2-3 | 2-3 |   | 0 |  |  |  |  |  | 
 -
Gr.superioara nr. 6 - Avansati ...... Masa nr. 6
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | 
| 1 | MATEI DUMITRU - Deva |   | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 |  | 
| 2 | DUMITRESCU MARIUS - Timisoara | 3-0 |   | 3-1 | 0-3 | 2 | 2 | 
| 3 | VASIU STEFAN - Alba Iulia | 3-0 | 1-3 |   | 2-3 | 1 |  | 
| 4 | HOCA BOGDAN - Lunca Muresului | 3-0 | 3-0 | 3-2 |   | 3 | 1 | 
 -
Gr.superioara nr. 7 - Avansati ...... Masa nr. 7
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | 
| 1 | SZAKACS RAUL - Deva |   | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 1 | 
| 2 | SABAU CLAUDIU - Bistrita | 1-3 |   | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 
| 3 | HOMANA MARIUS - Stremt | 0-3 | 0-3 |   | 2-3 | 0 |  | 
| 4 | LUCA EUGEN - Aiud | 1-3 | 0-3 | 3-2 |   | 1 |  | 
 -
Gr.superioara nr. 8 - Avansati ...... Masa nr. 8
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |  | AVg | AVp | NVp | 
| 1 | CARANFILIAN MIGO - Bucuresti |   | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 2 | 1 |  | 5 | 2 | 1 | 
| 2 | BORCSI JOZSEF - Timisoara | 0-3 |   | 1-3 | 2-3 | 0 |  |  |  |  |  | 
| 3 | KOVACS DOREL - Remetea Mare | 0-3 | 3-1 |   | 3-1 | 2 | 2 |  | 1 | -1 | 1 | 
| 4 | ANDREA SIMION - Cluj Napoca | 3-2 | 3-2 | 1-3 |   | 2 |  |  | 0 | -1 | 1 | 
 -
Gr.superioara nr. 9 - Avansati ...... Masa nr. 9
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | 
| 1 | PAMFILIE HORATIU - Ludus |   | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3 | 1 | 
| 2 | ONOFREI PETRU - Gherla | 1-3 |   | 3-1 | 3-2 | 2 | 2 | 
| 3 | BUICA ELISEI - Hateg | 1-3 | 1-3 |   | 1-3 | 0 |  | 
| 4 | PAVEN ANDREI - Bistra | 2-3 | 2-3 | 3-1 |   | 1 |  | 
 -
Gr.superioara nr. 10 - Avansati ...... Masa nr. 10
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | 
| 1 | MESAROS HOREA CRISTIN - Ludus |   | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 2 | 1 | 
| 2 | MARIAN IOAN - Alba Iulia | 2-3 |   | 3-0 | 3-2 | 2 | 2 | 
| 3 | OGRUTAN MARIUS - Cluj Napoca | 1-3 | 0-3 |   | 3-1 | 1 |  | 
| 4 | MURESAN MARIAN - Dej | 3-2 | 2-3 | 1-3 |   | 1 |  | 
 -
Eliminatorii Avansati 
1. 
Milna Sorin 
-------------------- 
Milna Sorin 3-0
32. 
Bye 
---------------------------------------- 
Milna Sorin 3-0
17. 
Huszar Sabin Robert 
-------------------- 
Dumitrescu Marius 0-2
16. 
Dumitrescu Marius 
------------------------------------------------------------ 
Milna Sorin 3-0
9. 
Pamfilie Horatiu 
-------------------- 
Pamfilie Horatiu 3-0
24. 
Bye 
---------------------------------------- 
Pamfilie Horatiu 3-0
25. 
Bye 
-------------------- 
Caranfilian Migo 0-3
8. 
Caranfilian Migo 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Milna Sorin 3-2
5. 
Borbil Octavian 
-------------------- 
Borbil Octavian 3-0
28. 
Bye 
---------------------------------------- 
Marian Ioan 1-3
21. 
Bye 
-------------------- 
Marian Ioan 0-3
12. 
Marian Ioan 
------------------------------------------------------------ 
Todea Alexandru 1-3
13. 
Sabau Claudiu 
-------------------- 
Sabau Claudiu 3-0
20. 
Marin Marcel 
---------------------------------------- 
Todea Alexandru 1-3
29. 
Bye 
-------------------- 
Todea Alexandru 0-3
4. 
Todea Alexandru 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Milna Sorin 3-2
3. 
Dumitrache Ovidiu 
-------------------- 
Dumitrache Ovidiu 3-0
30. 
Bye 
---------------------------------------- 
Dumitrache Ovidiu 3-2
19. 
Moldoveanu Sorin Florian 
-------------------- 
Moldoveanu Sorin Florian 3-1
14. 
Kovacs Dorel 
------------------------------------------------------------ 
Dumitrache Ovidiu 3-2
11. 
Onofrei Petru 
-------------------- 
Onofrei Petru 3-0
22. 
Bye 
---------------------------------------- 
Hoca Bogdan 2-3
27. 
Bye 
-------------------- 
Hoca Bogdan 0-3
6. 
Hoca Bogdan 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Szakacs Raul 1-3
7. 
Szakacs Raul 
-------------------- 
Szakacs Raul 3-0
26. 
Bye 
---------------------------------------- 
Szakacs Raul 3-2
23. 
Bye 
-------------------- 
Mesaros Horea Cristin 0-3
10. 
Mesaros Horea Cristin 
------------------------------------------------------------ 
Szakacs Raul 3-2
15. 
Giurgiu Andrei 
-------------------- 
Giurgiu Andrei 3-0
18. 
Cili Denis 
---------------------------------------- 
Giurgiu Andrei 3-1
31. 
Bye 
-------------------- 
Nechita Tudor 0-3
2. 
Nechita Tudor 
Inscrieri Hobby (02-03 aug - Duminica) - 03 Aug, 19:39:58 - v7.4 / cls_2025-aug
1. 
Suciu Daniel, Alba Iulia, 
1344 - 9.79 - HW
2. 
Fleser Marian, Blaj, 
2229 - 9.6 - H
3. 
Lupean Dumitru, Alba Iulia, 
1476 - 9.46 - H
4. 
Steau Dan, Santimbru AB, 
2728 - 8.28 - HW
5. 
Gota Adrian, Santimbru AB, 
2161 - 8.12 - H
6. 
Musat Alin, Cluj Napoca, 
3468 - 8 - H
7. 
Giurgiu Alexandru, Sibiu, 
1652 - 7.89 - H
8. 
Creta Petru, Luna CJ, 
1603 - 7.88 - HW
9. 
Ambrus Alexandru, Deva, 
2003 - 7.7 - H
10. 
Bunea Aurel, Salciua, 
2148 - 7.57 - H
11. 
Gota Florin, Santimbru AB, 
1771 - 7.41 - HW
12. 
Hoca Daniel, Lunca Muresului, 
1734 - 7.32 - H
13. 
Ilie Victor, Medias, 
2428 - 6.94 - H
14. 
Popa Cristian Vasile, Cluj Napoca, 
1766 - 6.49 - H
15. 
Stanamirescu Ianis, Hateg, 
1936 - 6.28 - H
16. 
Szekely Gheorghe, Blaj, 
2167 - 6.05 - HW
17. 
Rosa Vasile, Salciua, 
1923 - 5.95 - HD
18. 
Costea Mircea, Alba Iulia, 
2109 - 5.86 - H
19. 
Homana Ioan, Stremt, 
3565 - 5.7 - H
20. 
Ciocan Eduard, Campia Turzii, 
3854 - 5.6 - H
21. 
Pantea Erik, Cluj Napoca, 
4096 - 5.3 - H
22. 
Ispas Cristian, Sebes, 
2061 - 5.15 - H
23. 
Susman Alexandru, Alba Iulia, 
2328 - 5.13 - H
24. 
Voivod Mihai, Cluj Napoca, 
2319 - 5.07 - HD
25. 
Mares Ionel, Blaj, 
2503 - 4.9 - H
26. 
Ispas Marius, Sebes, 
2128 - 4.79 - H
27. 
Todea Mircea, Cluj Napoca, 
2462 - 4.69 - H
28. 
Banda Mircea, Timisoara, 
3186 - 4.58 - H
29. 
Teodorescu Mircea, Medias, 
3749 - 4.45 - H
30. 
Faladau Ovidiu, Aiud, 
2810 - 4.42 - H
31. 
Nuta Petru, Sibiu, 
2380 - 4.08 - H
32. 
Rosu Nicolae, Sibiu, 
2358 - 4.03 - H
33. 
Tudor Casian, Timisoara, 
3590 - 3.97 - H
34. 
Oranceanu Andrei, Cluj Napoca, 
3887 - 3.65 - H
35. 
Barna Florin, Blaj, 
2377 - 3.63 - H
36. 
Tegzes Angela, Stejeris, 
2176 - 3.54 - HF
37. 
Petrut Luminita, Targu Mures, 
2989 - 3.22 - HF
38. 
Dicu Mircea, Sebes, 
3604 - 3.2 - H
39. 
Broatec Mihai, Targu Mures, 
4108 - 3.2 - H
40. 
Maer Ciprian, Sebes, 
2753 - 3.17 - H
41. 
Lefter Lucian, Timisoara, 
3771 - 3.1 - H
42. 
Florean Renata, Lunca Muresului, 
2812 - 2.93 - HF
43. 
Vlaicu Ovidiu, Targu Mures, 
4264 - 2.5 - H
44. 
Mares Antoaneta, Blaj, 
3932 - 2.47 - HF
45. 
Tudorut Dragos, Sibiu, 
3457 - 2.3 - H
46. 
Faladau Madalina, Aiud, 
3381 - 2 - HF
47. 
Varga Bianca, Luna CJ, 
3709 - 2 - HF
48. 
Naghi Bianca, Lunca Muresului, 
3827 - 2 - HF
49. 
Traistaru Adrian, Campia Turzii, 
4360 - 2 - H
50. 
Dan Adrian, Stremt, 
6014 - 2
51. 
Stan Calin, Stremt, 
