Îmi poate răspunde cineva, e vreun supermarket în aproprierea sălii?
Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.



Da, este ceva profi sau pennyÎmi poate răspunde cineva, e vreun supermarket în aproprierea sălii?
Este și LidlÎmi poate răspunde cineva, e vreun supermarket în aproprierea sălii?
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | NISTOR DOREL - Bistrita | 3-1 | 2-3 | 1 | 2 | |
| 2 | POPOVICI ROBERT GHEORGHE - Petrosani | 1-3 | 0-3 | 0 | | |
| 3 | PAVEL CALIN - Hunedoara | 3-2 | 3-0 | 2 | 1 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | PASCU RARES - Targu Mures | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 | |
| 2 | ROMAN DAVID - Arad | 0-3 | 3-0 | 1 | 2 | |
| 3 | PAIUS VLAD - Hunedoara | 0-3 | 0-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | ROMAN BOGDAN - Arad | 3-0 | 3-1 | 2 | 1 | |
| 2 | SUCILEA VICTOR - Cluj Napoca | 0-3 | 1-3 | 0 | | |
| 3 | POSTELNICU MIHAI - Sibiu | 1-3 | 3-1 | 1 | 2 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | OPREA BOGDAN ANDREI - Cluj Napoca | 3-1 | 3-0 | 2 | 1 | |
| 2 | SOLYOM SANDOR - Cluj Napoca | 1-3 | 3-1 | 1 | 2 | |
| 3 | VAIDA SORIN - Oradea | 0-3 | 1-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | RUS TRAIAN - Cluj Napoca | 3-1 | 0-3 | 1 | | -1 | -1 | 1 | ||
| 2 | BEJ SERGIU - Arad | 1-3 | 3-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | TANC FLORIN - Oradea | 3-0 | 0-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | GOGU GABRIEL - Cluj Napoca | 2-3 | 3-1 | 1 | 2 | |
| 2 | DAMIAN ALIN - Campia Turzii | 3-2 | 3-0 | 2 | 1 | |
| 3 | MURESAN FLORIN - Deva | 1-3 | 0-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | FARKAS GABOR - Targu Mures | 2-3 | 3-2 | 1 | 2 | |
| 2 | GABUDEAN DORIN - Cluj Napoca | 3-2 | 3-0 | 2 | 1 | |
| 3 | BUTURA VASILE - Alba Iulia | 2-3 | 0-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | CINDEA CRISTIAN - Medias | 3-2 | 3-1 | 2 | 1 | |
| 2 | CRACIUN CALIN - Oradea | 2-3 | 0-3 | 0 | | |
| 3 | POLOTCA STEFAN - Sangeorgiu de Padure | 1-3 | 3-0 | 1 | 2 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | SIMION BOBY - Cluj Napoca | 3-0 | 3-1 | 2 | 1 | |
| 2 | APIAN FLORIN - Bistrita | 0-3 | 1-3 | 0 | | |
| 3 | PAULETTE BRIANA - Blaj | 1-3 | 3-1 | 1 | 2 |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | DRANCA DAVID - Aiud | 2-3 | 3-2 | 1 | 2 | |
| 2 | SIRBU NICOLAE - Aiud | 3-2 | 3-2 | 2 | 1 | |
| 3 | AVRAM NICOLAE - Nedelea | 2-3 | 2-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC |
| 1 | BORSAN PETRU - Cluj Napoca | 3-2 | 3-0 | 2 | 1 | |
| 2 | BORSAN DAVID - Cluj Napoca | 2-3 | 3-0 | 1 | 2 | |
| 3 | UGLEA MIHAI - Cluj Napoca | 0-3 | 0-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | VIGU EMANUEL - Cluj Napoca | 3-2 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | CODAU VLAD - Oradea | 2-3 | 3-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | BALAZS IMRE FLORIN - Apahida | 3-2 | 1-3 | 1 | | -1 | -1 | 1 |
Mulțumesc !!Da, este ceva profi sau penny
Mulțumesc!!Este și Lidl
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | RUS TEOFIL - Jibou | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 2 | | 1 | -1 | 1 | ||
| 2 | JANOSI ATTILA - Targu Mures | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | FURDUI MARIA - Simeria | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | MUNTEAN ATILA - Hunedoara | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | POPOVICI SANDU - Sibiu | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 2 | 2 | |
| 2 | KANTOR IMRE ZOLTAN - Reghin | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | | |
| 3 | ERDELY ANDRAS - Targu Mures | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 2 | 1 | |
| 4 | DUMITRESCU MARIUS - Timisoara | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | DIACONESCU CRISTIAN - Floresti | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 2 | TEGHER TIBERIU - Apahida | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | | |
| 3 | PIPER PETRU - Luna CJ | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | |
| 4 | GIPSY KING - Hunedoara | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | FULOP ATTILA - Aiud | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1 | | |
| 2 | SIMON BENCE - Targu Mures | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 | |
| 3 | KROMEK IULIAN - Cugir | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 2 | 2 | |
| 4 | POP DANIEL GHE - Cluj Napoca | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | CRISAN CRISTIAN - Oradea | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2 | CHIVU LUCIAN - Sannicoara | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
| 3 | ROSU IOAN - Sibiu | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 2 | | -1 | -2 | 1 | ||
| 4 | HUZA NORIS - Targu Mures | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | HUSA GELU - Zalau | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 2 | |
| 2 | CIOBANU DANIEL - Blaj | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 | |
| 3 | BOROS MIHALY - Crasna | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0 | | |
| 4 | HUSZAR SABIN ROBERT - Ocna Mures | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 1 | |
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | DAMSE DANIEL - Oradea | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 1 | | |
| 2 | FOGARASI DAVID - Baciu | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 1 | | |
| 3 | HOCA BOGDAN - Lunca Muresului | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 2 | 2 | |
| 4 | ROTARIU ANDREI - Sibiu | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 2 | 1 |