Gr.inferioara nr. 1 - Open ...... Masa nr. 1
-
Gr.inferioara nr. 2 - Open ...... Masa nr. 2
-
Gr.inferioara nr. 3 - Open ...... Masa nr. 3
-
Gr.inferioara nr. 4 - Open ...... Masa nr. 4
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | HANCIG MIRCEA - Timisoara | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 2 | NAGHI VLAD - Hunedoara | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 3 | |
| 3 | BALOG MIHAI - Timisoara | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4 | 1 | |
| 4 | HERTEG DORINEL - Arad | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 5 | FAUR CLAUDIU - Timisoara | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 0 |
Gr.inferioara nr. 2 - Open ...... Masa nr. 2
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | JICHICI SVETOZAR - Timisoara | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 3 | |
| 2 | ROSU ADRIAN - Timisoara | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 3 | DEMIAN DANIEL - Arad | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 4 | 1 | |
| 4 | MATES FLAVIUS - Arad | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
| 5 | GIPSY KING - Hunedoara | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0 |
Gr.inferioara nr. 3 - Open ...... Masa nr. 3
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC |
| 1 | CECAN VASILE - Timisoara | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3 | 2 | |
| 2 | FEKETE ISTVAN - Arad | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 3 | TASEDAN ADRIAN - Arad | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 3 | |
| 4 | VERES ADRIAN - Timisoara | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
| 5 | MUNTEAN ATILA - Hunedoara | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 |
Gr.inferioara nr. 4 - Open ...... Masa nr. 4
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
| 1 | NEAMT DORU - Arad | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1 | 4 | -4 | 0 | 1 | ||
| 2 | DEHELEAN OCTAVIAN - Timisoara | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | 3 | -3 | 2 | 1 | ||
| 3 | PALADUTA VICTOR - Timisoara | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 | |||||
| 4 | MELNICENCO BENIAMIN - Timisoara | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3 | 2 | |||||
| 5 | BUIE LAURENTIU - Arad | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1 | -8 | -2 | 1 |












