marcelgiosan
1971-2020
Sfert de finală - Avansați
Sfert de finală - Avansați
- Budescu Marian
Costache Laurentiu -
[FB]168393161133410[/FB]
Sfert de finală - Avansați



[FB]168393161133410[/FB]
Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.
1 | Mihai Gabriel | Rosoga Ana | Moise Viorel | |
2 | Lungu Mihai | Irimia Silviu Marius | Gheorghe Viorel | |
3 | Moraru Marius | Botea Mihai | Daineanu Paul | |
4 | Dimache Marian | Stepanov Petre | Pascu Gabriel | |
5 | Uzoma Ogbonna | Orban Marius | Enache Adrian | |
6 | Necsoiu Georgiana | Dragu Eduard Andrei | Stanila Eugen | |
7 | Ghita Dobre | Iordan Andrei | Dragomir Florin Adrian | |
8 | Ivanciu Mihai | Staicu Vasile | Vlase Nicolae | |
9 | Enache Puiu Adrian | Haralambescu Andrei | Becleanu Octavian | |
10 | Cornea Marian | Hodivoianu Marius | Dumitru Florin | |
11 | Vaireanu Danut Ionel | Bolozan Laurentiu | Tonciu Costin | |
12 | Ianculovici Svetozar | Dumitru George | Morun Marian | |
13 | Mihailescu Antonel | Stan Constantin | Suciu Dragos | |
14 | Carciag Adrian | Geanta Mihai | Rausche Valentin | |
15 | Galca Cristian | Toader Petru | Plesoianu Stefan | |
16 | Ionescu Daniel | Serban Adi Iulian | Arama Gicu |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | MIHAI GABRIEL | Galați | | 3-2 | 1-3 | | 1 | |
2 | ROSOGA ANA | CONSTANTA | 2-3 | | 3-1 | | 1 | 1 |
3 | MOISE VIOREL | Brăila | 3-1 | 1-3 | | | 1 | 2 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | LUNGU MIHAI | TARGOVISTE | | 2-3 | 0-3 | | 0 | |
2 | IRIMIA SILVIU MARIUS | CERNAVODA | 3-2 | | 3-0 | | 2 | 1 |
3 | GHEORGHE VIOREL | FAUREI | 3-0 | 0-3 | | | 1 | 2 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | MORARU MARIUS | BUCURESTI | | 3-1 | 3-0 | | 2 | 1 |
2 | BOTEA MIHAI | Brăila | 1-3 | | 3-1 | | 1 | 2 |
3 | DAINEANU PAUL | CONSTANTA | 0-3 | 1-3 | | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | DIMACHE MARIAN | Brăila | | 3-2 | 3-2 | | 2 | 1 |
2 | STEPANOV PETRE | TULCEA | 2-3 | | 2-3 | | 0 | |
3 | PASCU GABRIEL | Brăila | 2-3 | 3-2 | | | 1 | 2 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | UZOMA OGBONNA | BUCURESTI | | 1-3 | 0-3 | | 0 | |
2 | ORBAN MARIUS | LUGOJ | 3-1 | | 3-2 | | 2 | 1 |
3 | ENACHE ADRIAN | TULCEA | 3-0 | 2-3 | | | 1 | 2 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | NECSOIU GEORGIANA | TARGOVISTE | | 3-2 | 1-3 | | 1 | 2 |
2 | DRAGU EDUARD ANDREI | SLOBOZIA | 2-3 | | 1-3 | | 0 | |
3 | STANILA EUGEN | FAUREI | 3-1 | 3-1 | | | 2 | 1 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | GHITA DOBRE | OGRADA | | 3-1 | 3-0 | | 2 | 1 |
2 | IORDAN ANDREI | TULCEA | 1-3 | | 3-2 | | 1 | 2 |
3 | DRAGOMIR FLORIN ADRIAN | BUCURESTI | 0-3 | 2-3 | | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | IVANCIU MIHAI | CALARASI | | 3-1 | 3-0 | | 2 | 1 |
2 | STAICU VASILE | CONSTANTA | 1-3 | | 3-2 | | 1 | 2 |
3 | VLASE NICOLAE | SLOBOZIA | 0-3 | 2-3 | | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | ENACHE PUIU ADRIAN | PLOIESTI | | 3-1 | 3-0 | | 2 | 1 |
2 | HARALAMBESCU ANDREI | BUCURESTI | 1-3 | | 3-0 | | 1 | 2 |
3 | BECLEANU OCTAVIAN | BUCURESTI | 0-3 | 0-3 | | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | CORNEA MARIAN | CONSTANTA | | 3-2 | 3-0 | | 2 | 1 |
2 | HODIVOIANU MARIUS | BUCURESTI | 2-3 | | 3-1 | | 1 | 2 |
3 | DUMITRU FLORIN | SLOBOZIA | 0-3 | 1-3 | | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | VAIREANU DANUT IONEL | BUCURESTI | | 1-3 | 3-2 | | 1 | 2 |
2 | BOLOZAN LAURENTIU | Brăila | 3-1 | | 3-2 | | 2 | 1 |
3 | TONCIU COSTIN | BUCURESTI | 2-3 | 2-3 | | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | IANCULOVICI SVETOZAR | BUCURESTI | | 3-0 | 3-0 | | 2 | 1 |
2 | DUMITRU GEORGE | SLOBOZIA | 0-3 | | 3-2 | | 1 | 2 |
3 | MORUN MARIAN | Brăila | 0-3 | 2-3 | | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | MIHAILESCU ANTONEL | SLOBOZIA | | 3-2 | 3-1 | | 2 | 1 |
2 | STAN CONSTANTIN | SLOBOZIA | 2-3 | | 3-0 | | 1 | 2 |
3 | SUCIU DRAGOS | CONSTANTA | 1-3 | 0-3 | | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | CARCIAG ADRIAN | SLOBOZIA | | 3-2 | 3-1 | | 2 | 1 |
2 | GEANTA MIHAI | SLOBOZIA | 2-3 | | 3-0 | | 1 | 2 |
3 | RAUSCHE VALENTIN | TULCEA | 1-3 | 0-3 | | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | GALCA CRISTIAN | IASI | | 2-3 | 2-3 | | 0 | |
2 | TOADER PETRU | BUCURESTI | 3-2 | | 2-3 | | 1 | 2 |
3 | PLESOIANU STEFAN | CONSTANTA | 3-2 | 3-2 | | | 2 | 1 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | IONESCU DANIEL | BUCURESTI | | 0-3 | 3-2 | | 1 | |
2 | SERBAN ADI IULIAN | RAMNICU SARAT | 3-0 | | 2-3 | | 1 | 1 |
3 | ARAMA GICU | Brăila | 2-3 | 3-2 | | | 1 | 2 |
Bn.Adiță,Cio!