Gr.inferioara nr. 1 - Avansati
-
Gr.inferioara nr. 2 - Avansati
-
Gr.inferioara nr. 3 - Avansati
-
Gr.inferioara nr. 4 - Avansati
-
Gr.inferioara nr. 5 - Avansati
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | MOCANU ADRIAN - Targoviste | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 | ||
| 2 | LUNGU MIHAI - Targoviste | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 | ||
| 3 | PETRACHE CLAUDIU - Branesti | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 1 | 4 | ||
| 4 | CARANFILIAN MIGO - Bucuresti | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0 | |||
| 5 | TOADER PETRU - Bragadiru | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 2 | 3 | ||
| 6 | - |
Gr.inferioara nr. 2 - Avansati
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | ALBESCU CONSTANTIN IONUT - Bucuresti | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 2 | 3 | ||
| 2 | IANOVICI FLORIN - Brasov | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3 | 1 | ||
| 3 | ADAM FLORIN - Targoviste | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3 | 2 | ||
| 4 | COCAN MIRCEA - Bucuresti | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1 | |||
| 5 | BANUTA DUMITRU - Ploiesti | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 1 | 4 | ||
| 6 | - |
Gr.inferioara nr. 3 - Avansati
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | GEORGESCU ROBERT STEFAN - Bucuresti | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3 | 2 | |
| 2 | STOICESCU GHEORGHE - Iedera | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 3 | FUSCA GEORGIAN - Targoviste | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 4 | STANCIU CONSTANTIN - Brasov | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3 | 3 | |
| 5 | GHEOZDAN DANIEL - Bucuresti | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 2 | 5 | |
| 6 | POPA ROBERT - Targoviste | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 1 |
Gr.inferioara nr. 4 - Avansati
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | DINU GHEORGHE - Bucuresti | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4 | 2 | |
| 2 | DIMACHE MARIAN - Braila | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 3 | IONESCU CRISTIAN - Ulmi | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 4 | COJOCARU NICUSOR - Brasov | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 5 | MATEI DANIEL - Targoviste | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 2 | ||
| 6 | BALABAN DANIEL - Bucuresti | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0 |
Gr.inferioara nr. 5 - Avansati
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | TOBOSARU GHEORGHE - Brasov | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 | |
| 2 | HANU VIOREL - Moreni | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
| 3 | TRANECI ANDREI VALENTIN - Bucuresti | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3 | 2 | |
| 4 | DUMITRESCU ROBERT NICOLAE - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 2 | 4 | |
| 5 | COJOCARU ANDRU - Targoviste | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 2 | ||
| 6 | GAMAN ALIN - Marginenii de Jos | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 1 |






















































































































































































