ClaudiuManoiu
organizator principal
Gr.superioara nr. 1 - OPEN
-
Gr.superioara nr. 2 - OPEN
-
Gr.superioara nr. 3 - OPEN
-
Gr.superioara nr. 4 - OPEN
-
Gr.superioara nr. 5 - OPEN
-
Gr.superioara nr. 6 - OPEN
-
Gr.superioara nr. 7 - OPEN
-
Gr.superioara nr. 8 - OPEN
-
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | SURSILOV CONSTANTIN - Bucuresti | ![]() | |||||
2 | GAGIU REMUS - Pitesti | ![]() | |||||
3 | PANAIT GENU - Teisani | ![]() | |||||
4 | VOINEA EMIL - Pitesti | ![]() |
Gr.superioara nr. 2 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | BACAIN MITICA - Faurei | ![]() | |||||
2 | VALCEA DANIEL - Pitesti | ![]() | |||||
3 | NICOLAE SORINEL - Targoviste | ![]() | |||||
4 | DUMITRU COSMIN - Pitesti | ![]() |
Gr.superioara nr. 3 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | BADEA DANIEL - Targoviste | ![]() | |||||
2 | LITA GABRIEL - Bucuresti | ![]() | |||||
3 | OPREA BOGDAN - Videle | ![]() | |||||
4 | VLASCEANU VALENTIN - Darmanesti | ![]() |
Gr.superioara nr. 4 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | STOICA MIHAI - Mioveni | ![]() | |||||
2 | STERCZER SANDOR - Sanzieni | ![]() | |||||
3 | VELICESCU DRAGOS - Pitesti | ![]() | |||||
4 | IONESCU MIHAI - Targoviste | ![]() |
Gr.superioara nr. 5 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | PATRASCU DORIN - Pitesti | ![]() | |||||
2 | BIVOLARU STELIAN - Targoviste | ![]() | |||||
3 | AVRAM ANTONIO - Pitesti | ![]() | |||||
4 | RUSEA GHEORGHE - Breaza | ![]() |
Gr.superioara nr. 6 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | DUMITRU GEORGE - Targoviste | ![]() | |||||
2 | BALTATU MARIUS - Pitesti | ![]() | |||||
3 | BARCA GEORGE - Pitesti | ![]() | |||||
4 | BRATESCU ADRIAN - Targoviste | ![]() |
Gr.superioara nr. 7 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | BOTOSNEANU IONUT - Videle | ![]() | |||||
2 | DINU GHEORGHE - Bucuresti | ![]() | |||||
3 | MIHU FLORIN - Mioveni | ![]() | |||||
4 | FLOREA MARIAN - Targoviste | ![]() |
Gr.superioara nr. 8 - OPEN
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | ALEXANDRU MARIUS - Bucuresti | ![]() | |||||
2 | POPESCU VALENTIN - Bucuresti | ![]() | |||||
3 | SORESCU MIRCEA - Paulesti | ![]() | |||||
4 | NECSOIU GEORGIANA - Videle | ![]() |