Bună ziua m-ai sunt locuri la open
Nu sunt d-nul Claudiu.
Doar sa veniti asa la risc, poate s-o ivi vreunul.
Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.
Bună ziua m-ai sunt locuri la open
Rezervat înscrieri:
Inscrieri elite (duminca - 14.09.2025) - 13 sept, 19:25:34 - v7.34 / cls_2025-sep
1. Aparaschive Paul, Botosani, 5 - 60,81 - E - wildcard
2. Sumanaru Catalin, Iasi, 7 - 59,85 - EL
3. Albu Vlad, Iasi, 54 - 58,04 - EL
4. Morosan Alexandru, Horodnic de Sus, 46 - 53,98 - ELJ
5. Grosu Alexandru, Botosani, 493 - 49,83 - E
6. Borcila Alexandru, Targu Neamt, 29 - 49,76 - E
7. Preda Codrin, Piatra Neamt, 81 - 48,93 - E
8. Onufrei Ciprian, Botosani, 897 - 47,53 - E
9. Bulgari Serghei, Moldova-Briceni, 976 - 47,53 - E
10. Valcu Alin, Botosani, 1289 - 45,63 - E
11. Petrescu Claudiu, Putna, 487 - 45,33 - E
12. Ciortescu Cristi, Popeni, 49 - 45,08 - E
13. Goleanu Remus, Marginea, 196 - 44,96 - E - wildcard
14. Nastasa Sergiu, Iasi, 139 - 44,9 - E
15. Zamfiroaia Sorin, Falticeni, 554 - 44,82 - EW
16. Plamada Lucian, Pojorata, 472 - 44,3 - E
17. Ghiorghiu Dragos, Iasi, 122 - 44,07 - E
18. Lesnic Bogdan, Moldova-Briceni, 432 - 43,48 - E
19. Marola Mihai, Bacau, 661 - 43,1 - E
20. Cozma Catalin, Falticeni, 68 - 43,06 - EW
21. Rojnita Sebastian, Bacau, 253 - 42,19 - EW
22. Ursulescu Ioan, Bacau, 138 - 42,17 - EW
23. Liahu Doru, Botosani, 617 - 41 - E
24. Mosneagu Maia, Falticeni, 190 - 40,16 - EF
25. Georgiu Dragos, Vatra Dornei, 378 - 39,96 - E
26. Dascalu Mihnea Stefan, Suceava, 941 - 38,63 - E
27. Bubulac Cristi, Piatra Neamt, 133 - 38,54 - E
28. Sovea Sorin, Suceava, 227 - 38,09 - E
29. Fotia Iulian, Bacau, 268 - 38 - E
30. Todireanu Valentin, Iasi, 557 - 37,23 - O
Inscrieri Open (duminica - 14.09.2025) - 13 sept, 14:16:02 - v7.34 / cls_2025-sep
1. Benderschi Alexandru, Moldova-Briceni, 1256 - 37,13 - O
2. Pralea Marius Dan, Botosani, 366 - 36,96 - OW
3. Vlaisan Vasile, Vicovu de Jos, 386 - 36,87 - O
4. Ursulean Vasile, Straja, 678 - 36,77 - OW
5. Mita Augustin, Dorohoi, 433 - 35,3 - OW
6. Rauh Andrei, Moldova, 6009 - 34 - O - wildcard
7. Alboiu Robert, Botosani, 6002 - 33,9 - O
8. Oniga Constantin, Iasi, 261 - 33,85 - O
9. Puiu Andrei, Botosani, 966 - 33,3 - O
10. Mahu Bogdan, Pascani, 367 - 33,28 - O
11. Draganescu Stefan, Pascani, 297 - 32,17 - O
12. Iachimov Gheorghe, Moldova-Briceni, 593 - 31,81 - O
13. Tanasa Gabriel, Suceava, 435 - 31,76 - OW
14. Buzila Adrian, Botosani, 746 - 31,38 - OW
15. Vieru Costica, Botosani, 351 - 30,74 - OW
16. Ciubotaru Dan, Piatra Neamt, 292 - 30,72 - O
17. Boariu Timofte Danut, Borsec, 317 - 30,72 - OW
18. Ciubotaru Leonas, Iasi, 247 - 30,39 - OW
19. Morosan Ionel, Granicesti, 2105 - 29,75 - O
20. Lupchian Alin, Suceava, 343 - 29,21 - O
21. Rugina Adrian, Botosani, 6001 - 28,9 - O
22. Rusu Anatol, Moldova-Briceni, 1034 - 28,46 - OW
23. Stefan Narcis, Botosani, 504 - 28,39 - OW
24. Grusca Narcis, Gura Humorului, 420 - 27,99 - OW
25. Foris Dana, Baia Mare, 628 - 27,92 - OF
26. Dumitriu Vitalie, Moldova-Larga, 551 - 27,91 - O
27. Danci Lili, Iasi, 298 - 27,79 - OF
28. Salavastru Petru, Botosani, 2163 - 27,65 - OW
29. Dumitrescu Dan, Piatra Neamt, 344 - 27,48 - OW
30. Mititelu Daniel, Botosani, 1949 - 27,37 - O
31. Gherghel Petru, Gheraesti, 397 - 27,26 - O
32. Seniuc Radu, Arad, 334 - 27,19 - O
33. Vieriu Tudorel, Suceava, 759 - 27,13 - O
34. Donisan Costel, Pascani, 1337 - 26,73 - OW
35. Morosan Sara, Horodnic de Sus, 642 - 25,11 - OF
36. Lupu Cristian, Botosani, 549 - 25,1 - O
37. Cumpaniciu Alin, Barlad, 454 - 24 - O
38. Munteanu Corneliu, Vaslui, 601 - 22,12 - A
39. Besliu Alexandru, Suceava, 779 - 19,87 - A
40. Sofian Corneliu, Suceava, 817 - 19,51 - AW
41. Savciuc Alexandru, Moldova-Balti, 2644 - 14,75 - A - wildcard
42. Radulescu Marius, Iasi, 1216 - 10,86 - A
Retrageri R2
Munteanu Silviu - Suceava
Inscrieri avansati (duminica - 14.09.2025) - 13 sept, 14:16:33 - v7.34 / cls_2025-sep
1. Neculaes Francisc, Halaucesti, 1097 - 23,72 - A
2. Pauca Cosmin, Botosani, 451 - 23,7 - A
3. Morosan Ionel, Radauti, 622 - 23,35 - A
4. Melinte Gabriel, Iasi, 1258 - 23,14 - A
5. Cosau Toader, Targu Neamt, 450 - 23,13 - A
6. Ababei Razvan, Iasi, 600 - 21,9 - A
7. Zamcu Ciprian, Suceava, 607 - 21,79 - A
8. Lucic Corneliu, Suceava, 532 - 21,6 - ADW
9. Dorcu Emanuel, Tamaseni, 471 - 20,98 - A
10. Gavriliuc Daniel, Botosani, 839 - 20,78 - A
11. Ilie Aurelian, Botosani, 680 - 20,76 - A
12. Manoila Adrian, Iasi, 473 - 20,25 - A
13. Pinzaru Gabriel, Botosani, 2769 - 19,65 - A
14. Havris Marius, Botosani, 2229 - 19,35 - A
15. Matei Alexandru, Iasi, 737 - 18,98 - A
16. Antochi Iulian, Tamaseni, 516 - 18,96 - A
17. Solovastru Gabriel, Gura Humorului, 1623 - 18,7 - A
18. Titirig Corneliu, Gura Humorului, 3229 - 18,4 - A
19. Ocu Ioan, Botosani, 1279 - 17,98 - A
20. Spulber Bogdan Andrei, Bacau, 696 - 17,91 - A
21. Borsci Rusian, Moldova-Drochia, 6003 - 17,6 - A
22. Suciu Andrei, Borsec, 704 - 17,16 - AW
23. Zara Dinu, Suceava, 870 - 16,4 - A
24. Duceac Catalin, Botosani, 2441 - 16,2 - A
25. Lepadatu Gheorghe, Pascani, 1608 - 15,65 - A
26. Zamfirache Ioan, Botosani, 1042 - 15,32 - AW
27. Savina Dan, Piatra Neamt, 855 - 15,08 - A
28. Aluculesa Radu, Botosani, 1113 - 14,69 - AD
29. Stoiciuc Codrin, Botosani, 2018 - 14,45 - A
30. Cecan Leonid, Moldova-Drochia, 3481 - 14,3 - A
31. Duman Iulian, Halaucesti, 1270 - 14,21 - AW
32. Virticosu Teodor, Pascani, 962 - 13,73 - A
33. Aparaschivei Marcel, Botosani, 1636 - 13,66 - AW
34. Albu Cristian, Iasi, 1964 - 13,2 - A
35. Lozneanu Mihai, Iasi, 1141 - 12,96 - A
36. Talpa Gheorghe, Moldova-Drochia, 3576 - 12,8 - A
37. Iacob Augustin, Piatra Neamt, 1132 - 11,53 - A
38. Verciuc Florin, Suceava, 1893 - 10,83 - A
39. Tudor Razvan, Botosani, 3913 - 10,2 - A
40. Ostrovanu Cosmin, Suceava, 1393 - 10,15 - A
41. Aparaschive Iulian, Botosani, 1208 - 10 - A
42. Istrati Tudor, Moldova-Drochia, 6004 - 10 - A
43. Flueraru Gilbert, Iasi, 2434 - 9,98 - H
44. Tanase Valentin, Piatra Neamt, 1580 - 9,7 - H
45. Cucereavaia Natalia, Moldova-Balti, 2882 - 9,47 - HF - wildcard
46. Chironda Nica, Moldova-Balti, 3418 - 8,95 - HF - wildcard
Inscrieri hobby - ORA 14 (duminica - 14.09.2025) - 13 sept, 19:26:24 - v7.34 / cls_2025-sep
1. Gavriliuc Sorin, Botosani, 1739 - 9,66 - H
2. Hostiuc Mitica, Botosani, 1546 - 8,85 - H
3. Rauh Victor, Moldova-Balti, 2055 - 8,2 - HW
4. Posteuca Lucian, Botosani, 6008 - 7,2 - H
5. Lazar Viorel, Botosani, 2525 - 6,48 - H
6. Borta Alexandru, Iasi, 2649 - 6,48 - H
7. Stegariu Vladut, Iasi, 2489 - 6,2 - H
8. Jurgiu Marian, Botosani, 2437 - 6 - HW
9. Delev Paula, Moldova-Balti, 3567 - 4,63 - HF - wildcard
10. Budeanu Cristian, Suceava, 4523 - 3,5 - H - wildcard
11. Cretan Titi, Straja, 4574 - 3,2 - H
12. Pavaliceanu David, Botosani, 4140 - 2,55 - H
13. Dascalu Sergiu, Vorona, 4696 - 2,5 - H
14. Spulber Oana Raluca, Bacau, 3697 - 2,48 - HF
15. Ignat Liviu, Botosani, 4552 - 2,25 - H
16. Grosu Octavian, Botosani, 5045 - 2 - H
17. Perevoznic Elvis, Botosani, 6006 - 2 - H
Retrageri R2
Gherasim Cornel - Botosani
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | APARASCHIVE PAUL - Botosani | ![]() | | | | | | | |
2 | BULGARI SERGHEI - Moldova-Briceni | | ![]() | | | | | | |
3 | PETRESCU CLAUDIU - Putna | | | ![]() | | | | | |
4 | COZMA CATALIN - Falticeni | | | | ![]() | | | | |
5 | ROJNITA SEBASTIAN - Bacau | | | | | ![]() | | | |
6 | TODIREANU VALENTIN - Iasi | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | SUMANARU CATALIN - Iasi | ![]() | | | | | | | |
2 | VALCU ALIN - Botosani | | ![]() | | | | | | |
3 | CIORTESCU CRISTI - Popeni | | | ![]() | | | | | |
4 | MAROLA MIHAI - Bacau | | | | ![]() | | | | |
5 | MOSNEAGU MAIA - Falticeni | | | | | ![]() | | | |
6 | DASCALU MIHNEA STEFAN - Suceava | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | ALBU VLAD - Iasi | ![]() | | | | | | | |
2 | PREDA CODRIN - Piatra Neamt | | ![]() | | | | | | |
3 | GOLEANU REMUS - Marginea | | | ![]() | | | | | |
4 | LESNIC BOGDAN - Moldova-Briceni | | | | ![]() | | | | |
5 | LIAHU DORU - Botosani | | | | | ![]() | | | |
6 | SOVEA SORIN - Suceava | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | MOROSAN ALEXANDRU - Horodnic de Sus | ![]() | | | | | | | |
2 | ONUFREI CIPRIAN - Botosani | | ![]() | | | | | | |
3 | NASTASA SERGIU - Iasi | | | ![]() | | | | | |
4 | PLAMADA LUCIAN - Pojorata | | | | ![]() | | | | |
5 | URSULESCU IOAN - Bacau | | | | | ![]() | | | |
6 | BUBULAC CRISTI - Piatra Neamt | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | GROSU ALEXANDRU - Botosani | ![]() | | | | | | | |
2 | BORCILA ALEXANDRU - Targu Neamt | | ![]() | | | | | | |
3 | ZAMFIROAIA SORIN - Falticeni | | | ![]() | | | | | |
4 | GHIORGHIU DRAGOS - Iasi | | | | ![]() | | | | |
5 | GEORGIU DRAGOS - Vatra Dornei | | | | | ![]() | | | |
6 | FOTIA IULIAN - Bacau | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | BENDERSCHI ALEXANDRU - Moldova-Briceni | ![]() | | | | | | | |
2 | BUZILA ADRIAN - Botosani | | ![]() | | | | | | |
3 | VIERU COSTICA - Botosani | | | ![]() | | | | | |
4 | DUMITRIU VITALIE - Moldova-Larga | | | | ![]() | | | | |
5 | DUMITRESCU DAN - Piatra Neamt | | | | | ![]() | | | |
6 | RADULESCU MARIUS - Iasi | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | PRALEA MARIUS DAN - Botosani | ![]() | | | | | | | |
2 | TANASA GABRIEL - Suceava | | ![]() | | | | | | |
3 | CIUBOTARU DAN - Piatra Neamt | | | ![]() | | | | | |
4 | DANCI LILI - Iasi | | | | ![]() | | | | |
5 | MITITELU DANIEL - Botosani | | | | | ![]() | | | |
6 | SAVCIUC ALEXANDRU - Moldova-Balti | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | VLAISAN VASILE - Vicovu de Jos | ![]() | | | | | | | |
2 | IACHIMOV GHEORGHE - Moldova-Briceni | | ![]() | | | | | | |
3 | BOARIU TIMOFTE DANUT - Borsec | | | ![]() | | | | | |
4 | SALAVASTRU PETRU - Botosani | | | | ![]() | | | | |
5 | GHERGHEL PETRU - Gheraesti | | | | | ![]() | | | |
6 | SOFIAN CORNELIU - Suceava | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | URSULEAN VASILE - Straja | ![]() | | | | | | | |
2 | DRAGANESCU STEFAN - Pascani | | ![]() | | | | | | |
3 | CIUBOTARU LEONAS - Iasi | | | ![]() | | | | | |
4 | FORIS DANA - Baia Mare | | | | ![]() | | | | |
5 | SENIUC RADU - Arad | | | | | ![]() | | | |
6 | LUPU CRISTIAN - Botosani | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | MITA AUGUSTIN - Dorohoi | ![]() | | | | | | | |
2 | MAHU BOGDAN - Pascani | | ![]() | | | | | | |
3 | MOROSAN IONEL - Granicesti | | | ![]() | | | | | |
4 | STEFAN NARCIS - Botosani | | | | ![]() | | | | |
5 | VIERIU TUDOREL - Suceava | | | | | ![]() | | | |
6 | MUNTEANU CORNELIU - Vaslui | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | RAUH ANDREI - Moldova | ![]() | | | | | | | |
2 | PUIU ANDREI - Botosani | | ![]() | | | | | | |
3 | LUPCHIAN ALIN - Suceava | | | ![]() | | | | | |
4 | GRUSCA NARCIS - Gura Humorului | | | | ![]() | | | | |
5 | DONISAN COSTEL - Pascani | | | | | ![]() | | | |
6 | CUMPANICIU ALIN - Barlad | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | ALBOIU ROBERT - Botosani | ![]() | | | | | | | |
2 | ONIGA CONSTANTIN - Iasi | | ![]() | | | | | | |
3 | RUGINA ADRIAN - Botosani | | | ![]() | | | | | |
4 | RUSU ANATOL - Moldova-Briceni | | | | ![]() | | | | |
5 | MOROSAN SARA - Horodnic de Sus | | | | | ![]() | | | |
6 | BESLIU ALEXANDRU - Suceava | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | PAUCA COSMIN - Botosani | ![]() | | | | | | | |
2 | SOLOVASTRU GABRIEL - Gura Humorului | | ![]() | | | | | | |
3 | OCU IOAN - Botosani | | | ![]() | | | | | |
4 | ALBU CRISTIAN - Iasi | | | | ![]() | | | | |
5 | TALPA GHEORGHE - Moldova-Drochia | | | | | ![]() | | | |
6 | - | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | MOROSAN IONEL - Radauti | ![]() | | | | | | | |
2 | ANTOCHI IULIAN - Tamaseni | | ![]() | | | | | | |
3 | TITIRIG CORNELIU - Gura Humorului | | | ![]() | | | | | |
4 | APARASCHIVEI MARCEL - Botosani | | | | ![]() | | | | |
5 | LOZNEANU MIHAI - Iasi | | | | | ![]() | | | |
6 | - | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | MELINTE GABRIEL - Iasi | ![]() | | | | | | | |
2 | HAVRIS MARIUS - Botosani | | ![]() | | | | | | |
3 | SPULBER BOGDAN ANDREI - Bacau | | | ![]() | | | | | |
4 | VIRTICOSU TEODOR - Pascani | | | | ![]() | | | | |
5 | OSTROVANU COSMIN - Suceava | | | | | ![]() | | | |
6 | - | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | COSAU TOADER - Targu Neamt | ![]() | | | | | | | |
2 | MATEI ALEXANDRU - Iasi | | ![]() | | | | | | |
3 | BORSCI RUSIAN - Moldova-Drochia | | | ![]() | | | | | |
4 | DUMAN IULIAN - Halaucesti | | | | ![]() | | | | |
5 | TUDOR RAZVAN - Botosani | | | | | ![]() | | | |
6 | - | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | ABABEI RAZVAN - Iasi | ![]() | | | | | | | |
2 | PINZARU GABRIEL - Botosani | | ![]() | | | | | | |
3 | ZARA DINU - Suceava | | | ![]() | | | | | |
4 | SAVINA DAN - Piatra Neamt | | | | ![]() | | | | |
5 | APARASCHIVE IULIAN - Botosani | | | | | ![]() | | | |
6 | CHIRONDA NICA - Moldova-Balti | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | ZAMCU CIPRIAN - Suceava | ![]() | | | | | | | |
2 | MANOILA ADRIAN - Iasi | | ![]() | | | | | | |
3 | SUCIU ANDREI - Borsec | | | ![]() | | | | | |
4 | ALUCULESA RADU - Botosani | | | | ![]() | | | | |
5 | ISTRATI TUDOR - Moldova-Drochia | | | | | ![]() | | | |
6 | CUCEREAVAIA NATALIA - Moldova-Balti | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | LUCIC CORNELIU - Suceava | ![]() | | | | | | | |
2 | ILIE AURELIAN - Botosani | | ![]() | | | | | | |
3 | DUCEAC CATALIN - Botosani | | | ![]() | | | | | |
4 | CECAN LEONID - Moldova-Drochia | | | | ![]() | | | | |
5 | IACOB AUGUSTIN - Piatra Neamt | | | | | ![]() | | | |
6 | FLUERARU GILBERT - Iasi | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | DORCU EMANUEL - Tamaseni | ![]() | | | | | | | |
2 | GAVRILIUC DANIEL - Botosani | | ![]() | | | | | | |
3 | LEPADATU GHEORGHE - Pascani | | | ![]() | | | | | |
4 | ZAMFIRACHE IOAN - Botosani | | | | ![]() | | | | |
5 | VERCIUC FLORIN - Suceava | | | | | ![]() | | | |
6 | TANASE VALENTIN - Piatra Neamt | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | GAVRILIUC SORIN - Botosani | ![]() | | | | | | | |
2 | BORTA ALEXANDRU - Iasi | | ![]() | | | | | | |
3 | JURGIU MARIAN - Botosani | | | ![]() | | | | | |
4 | CRETAN TITI - Straja | | | | ![]() | | | | |
5 | DASCALU SERGIU - Vorona | | | | | ![]() | | | |
6 | GROSU OCTAVIAN - Botosani | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | HOSTIUC MITICA - Botosani | ![]() | | | | | | | |
2 | LAZAR VIOREL - Botosani | | ![]() | | | | | | |
3 | DELEV PAULA - Moldova-Balti | | | ![]() | | | | | |
4 | PAVALICEANU DAVID - Botosani | | | | ![]() | | | | |
5 | SPULBER OANA RALUCA - Bacau | | | | | ![]() | | | |
6 | - | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | RAUH VICTOR - Moldova-Balti | ![]() | | | | | | | |
2 | POSTEUCA LUCIAN - Botosani | | ![]() | | | | | | |
3 | STEGARIU VLADUT - Iasi | | | ![]() | | | | | |
4 | BUDEANU CRISTIAN - Suceava | | | | ![]() | | | | |
5 | IGNAT LIVIU - Botosani | | | | | ![]() | | | |
6 | - | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | APARASCHIVE PAUL - Botosani | ![]() | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | ||||
2 | BULGARI SERGHEI - Moldova-Briceni | 2-3 | ![]() | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 2 | | 0 | -4 | 0 | |
3 | PETRESCU CLAUDIU - Putna | 2-3 | 1-3 | ![]() | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | ||||
4 | COZMA CATALIN - Falticeni | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ![]() | 0-3 | 3-0 | 1 | | ||||
5 | ROJNITA SEBASTIAN - Bacau | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | ![]() | 2-3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
6 | TODIREANU VALENTIN - Iasi | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | ![]() | 2 | 3 | -7 | 2 | 2 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | SUMANARU CATALIN - Iasi | ![]() | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 |
2 | VALCU ALIN - Botosani | 3-1 | ![]() | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 2 | 4 |
3 | CIORTESCU CRISTI - Popeni | 0-3 | 3-1 | ![]() | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3 | 2 |
4 | MAROLA MIHAI - Bacau | 0-3 | 1-3 | 3-1 | ![]() | 3-0 | 1-3 | 2 | |
5 | MOSNEAGU MAIA - Falticeni | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | ![]() | 1-3 | 1 | |
6 | DASCALU MIHNEA STEFAN - Suceava | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | ![]() | 3 | 3 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | ALBU VLAD - Iasi | ![]() | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 4 | 2 |
2 | PREDA CODRIN - Piatra Neamt | 3-1 | ![]() | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
3 | GOLEANU REMUS - Marginea | 2-3 | 0-3 | ![]() | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 |
4 | LESNIC BOGDAN - Moldova-Briceni | 1-3 | 0-3 | 2-3 | ![]() | 3-0 | 1-3 | 1 | |
5 | LIAHU DORU - Botosani | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ![]() | 0-3 | 0 | |
6 | SOVEA SORIN - Suceava | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | ![]() | 2 | 4 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | MOROSAN ALEXANDRU - Horodnic de Sus | ![]() | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
2 | ONUFREI CIPRIAN - Botosani | 3-2 | ![]() | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
3 | NASTASA SERGIU - Iasi | 1-3 | 1-3 | ![]() | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 4 |
4 | PLAMADA LUCIAN - Pojorata | 1-3 | 1-3 | 3-0 | ![]() | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
5 | URSULESCU IOAN - Bacau | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | ![]() | 1-3 | 0 | |
6 | BUBULAC CRISTI - Piatra Neamt | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | ![]() | 1 | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | GROSU ALEXANDRU - Botosani | ![]() | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 | ||||
2 | BORCILA ALEXANDRU - Targu Neamt | 1-3 | ![]() | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
3 | ZAMFIROAIA SORIN - Falticeni | 2-3 | 0-3 | ![]() | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3 | 4 | 1 | -2 | 1 | |
4 | GHIORGHIU DRAGOS - Iasi | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ![]() | 0-3 | 0-3 | 0 | | ||||
5 | GEORGIU DRAGOS - Vatra Dornei | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | ![]() | 3-0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
6 | FOTIA IULIAN - Bacau | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | ![]() | 1 | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | PAUCA COSMIN - Botosani | ![]() | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | | 3 | 2 |
2 | SOLOVASTRU GABRIEL - Gura Humorului | 1-3 | ![]() | 0-3 | 3-1 | 3-0 | | 2 | 3 |
3 | OCU IOAN - Botosani | 3-0 | 3-0 | ![]() | 3-1 | 1-3 | | 3 | 1 |
4 | ALBU CRISTIAN - Iasi | 0-3 | 1-3 | 1-3 | ![]() | 0-3 | | 0 | |
5 | TALPA GHEORGHE - Moldova-Drochia | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | ![]() | | 2 | 4 |
6 | - | | | | | | ![]() | | |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | MOROSAN IONEL - Radauti | ![]() | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | | 2 | 3 |
