Gr.inferioara nr. 1 - AMATUR B ELITE
-
Gr.inferioara nr. 2 - AMATUR B ELITE
-
Gr.inferioara nr. 3 - AMATUR B ELITE
-
Gr.inferioara nr. 4 - AMATUR B ELITE
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | BOACA VALENTIN - Bucuresti | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 | |
| 2 | ALECU LUCA - Bucuresti | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4 | 2 | |
| 3 | CONSTANTIN TEODOR - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 4 | GHEORGHE NICOLAE - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | ||
| 5 | DUMITRESCU CORNEL - Bucuresti | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 2 | 4 | |
| 6 | ALEXANDROAIE EMANUEL - Bucuresti | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0 |
Gr.inferioara nr. 2 - AMATUR B ELITE
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | MOLDOVAN HORVATH CSABA - Targu Mures | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 2 | ROPOTAN IULIAN - Bucuresti | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3 | 2 | |
| 3 | SOARE VALENTIN - Valenii de Munte | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | |
| 4 | ISTRATE CRISTIAN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 5 | GAVRILA AUREL - Bucuresti | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 1 | ||
| 6 | ACU PAUL - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1 |
Gr.inferioara nr. 3 - AMATUR B ELITE
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | BURLACEL IONUT - Bucuresti | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | |
| 2 | DUMITRU GHEORGHE - Bucuresti | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 | |
| 3 | ROGOZ NICOLETA - Bucuresti | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 1 | ||
| 4 | RADU DANIEL - Bucuresti | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 5 | VOIN DORU - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 6 | BACA STEFAN - Bucuresti | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0 |
Gr.inferioara nr. 4 - AMATUR B ELITE
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
| 1 | URSU TEODOR - Bucuresti | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 5 | 1 | |
| 2 | BUHAI ANDRII - Stefanestii de Jos | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4 | 2 | |
| 3 | DRAGOMIR CRISTIAN - Bucuresti | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 2 | 4 | |
| 4 | SIMULESCU ADRIAN - Focsani | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 1 | ||
| 5 | IONESCU MIHAI - Bucuresti | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0 | ||
| 6 | GALOS ALEXANDRU - Bucuresti | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 |







