Gr.superioara nr. 1 - Hobby ...... Masa nr. 1 - schema: 1 4 3 2
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | BURTUMAC ALIN - Balotesti | :red_square: | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1 | |
2 | SAVA CRISTIAN - Pascani | 3-1 | :red_square: | 1-3 | 3-2 | 2 | 2 |
3 | HUSARCIUC MARC - Suceava | 3-1 | 3-1 | :red_square: | 3-0 | 3 | 1 |
4 | JAREBE VASILE - Iasi | 1-3 | 2-3 | 0-3 | :red_square: | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 2 - Hobby ...... Masa nr. 2
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | SAVA CATALIN - Pascani | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | IACOB AUGUSTIN - Piatra Neamt | 0-3 | :red_square: | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | LAZARESCU ADINA - Iasi | 0-3 | 1-3 | :red_square: | 1-3 | 0 | |
4 | MOROSANU DAN - Targu Neamt | 0-3 | 0-3 | 3-1 | :red_square: | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 3 - Hobby ...... Masa nr. 3
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | MOISE VIOREL - Braila | :red_square: | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 1 | | | -4 | -2 | 1 |
2 | HUZA NORIS - Targu Mures | 3-1 | :red_square: | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 | | | | |
3 | GURZUN MIHAI - Cristesti | 2-3 | 2-3 | :red_square: | 3-1 | 1 | 2 | | 0 | 1 | 1 |
4 | HUSARCIUC BENIAMIN - Suceava | 3-0 | 0-3 | 1-3 | :red_square: | 1 | | | -2 | 1 | 1 |
-
Gr.superioara nr. 4 - Hobby ...... Masa nr. 4
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | COMSA AUREL - Nedelea | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | JAREBE MASSIMO - Iasi | 0-3 | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | CHINDEA EMILIAN - Targu Neamt | 0-3 | 0-3 | :red_square: | 3-2 | 1 | |
4 | COICA LAURENTIA - Iasi | 0-3 | 0-3 | 2-3 | :red_square: | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 5 - Hobby ...... Masa nr. 5
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | STOICIUC CODRIN - Botosani | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3 | 1 |
2 | BORDEIANU MARCEL - Bucuresti | 0-3 | :red_square: | 3-0 | 2-3 | 1 | |
3 | GAVRILA FANICA - Braila | 0-3 | 0-3 | :red_square: | 0-3 | 0 | |
4 | POPESCU PETRE - Bucuresti | 2-3 | 3-2 | 3-0 | :red_square: | 2 | 2 |
-
Gr.superioara nr. 6 - Hobby ...... Masa nr. 6
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | TATARU NICOLAE - Vaslui | :red_square: | 3-2 | 3-2 | | 2 | 1 |
2 | ANDRONE CRISTIAN - Braila | 2-3 | :red_square: | 3-2 | | 1 | 2 |
3 | TATARU ALEXANDRU - Vaslui | 2-3 | 2-3 | :red_square: | | 0 | |
4 | ALBU STEFAN - Iasi | | | | :red_square: | | |
-
Gr.superioara nr. 7 - Hobby ...... Masa nr. 7
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | TITILIUC ALESIA - Dersca | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3 | 1 |
2 | STEGARIU VLADUT - Iasi | 0-3 | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | DAMOC FRANCISC TEODOR - Valea Lupului | 0-3 | 0-3 | :red_square: | 2-3 | 0 | |
4 | BORTA ALEXANDRU - Iasi | 2-3 | 0-3 | 3-2 | :red_square: | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 8 - Hobby ...... Masa nr. 8
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | ISTRATE GOGU - Lehliu Gara | :red_square: | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | NECULAIU VASILE - Braila | 3-2 | :red_square: | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | APARASCHIVE IULIAN - Botosani | 1-3 | 1-3 | :red_square: | 3-2 | 1 | |
4 | LAZAR VIOREL - Botosani | 0-3 | 0-3 | 2-3 | :red_square: | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 9 - Hobby ...... Masa nr. 9
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | MIHOC CRISTIAN STEFAN - Iasi | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | BALAN CRISTIAN - Tecuci | 0-3 | :red_square: | 0-3 | 0-3 | 0 | |
3 | LUCA IOAN - Piatra Neamt | 0-3 | 3-0 | :red_square: | 3-0 | 2 | 2 |
4 | POTOROACA DRAGOS - Valea Lupului | 0-3 | 3-0 | 0-3 | :red_square: | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 10 - Hobby ...... Masa nr. 10
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | DURLAN ANDREI - Iasi | :red_square: | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 0 | |
2 | SIMION LUANA - Cluj Napoca | 3-1 | :red_square: | 3-0 | 3-2 | 3 | 1 |
3 | PAVAL TUDOR - Iasi | 3-2 | 0-3 | :red_square: | 2-3 | 1 | |
4 | COZMA MIHAI - Targu Neamt | 3-2 | 2-3 | 3-2 | :red_square: | 2 | 2 |
-
Gr.superioara nr. 11 - Hobby ...... Masa nr. 11
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | HOLOSTENCO ANDREI - Iasi | :red_square: | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | RADULESCU MARIUS - Iasi | 1-3 | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | COZMA ADRIAN - Targu Neamt | 0-3 | 0-3 | :red_square: | 2-3 | 0 | |
4 | STANESCU MARIA - Iasi | 0-3 | 0-3 | 3-2 | :red_square: | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 12 - Hobby ...... Masa nr. 12
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | GAVRILIUC SORIN - Botosani | :red_square: | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 2 | | | 0 | -2 | 1 |
2 | CRACANA IONUT - Targu Neamt | 2-3 | :red_square: | 3-1 | 3-0 | 2 | 1 | | 4 | 1 | 1 |
3 | VIRTICOSU TEODOR - Pascani | 3-0 | 1-3 | :red_square: | 3-1 | 2 | 2 | | 3 | 1 | 1 |
4 | MOCANU COSTEL - Valea Lupului | 1-3 | 0-3 | 1-3 | :red_square: | 0 | | | | | |
-
Gr.superioara nr. 13 - Hobby ...... Masa nr. 13
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | HARABAGIU TUDOR - Botosani | :red_square: | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | MACOVEI COSTEL - Iasi | 1-3 | :red_square: | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | HOBINCA CEZAR - Iasi | 0-3 | 1-3 | :red_square: | 3-0 | 1 | |
4 | ACATRINEI CIPRIAN - Iasi | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :red_square: | 0 | |
-
Eliminatorii Hobby
1.
Husarciuc Marc
--------------------
Husarciuc Marc 3-0
32.
Bye
----------------------------------------
17.
Cozma Mihai
--------------------
16.
Radulescu Marius
------------------------------------------------------------
9.
Mihoc Cristian Stefan
--------------------
24.
Gurzun Mihai
----------------------------------------
25.
Iacob Augustin
--------------------
8.
Neculaiu Vasile
--------------------------------------------------------------------------------
5.
Stoiciuc Codrin
--------------------
Stoiciuc Codrin 3-0
28.
Bye
----------------------------------------
21.
Androne Cristian
--------------------
12.
Cracana Ionut
------------------------------------------------------------
13.
Harabagiu Tudor
--------------------
20.
Stegariu Vladut
----------------------------------------
29.
Bye
--------------------
Comsa Aurel 0-3
4.
Comsa Aurel
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.
Huza Noris
--------------------
Huza Noris 3-0
30.
Bye
----------------------------------------
19.
Istrate Gogu
--------------------
14.
Macovei Costel
------------------------------------------------------------
11.
Holostenco Andrei
--------------------
22.
Popescu Petre
----------------------------------------
27.
Bye
--------------------
Tataru Nicolae 0-3
6.
Tataru Nicolae
--------------------------------------------------------------------------------
7.
Titiliuc Alesia
--------------------
26.
Sava Cristian
----------------------------------------
23.
Jarebe Massimo
--------------------
10.
Simion Luana
------------------------------------------------------------
15.
Virticosu Teodor
--------------------
18.
Luca Ioan
----------------------------------------
31.
Bye
--------------------
Sava Catalin 0-3
2.
Sava Catalin