marcelgiosan
1971-2020
Gr.superioara nr. 1 - Open
Gr.superioara nr. 2 - Open
Gr.superioara nr. 3 - Open
Gr.superioara nr. 4 - Open
Gr.superioara nr. 5 - Open
Gr.superioara nr. 6 - Open
Gr.superioara nr. 7 - Open
Gr.superioara nr. 8 - Open
Gr.superioara nr. 9 - Open
Gr.superioara nr. 10 - Open
Gr.superioara nr. 11 - Open
Gr.superioara nr. 12 - Open
Gr.superioara nr. 13 - Open
Gr.superioara nr. 14 - Open
Gr.superioara nr. 15 - Open
Gr.superioara nr. 16 - Open
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | TIPU VLAD | IASI | | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2 | 1 |
2 | TROCAN NICOLAE | MIOVENI | 1-3 | | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 |
3 | LASZLO LEVENTE | MIERCUREA CIUC | 3-2 | 0-3 | | 1-3 | 1 | |
4 | SASS IMRE | MIERCUREA CIUC | 0-3 | 1-3 | 3-1 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | DRAGAN PETRU IOAN | IASI | | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 1 |
2 | GECSE ALPAR | CHIBED | 3-2 | | 1-3 | 3-1 | 2 | |
3 | STEFAN PATRICK | BRASOV | 1-3 | 3-1 | | 3-1 | 2 | 2 |
4 | DIRLEA IOAN | AIUD | 1-3 | 1-3 | 1-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | ISTRATE CRISTIAN | BUCURESTI | | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | NICOLAICIUC OVIDIU SEBASTIAN | IASI | 2-3 | | 3-1 | 2-3 | 1 | |
3 | URSULESCU IOAN | BACAU | 0-3 | 1-3 | | 0-3 | 0 | |
4 | CORNEANU SORIN | Botoșani | 1-3 | 3-2 | 3-0 | | 2 | 2 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | MACOVEI CRISTI | IASI | | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 2 |
2 | PANTELIMON ANDI | BUCURESTI | 3-1 | | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | MAROLA DAN | BACAU | 2-3 | 0-3 | | 1-3 | 0 | |
4 | TRANDAFIR VASILE | TARGU MURES | 1-3 | 0-3 | 3-1 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | DENES FERENC | PRAID | | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 2 | 2 |
2 | IVAN SORIN IOAN | TARGOVISTE | 3-2 | | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | MOROSAN MARIAN | SUCEAVA | 1-3 | 0-3 | | 1-3 | 0 | |
4 | MAHU BOGDAN | PASCANI | 2-3 | 0-3 | 3-1 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | SPOIALA CRISTINEL | FOCSANI | | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | |
2 | LEOLEA ANDREI | CONSTANTA | 3-1 | | 3-2 | 0-3 | 2 | 1 |
3 | GEORGESCU CONSTANTIN | ORASTIE | 3-1 | 2-3 | | 3-1 | 2 | 2 |
4 | MARIAN BOGDAN | PLOIESTI | 0-3 | 3-0 | 1-3 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | VLADOIU GELU | BRASOV | | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0 | |
2 | MARCU VASILE | VATRA DORNEI | 3-0 | | 3-2 | 0-3 | 2 | 2 |
3 | BAISAN PAUL | ROMAN | 3-1 | 2-3 | | 1-3 | 1 | |
4 | PADURARIU COSTEL | BRASOV | 3-1 | 3-0 | 3-1 | | 3 | 1 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | NICU CONSTANTIN | IASI | | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 1 | |
2 | IORDACHE EUGEN | Brăila | 3-1 | | 1-3 | 3-2 | 2 | 2 |
3 | GHEORGHE NICOLAE | CALARASI | 1-3 | 3-1 | | 3-2 | 2 | 1 |
4 | BUTNARU MADALINA | VATRA DORNEI | 3-2 | 2-3 | 2-3 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | BULUBASA NICUSOR | COMANESTI | | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | BOBARNAC GHEORGHE | BACAU | 0-3 | | 0-3 | 2-3 | 0 | |
3 | FRATEA AUREL | CONSTANTA | 3-1 | 3-0 | | 3-0 | 3 | 1 |
4 | PETENCHI EDMOND | ROMAN | 0-3 | 3-2 | 0-3 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | OSMAN METIN | TULCEA | | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | |
2 | CALENCIUC DUMITRU | RADAUTI | 3-0 | | 3-1 | 2-3 | 2 | 1 |
3 | PIZLARU IONEL | FOCSANI | 3-0 | 1-3 | | 3-0 | 2 | 2 |
4 | NISTOR FLORIN | COMANESTI | 0-3 | 3-2 | 0-3 | | 1 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | PINZAR ALIN | SUCEAVA | | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0 | |
2 | MOTORGA DORIN | TARGU MURES | 3-2 | | 1-3 | 2-3 | 1 | |
3 | GAVRILA AUREL | BUCURESTI | 3-0 | 3-1 | | 3-2 | 3 | 1 |
4 | MUNTEANU ION | COMANESTI | 3-1 | 3-2 | 2-3 | | 2 | 2 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | CAPUS GIANI | Galați | | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 |
2 | AVRAM NICOLAE | NEDELEA | 3-1 | | 2-3 | 3-1 | 2 | 1 |
3 | TAMAS SZILARD | MIERCUREA CIUC | 1-3 | 3-2 | | 3-0 | 2 | |
4 | STROE IONEL | BACAU | 0-3 | 1-3 | 0-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | VLAISAN VASILE | VICOVU DE JOS | | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 2 | 2 |
2 | URSULEAN VASILE | STRAJA | 2-3 | | 3-1 | 2-3 | 1 | |
3 | LETEANU MARIUS | BACAU | 1-3 | 1-3 | | 1-3 | 0 | |
4 | DARMAZ ION | TARGOVISTE | 3-1 | 3-2 | 3-1 | | 3 | 1 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | BRANISTE GEORGE | BACAU | | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 1 | |
2 | ZAMFIROAIA SORIN | DOLHESTII MARI | 3-2 | | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | STANCESCU SEBASTIAN | PLOIESTI | 1-3 | 0-3 | | 1-3 | 0 | |
4 | CRACIUN DAVID MIHAI | BUCURESTI | 3-0 | 0-3 | 3-1 | | 2 | 2 |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | BABICS TAMAS | GHEORGHENI | | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 2 |
2 | KAPOSTA VICTOR | ARAD | 3-1 | | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
3 | TOKOS PAL | ODORHEIU SECUIESC | 0-3 | 1-3 | | 3-0 | 1 | |
4 | POPA MIRCEA | BRASOV | 2-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | |
Nume si prenume | Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Loc | |
1 | SORESCU MIRCEA | PAULESTI | | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 1 | |
2 | PANAITESCU STEFAN | IZVOARELE | 2-3 | | 3-0 | 3-1 | 2 | 1 |
3 | TICU DORIN | BACAU | 3-0 | 0-3 | | 3-1 | 2 | 2 |
4 | LOVIN EUSEBIU | COMANESTI | 3-1 | 1-3 | 1-3 | | 1 | |
Ultima editare: