Gr.inferioara nr. 1 - OPEN/ELITE
-
Gr.inferioara nr. 2 - OPEN/ELITE
-
Gr.inferioara nr. 3 - OPEN/ELITE
-
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | NEAGOE COSTIN - Bucuresti | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | |
| 2 | DURAC VIOREL - Constanta | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 | |
| 3 | LICA GEORGE - Eforie | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | 3 | |
| 4 | FLOREA CRISTIAN - Constanta | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0 | 4 |
Gr.inferioara nr. 2 - OPEN/ELITE
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | MITREA SILVIU - Navodari | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3 | 1 | |
| 2 | LEOLEA ANDREI - Constanta | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 3 | CHIS MIHAI - Techirghiol | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 | |
| 4 | NICOLA MARIAN - Constanta | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 0 | 4 |
Gr.inferioara nr. 3 - OPEN/ELITE
| Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
| 1 | FRATEA AUREL - Constanta | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 | |
| 2 | GHIZDAVESCU ADRIAN - Navodari | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2 | 1 | |
| 3 | NECHIFOR CONSTANTIN - Navodari | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 1 | 4 | |
| 4 | STANCU MARIAN - Constanta | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 1 | 3 |












