Inscrieri Elite (`16 oct) - 13:20:55 - v5.3 / cls_2021-final
1.
Roman Iulian, Brașov,
95 - 50.75 - EW -
(cert)
2.
Lukasz Klimas, Ploiești,
188 - 50.56 - E -
(cert)
3.
Fratila Robert, Baicoi,
6 - 49.12 - EM
4.
Iana Remus, Timișoara,
8 - 48.71 - EL
5.
Hasna Cosmin, Straja,
33 - 48.15 - EL -
(cert)
6.
Moldovan Horvath Csaba, Targu Mureș,
2 - 47.89 - EM -
(cert)
7.
Mutrescu Eugen, Timișoara,
1 - 47.36 - E
8.
Neculai Alexandru, Tulcea,
43 - 45.17 - E -
(cert)
9.
Gogu Gabriel, Cluj Napoca,
23 - 43.71 - EW -
(cert)
10.
Avram Victor, Arad,
64 - 43.34 - E
11.
Hurloi Vlad, Cluj Napoca,
1146 - 43 - EM -
cw
12.
Mocean Dan, Cluj Napoca,
191 - 42.66 - E -
(cert)
13.
Galban Calin, Viseu,
14 - 42.62 - E -
(cert)
14.
Ticala Vasile Jr, Viseu,
68 - 41.71 - E
15.
Govoreanu Florin, Cisnadie,
4 - 41.53 - EW
16.
Savu Cristian, Oradea,
45 - 41.41 - E -
(cert)
17.
Put Gabriel, Oravita,
100 - 40.47 - E -
(cert)
18.
Potarniche Bianca, Buzău,
182 - 40.2 - EMF -
(cert)
19.
Macovei Liviu, Brașov,
287 - 40.04 - E -
cw -
(cert)
20.
Jozsa Zoltan, Odorheiu Secuiesc,
21 - 39.7 - E -
(cert)
21.
Petrus Florin, Zalău,
7 - 39.44 - EL -
(cert)
22.
Blaga Marius, Cluj Napoca,
118 - 39.2 - ED -
(cert)
23.
Dinca Dorinel, Călărași,
428 - 39.12 - EW -
(cert)
24.
Mican Nicolae, Dej,
13 - 39.11 - E -
(cert)
25.
Cozma Catalin, Fălticeni,
210 - 37.5 - EW -
(cert)
26.
Retegan Cosmin, Plopeni,
99 - 37.44 - E
27.
Mitrea Silviu, Navodari,
17 - 37.38 - EW
28.
Dinca Daniel, București,
37 - 37.38 - ED
29.
Toma Adrian, Sfantu Gheorghe,
136 - 37.25 - E -
(cert)
30.
Apian Florin, Bistrița,
28 - 37.18 - EW -
(cert)
31.
Polotca Stefan, Sangeorgiu de Padure,
86 - 37.04 - E
32.
*****************, Campina,
9 - 36.76 - E -
(cert)
33.
Baiburi Levent, Tulcea,
92 - 36.71 - E -
(cert)
34.
Pantelimon Andi, București,
163 - 36.7 - E
35.
Daneliuc Gabi, Selimbar,
12 - 36.67 - EW -
(cert)
36.
Craciun Calin, Oradea,
52 - 36.63 - E -
(cert)
37.
Buzatu Vasile, Buftea,
22 - 36.62 - EW -
(cert)
38.
Toma Florin, Pitești,
32 - 36.38 - EW -
(cert)
39.
Frunza Alexandru, Timișoara,
50 - 36.33 - E -
(cert)
40.
Dumitru Gheorghe, București,
46 - 36.23 - ED
41.
Toma Iulian, Brăila,
184 - 35.99 - EW -
(cert)
42.
Costache Rosioru Cristian, Timișoara,
25 - 35.95 - E -
(cert)
43.
Damian Alin, Campia Turzii,
83 - 35.81 - E -
(cert)
44.
Morosanu Vasile, Suceava,
54 - 35.75 - EW -
(cert)
45.
Zidar Victor, Reghin,
172 - 35.71 - E -
(cert)
46.
Trocaru Remus, Tulcea,
164 - 35.45 - E
47.
Hutanu Alin, Brașov,
106 - 35.37 - E -
(cert)
48.
Zamblau Ionut, Cluj Napoca,
31 - 35.35 - E
49.
Ciortescu Cristi, Iași,
5 - 35.12 - E -
(cert)
50.
Stefan Patrick, Brașov,
51 - 34.81 - E -
(cert)
51.
Irimia Sorin Jr, Cluj Napoca,
111 - 34.74 - E
52.
Tic Ioan, Oradea,
27 - 34.69 - E -
(cert)
53.
Buciu Catalin, Bals,
239 - 34.68 - E -
cw
54.
Totpal Marius, Busteni,
66 - 34.67 - E -
(cert)
55.
Radu Daniel, București,
149 - 34.35 - E -
(cert)
56.
Dracea Gabriel, Sinaia,
70 - 33.9 - E -
(cert)
57.
Fratea Aurel, Constanța,
29 - 33.74 - EW -
(cert)
58.
Motorga Dorin, Targu Mureș,
47 - 33.74 - E -
(cert)
59.
Mihalescu Dinu, Timișoara,
30 - 33.37 - EW -
(cert)
60.
Istrate Cristian, București,
11 - 33.15 - EW
Gr.inferioara nr. 1 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | ROMAN IULIAN - Brașov | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | JOZSA ZOLTAN - Odorheiu Secuiesc | 0-3 | :blue_square: | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
3 | PETRUS FLORIN - Zalău | 0-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4 | 2 |
4 | DUMITRU GHEORGHE - București | 0-3 | 2-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-1 | 3-2 | 2 | 4 |
5 | TOMA IULIAN - Brăila | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-0 | 1 | |
6 | MIHALESCU DINU - Timișoara | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 | |
-
Gr.inferioara nr. 2 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | LUKASZ KLIMAS - Ploiești | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 5 | 1 | | | | |
2 | MACOVEI LIVIU - Brașov | 0-3 | :blue_square: | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4 | 2 | | | | |
3 | BLAGA MARIUS - Cluj Napoca | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 2 | | | -5 | -1 | 1 |
4 | FRUNZA ALEXANDRU - Timișoara | 0-3 | 1-3 | 3-1 | :blue_square: | 2-3 | 3-0 | 2 | 3 | | -1 | 1 | 1 |
5 | DAMIAN ALIN - Campia Turzii | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-2 | 2 | 4 | | -3 | 0 | 1 |
6 | ISTRATE CRISTIAN - București | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | :blue_square: | 0 | | | | | |
-
Gr.inferioara nr. 3 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | FRATILA ROBERT - Baicoi | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | POTARNICHE BIANCA - Buzău | 2-3 | :blue_square: | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 1 | |
3 | DINCA DORINEL - Călărași | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 |
4 | TOMA FLORIN - Pitești | 0-3 | 3-1 | 0-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 2 | 4 |
5 | COSTACHE ROSIORU CRISTIAN - Timișoara | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 2 | 3 |
6 | MOTORGA DORIN - Targu Mureș | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 1 | |
-
Gr.inferioara nr. 4 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | IANA REMUS - Timișoara | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 |
2 | PUT GABRIEL - Oravita | 2-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 4 | 2 |
3 | MICAN NICOLAE - Dej | 1-3 | 2-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 4 |
4 | BUZATU VASILE - Buftea | 1-3 | 2-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 3 | 3 |
5 | MOROSANU VASILE - Suceava | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | :blue_square: | 2-3 | 0 | |
6 | FRATEA AUREL - Constanța | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | :blue_square: | 1 | |
-
Gr.inferioara nr. 5 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | HASNA COSMIN - Straja | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 4 | 1 | | | | |
2 | SAVU CRISTIAN - Oradea | 1-3 | :blue_square: | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 | | 2 | 0 | 1 |
3 | COZMA CATALIN - Fălticeni | 0-3 | 2-3 | :blue_square: | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 1 | | | | | |
4 | BAIBURI LEVENT - Tulcea | 1-3 | 3-1 | 3-2 | :blue_square: | 3-2 | 2-3 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 1 |
5 | ZIDAR VICTOR - Reghin | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | :blue_square: | 3-1 | 1 | | | | | |
6 | DRACEA GABRIEL - Sinaia | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | :blue_square: | 3 | 4 | | 0 | -1 | 1 |
-
Gr.inferioara nr. 6 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | MOLDOVAN HORVATH CSABA - Targu Mureș | :blue_square: | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | GOVOREANU FLORIN - Cisnadie | 1-3 | :blue_square: | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3 | 3 |
3 | RETEGAN COSMIN - Plopeni | 1-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3 | 2 |
4 | DANELIUC GABI - Selimbar | 0-3 | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-0 | 0-3 | 1 | |
5 | TROCARU REMUS - Tulcea | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 1 | |
6 | IRIMIA SORIN JR - Cluj Napoca | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | :blue_square: | 2 | 4 |
-
Gr.inferioara nr. 7 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | MUTRESCU EUGEN - Timișoara | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 | | | | |
2 | TICALA VASILE JR - Viseu | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0 | | | | | |
3 | MITREA SILVIU - Navodari | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 2 | 4 | | -2 | 0 | 1 |
4 | PANTELIMON ANDI - București | 2-3 | 3-1 | 3-1 | :blue_square: | 3-2 | 3-2 | 4 | 2 | | | | |
5 | ZAMBLAU IONUT - Cluj Napoca | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | :blue_square: | 2-3 | 2 | 3 | | 0 | 0 | 1 |
6 | TOTPAL MARIUS - Busteni | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | :blue_square: | 2 | | | -2 | 0 | 1 |
-
Gr.inferioara nr. 8 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | NECULAI ALEXANDRU - Tulcea | :blue_square: | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 2 | 4 |
2 | MOCEAN DAN - Cluj Napoca | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
3 | DINCA DANIEL - București | 3-1 | 0-3 | :blue_square: | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 3 | 2 |
4 | CRACIUN CALIN - Oradea | 2-3 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-1 | 2-3 | 1 | |
5 | HUTANU ALIN - Brașov | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 1 | |
6 | BUCIU CATALIN - Bals | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | :blue_square: | 3 | 3 |
-
Gr.inferioara nr. 9 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | GOGU GABRIEL - Cluj Napoca | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 | | | | |
2 | GALBAN CALIN - Viseu | 2-3 | :blue_square: | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4 | 2 | | | | |
3 | TOMA ADRIAN - Sfantu Gheorghe | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 2 | 4 | | -3 | 0 | 1 |
4 | ***************** - Campina | 1-3 | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 2 | | | -2 | -1 | 1 |
5 | CIORTESCU CRISTI - Iași | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 0 | | | | | |
6 | TIC IOAN - Oradea | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 2 | 3 | | -1 | 1 | 1 |
-
Gr.inferioara nr. 10 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | AVRAM VICTOR - Arad | :blue_square: | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 2 | | | -2 | -6 | 0 |
2 | HURLOI VLAD - Cluj Napoca | 3-2 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 5 | 1 | | | | |
3 | APIAN FLORIN - Bistrița | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3 | 2 | | | | |
4 | POLOTCA STEFAN - Sangeorgiu de Padure | 0-3 | 0-3 | 2-3 | :blue_square: | 3-2 | 2-3 | 1 | | | | | |
5 | STEFAN PATRICK - Brașov | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 2 | 3 | | 2 | 6 | 2 |
6 | RADU DANIEL - București | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | :blue_square: | 2 | 4 | | -3 | 0 | 1 |
-
Gr.superioara nr. 1 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | ROMAN IULIAN - Brașov | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | PUT GABRIEL - Oravita | 0-3 | :red_square: | 3-2 | 3-2 | 2 | 2 |
3 | GOVOREANU FLORIN - Cisnadie | 0-3 | 2-3 | :red_square: | 3-2 | 1 | |
4 | DRACEA GABRIEL - Sinaia | 0-3 | 2-3 | 2-3 | :red_square: | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 2 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | LUKASZ KLIMAS - Ploiești | :red_square: | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | BAIBURI LEVENT - Tulcea | 0-3 | :red_square: | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | ZAMBLAU IONUT - Cluj Napoca | 1-3 | 2-3 | :red_square: | 3-0 | 1 | |
4 | IRIMIA SORIN JR - Cluj Napoca | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :red_square: | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 3 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | FRATILA ROBERT - Baicoi | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | RETEGAN COSMIN - Plopeni | 0-3 | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | BUCIU CATALIN - Bals | 0-3 | 0-3 | :red_square: | 3-0 | 1 | |
4 | MITREA SILVIU - Navodari | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :red_square: | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 4 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | IANA REMUS - Timișoara | :red_square: | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3 | 1 |
2 | PANTELIMON ANDI - București | 1-3 | :red_square: | 3-1 | 1-3 | 1 | |
3 | TIC IOAN - Oradea | 2-3 | 1-3 | :red_square: | 2-3 | 0 | |
4 | NECULAI ALEXANDRU - Tulcea | 2-3 | 3-1 | 3-2 | :red_square: | 2 | 2 |
-
Gr.superioara nr. 5 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC | | AVg | AVp | NVp |
1 | HASNA COSMIN - Straja | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3 | 1 | | 8 | | |
2 | DINCA DANIEL - București | 0-3 | :red_square: | 3-0 | 0-3 | 1 | | | -3 | 0 | 1 |
3 | STEFAN PATRICK - Brașov | 0-3 | 0-3 | :red_square: | 3-1 | 1 | | | -4 | -1 | 1 |
4 | TOMA ADRIAN - Sfantu Gheorghe | 1-3 | 3-0 | 1-3 | :red_square: | 1 | 2 | | -1 | 1 | 1 |
-
Gr.superioara nr. 6 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | MOLDOVAN HORVATH CSABA - Targu Mureș | :red_square: | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | GALBAN CALIN - Viseu | 0-3 | :red_square: | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 |
3 | JOZSA ZOLTAN - Odorheiu Secuiesc | 1-3 | 1-3 | :red_square: | 1-3 | 0 | |
4 | RADU DANIEL - București | 1-3 | 1-3 | 3-1 | :red_square: | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 7 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | MUTRESCU EUGEN - Timișoara | :red_square: | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 1 |
2 | APIAN FLORIN - Bistrița | 1-3 | :red_square: | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 |
3 | FRUNZA ALEXANDRU - Timișoara | 1-3 | 1-3 | :red_square: | 3-1 | 1 | |
4 | DUMITRU GHEORGHE - București | 0-3 | 1-3 | 1-3 | :red_square: | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 8 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | MOCEAN DAN - Cluj Napoca | :red_square: | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | PETRUS FLORIN - Zalău | 2-3 | :red_square: | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | COSTACHE ROSIORU CRISTIAN - Timișoara | 0-3 | 0-3 | :red_square: | 2-3 | 0 | |
4 | DAMIAN ALIN - Campia Turzii | 1-3 | 0-3 | 3-2 | :red_square: | 1 | |
-
Gr.superioara nr. 9 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | GOGU GABRIEL - Cluj Napoca | :red_square: | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 1 | |
2 | MACOVEI LIVIU - Brașov | 3-2 | :red_square: | 2-3 | 3-0 | 2 | 2 |
3 | BUZATU VASILE - Buftea | 3-2 | 3-2 | :red_square: | 3-1 | 3 | 1 |
4 | TOMA FLORIN - Pitești | 1-3 | 0-3 | 1-3 | :red_square: | 0 | |
-
Gr.superioara nr. 10 - Elite
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | V | LOC |
1 | HURLOI VLAD - Cluj Napoca | :red_square: | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | DINCA DORINEL - Călărași | 2-3 | :red_square: | 3-0 | 1-3 | 1 | |
3 | SAVU CRISTIAN - Oradea | 1-3 | 0-3 | :red_square: | 2-3 | 0 | |
4 | MICAN NICOLAE - Dej | 1-3 | 3-1 | 3-2 | :red_square: | 2 | 2 |
-
Eliminatorii Elite
1.
Roman Iulian
-------------------------
Roman Iulian 3-0
32.
Bye
-----------------------------------
Roman Iulian 3-1
17.
Retegan Cosmin
-------------------------
Galban Calin 1-3
16.
Galban Calin
--------------------------------------------------
Roman Iulian 3-0
9.
Buzatu Vasile
-------------------------
Buzatu Vasile 3-0
24.
Bye
-----------------------------------
Mocean Dan 0-3
25.
Bye
-------------------------
Mocean Dan 0-3
8.
Mocean Dan
-----------------------------------------------------------------
Iana Remus 1-3
5.
Hasna Cosmin
-------------------------
Hasna Cosmin 3-0
28.
Bye
-----------------------------------
Hasna Cosmin 3-0
21.
Bye
-------------------------
Mican Nicolae 0-3
12.
Mican Nicolae
--------------------------------------------------
Iana Remus 2-3
13.
Apian Florin
-------------------------
Baiburi Levent 1-3
20.
Baiburi Levent
-----------------------------------
Iana Remus 0-3
29.
Bye
-------------------------
Iana Remus 0-3
4.
Iana Remus
--------------------------------------------------------------------------------
Iana Remus 3-0
3.
Fratila Robert
-------------------------
Fratila Robert 3-0
30.
Bye
-----------------------------------
Fratila Robert 3-0
19.
Put Gabriel
-------------------------
Petrus Florin 0-3
14.
Petrus Florin
--------------------------------------------------
Moldovan Horvath Csaba 0-3
11.
Macovei Liviu
-------------------------
Macovei Liviu 3-0
22.
Bye
-----------------------------------
Moldovan Horvath Csaba 0-3
27.
Bye
-------------------------
Moldovan Horvath Csaba 0-3
6.
Moldovan Horvath Csaba
-----------------------------------------------------------------
Lukasz Klimas 1-3
7.
Mutrescu Eugen
-------------------------
Mutrescu Eugen 3-0
26.
Bye
-----------------------------------
Mutrescu Eugen 3-0
23.
Bye
-------------------------
Hurloi Vlad 0-3
10.
Hurloi Vlad
--------------------------------------------------
Lukasz Klimas 1-3
15.
Toma Adrian
-------------------------
Neculai Alexandru 0-3
18.
Neculai Alexandru
-----------------------------------
Lukasz Klimas 2-3
31.
Bye
-------------------------
Lukasz Klimas 0-3
2.
Lukasz Klimas
Clasament Elite
1. Iana Remus - Timișoara
2. Lukasz Klimas - Ploiești
3 -- 4
Roman Iulian - Brașov
Moldovan Horvath Csaba - Targu Mureș
5 -- 8
Hasna Cosmin - Straja
Mutrescu Eugen - Timișoara
Mocean Dan - Cluj Napoca
Fratila Robert - Baicoi
9 -- 16
Baiburi Levent - Tulcea
Neculai Alexandru - Tulcea
Galban Calin - Viseu
Macovei Liviu - Brașov
Mican Nicolae - Dej
Hurloi Vlad - Cluj Napoca
Buzatu Vasile - Buftea
Petrus Florin - Zalău
17 -- 20
Apian Florin - Bistrița
Toma Adrian - Sfantu Gheorghe
Retegan Cosmin - Plopeni
Put Gabriel - Oravita
21 -- 31 1v gr.sup.
Gogu Gabriel - Cluj Napoca
Dinca Dorinel - Călărași
Dinca Daniel - București
Pantelimon Andi - București
Frunza Alexandru - Timișoara
Damian Alin - Campia Turzii
Zamblau Ionut - Cluj Napoca
Stefan Patrick - Brașov
Buciu Catalin - Bals
Radu Daniel - București
Govoreanu Florin - Cisnadie
32 -- 40 0v gr.sup.
Savu Cristian - Oradea
Jozsa Zoltan - Odorheiu Secuiesc
Mitrea Silviu - Navodari
Toma Florin - Pitești
Dumitru Gheorghe - București
Costache Rosioru Cristian - Timișoara
Irimia Sorin Jr - Cluj Napoca
Tic Ioan - Oradea
Dracea Gabriel - Sinaia
41 -- 44 2v gr.inf.
Avram Victor - Arad
Blaga Marius - Cluj Napoca
***************** - Campina
Totpal Marius - Busteni
45 -- 55 1v gr.inf.
Potarniche Bianca - Buzău
Cozma Catalin - Fălticeni
Polotca Stefan - Sangeorgiu de Padure
Daneliuc Gabi - Selimbar
Craciun Calin - Oradea
Toma Iulian - Brăila
Zidar Victor - Reghin
Trocaru Remus - Tulcea
Hutanu Alin - Brașov
Fratea Aurel - Constanța
Motorga Dorin - Targu Mureș
56 -- 60 0v gr.inf.
Ticala Vasile Jr - Viseu
Morosanu Vasile - Suceava
Ciortescu Cristi - Iași
Mihalescu Dinu - Timișoara
Istrate Cristian - București
Inscrieri Open (`16 oct) - 13:22:40 - v5.3 / cls_2021-final
1.
Dumitrescu Cornel, București,
65 - 32.88 - OW -
(cert)
2.
Grosu Alexandru, Botoșani,
124 - 32.71 - O -
(cert)
3.
Dragan Petru Ioan, Iași,
156 - 32.4 - O -
(cert)
4.
Jurescu Sorin, Timișoara,
36 - 32.34 - OW -
(cert)
5.
Kaposta Victor, Arad,
53 - 32.22 - O
6.
Vaida Sorin, Oradea,
74 - 32.22 - OW -
(cert)
7.
Geamanu Robert, Drobeta Tr Severin,
801 - 32.2 - O -
cw
8.
Rojnita Sebastian, Bacău,
114 - 32.07 - O
9.
Lazaroiu Adrian, Targoviște,
82 - 31.96 - OW -
(cert)
10.
Dumitru Florin, Arad,
69 - 31.86 - O -
(cert)
11.
Catana Claudiu, București,
44 - 31.72 - O -
(cert)
12.
Avram Nicolae, Nedelea,
56 - 31.48 - O
13.
Marian Bogdan, Ploiești,
81 - 31.35 - OW
14.
Toader George, Agnita,
257 - 31.31 - O
15.
Gherasim Iulian, Tulcea,
67 - 31.09 - O -
(cert)
16.
Ciobanu Daniel, Blaj,
87 - 30.73 - OW
17.
Gheorghe Nicolae, București,
19 - 30.67 - O -
(cert)
18.
Petho Mihaly, Racosu de Sus,
58 - 30.61 - O
19.
Ionascu Gabriel, București,
275 - 30.25 - O
20.
Craciun David Mihai, București,
80 - 30.23 - O
21.
Gecse Alpar, Chibed,
60 - 30.2 - O
22.
Padurariu Costel, Brașov,
59 - 30.19 - O
23.
Visan Bogdan, Targoviște,
132 - 29.88 - O -
(cert)
24.
Vasilescu Remus, Curtea de Argeș,
130 - 29.83 - O
25.
Husa Gelu, Zalău,
42 - 29.8 - OD -
(cert)
26.
Denes Ferenc, Praid,
155 - 29.69 - OW
27.
Nicolaiciuc Ovidiu Sebastian, Iași,
40 - 29.56 - O -
(cert)
28.
Vladoiu Gelu, Brașov,
76 - 29.44 - OW -
(cert)
29.
Babics Tamas, Gheorgheni,
159 - 29.42 - O
30.
Migea Cornel, Sibiu,
103 - 29.34 - OW
31.
Laszlo Levente, Miercurea Ciuc,
49 - 29.22 - OW
32.
Darmaz Ion, Targoviște,
39 - 29.19 - OW -
(cert)
33.
Anita Dorel, Brașov,
1183 - 29.1 - O
34.
Popescu Apreotesei Mihai, Straoane,
41 - 28.89 - O -
(cert)
35.
Georgescu Constantin, Orastie,
88 - 28.89 - O -
(cert)
36.
Trocan Nicolae, Mioveni,
77 - 28.85 - OW
37.
Morosan Marian, Suceava,
116 - 28.83 - O
38.
Peta Octavian, Cluj Napoca,
143 - 28.67 - OW -
(cert)
39.
Bivolaru Marius, Ploiești,
349 - 28.67 - O -
cw
40.
Georgiu Dragos, Vatra Dornei,
73 - 28.44 - O
41.
Gheorghe Nicu, Drobeta Tr Severin,
167 - 28.35 - OW
42.
Barac Marius, Sibiu,
160 - 28.31 - OW -
(cert)
43.
Bejan Alexandru, Tecuci,
126 - 28.24 - O
44.
Iordache Eugen, Brăila,
176 - 28.23 - O -
(cert)
45.
Hancig Mircea, Timișoara,
131 - 28.1 - O -
(cert)
46.
Tanc Florin, Oradea,
447 - 27.96 - O -
cw -
(cert)
47.
Dirlea Ioan, Aiud,
107 - 27.9 - OD
48.
Ciobanu Gabriel, Cluj Napoca,
195 - 27.9 - OW -
(cert)
49.
Panaitescu Stefan, Izvoarele,
63 - 27.71 - OW -
(cert)
50.
Ivan Valentin, Campina,
240 - 27.69 - OW -
(cert)
51.
Degianschi Obrad, Resita,
223 - 27.64 - O
52.
Csaky Tiberiu, Resita,
245 - 27.59 - OW -
(cert)
