iulian.vrasti
organizator principal
Cuciureanu Daniel
Visan Daniel
Visan Daniel
Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.
Îmi cer scuze. Eu nu mai pot veni astazi.
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | VIC | LOC |
1 | IORGOIU CONSTANTIN - Drajna de Jos | :blue_square: | ||||||||
2 | COJOCARU ION - Ploiesti | :blue_square: | ||||||||
3 | TUDOR VALERIU - Ploiesti | :blue_square: | ||||||||
4 | STEFURAC MARIUS - Ploiesti | :blue_square: | ||||||||
5 | BANU DAN - Ploiesti | :blue_square: | ||||||||
6 | ANGHEL LIVIU - Ploiesti | :blue_square: | ||||||||
7 | MORARU COSTIN - Ploiesti | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | VIC | LOC |
1 | NICOLAE IONUT - Ploiesti | :blue_square: | ||||||||
2 | RADU ADRIAN - Ploiesti | :blue_square: | ||||||||
3 | ENACHE CIPRIAN - Ploiesti | :blue_square: | ||||||||
4 | STIR ANDREI - Baicoi | :blue_square: | ||||||||
5 | CHIRTOACA SERGIU - Ploiesti | :blue_square: | ||||||||
6 | SCORTEANU SEBASTIAN - Ploiesti | :blue_square: | ||||||||
7 | CUCIUREANU DANIEL - Ploiesti | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | VIC | LOC |
1 | ENE FLORIN - Ploiesti | :blue_square: | ||||||||
2 | POPESCU SORIN - Ploiesti | :blue_square: | ||||||||
3 | VOICU OVIDIU - Strejnicu | :blue_square: | ||||||||
4 | MANOLACHE FLORIN - Ploiesti | :blue_square: | ||||||||
5 | CHIRTOACA ION - Ploiesti | :blue_square: | ||||||||
6 | CONSTANTIN VALENTIN - Ploiesti | :blue_square: | ||||||||
7 | PETCULESCU GIANI CRISTIAN - Ploiesti | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | VIC | LOC |
1 | IORGOIU CONSTANTIN - Drajna de Jos | :blue_square: | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 2 |
2 | COJOCARU ION - Ploiesti | 3-2 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 5 | 1 |
3 | TUDOR VALERIU - Ploiesti | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 3 |
4 | STEFURAC MARIUS - Ploiesti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | |
5 | BANU DAN - Ploiesti | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 1-3 | 1-3 | 1 | |
6 | ANGHEL LIVIU - Ploiesti | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | :blue_square: | 3-2 | 4 | 4 |
7 | MORARU COSTIN - Ploiesti | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | :blue_square: | 2 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | VIC | LOC |
1 | NICOLAE IONUT - Ploiesti | :blue_square: | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 6 | 1 |
2 | RADU ADRIAN - Ploiesti | 1-3 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 5 | 2 |
3 | ENACHE CIPRIAN - Ploiesti | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 |
4 | STIR ANDREI - Baicoi | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | |
5 | CHIRTOACA SERGIU - Ploiesti | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | :blue_square: | 2-3 | 3-0 | 2 | |
6 | SCORTEANU SEBASTIAN - Ploiesti | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-0 | 2 | 4 |
7 | CUCIUREANU DANIEL - Ploiesti | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | VIC | LOC |
1 | ENE FLORIN - Ploiesti | :blue_square: | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 5 | 2 |
2 | POPESCU SORIN - Ploiesti | 3-2 | :blue_square: | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
3 | VOICU OVIDIU - Strejnicu | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3 | 3 |
4 | MANOLACHE FLORIN - Ploiesti | 0-3 | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3 | |
5 | CHIRTOACA ION - Ploiesti | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | :blue_square: | 2-3 | 3-0 | 2 | |
6 | CONSTANTIN VALENTIN - Ploiesti | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | :blue_square: | 0-3 | 1 | |
7 | PETCULESCU GIANI CRISTIAN - Ploiesti | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 1 |
Clasament General 1. 313 pct - ![]() 2. 264 pct. - ![]() 3--4 259 pct. - ![]() 216 pct. - ![]() 5--8 5. 190 pct. - ![]() 6. 185 pct. - ![]() 7. 168 pct. - ![]() 8.162 pct. - ![]() 9--16 9. 154 pct. - Scorteanu Sebastian, Ploiești, 5003 - 0 10. 138 pct. - Cobeanu Marius, Breaza, 727 - 23.43 - O 11. 128 pct. - Stir Andrei, Baicoi, 2560 - 10.2 - A 12. 124 pct. - Stefurac Marius, Ploiești, 5001 - 0 13. 116 pct. - Ionita Cristian, Ploiești, 1677 - 8.83 - H 14. 106 pct. - Nicolae Ionut, Ploiești, 1559 - 21.05 - O 15. 92 pct. - Chirtoaca Sergiu, Ploiești, 2275 - 7.78 - H 16. 88 pct. - Anghel Liviu, Ploiești, 2507 - 6.38 - H 16--21 16. 75 pct. - Moraru Costin, Ploiești, 2687 - 5.6 - H 17. 66 pct. - Voicu Ovidiu, Strejnicu, 1880 - 11.15 - A 18. 48 pct. - Cuciureanu Daniel, Ploiești, 2737 - 4.8 - H 19. 48 pct. - Petculescu Giani Cristian, Ploiești, 3294 - 4.6 - H 20. 21 pct. - Ionescu Cristi, Ploiești, 1884 - 8.32 - H 21. 19 pct. - David Stefan, Ploiești, 2246 - 13.9 - AW | Clasament Open-Elite 1. 313 pct - ![]() 2. 264 pct. - ![]() 3. 259 pct. - ![]() | Clasament Hobby-Avansati 1. 216 pct. - ![]() 2.190 pct. - ![]() 3. 185 pct. - ![]() |
Clasament Editia a II-a
Etapa I - IX (mai este o singura Etapa pana la premiere)
Clasament General
1. 313 pct - Balan Mihai, Ploiești, 450 - 34.14 - E
2. 264 pct. -
Tudor Valeriu, Ploiești, 1530 - 14.14 - A![]()
3--4
259 pct. - Iorgoiu Constantin, Drajna de Jos, 325 - 23.63 - O
216 pct. - Enache Ciprian, Ploiești, 1357 - 12.89 - A
5--8
5. 190 pct. -
Radu Adrian, Ploiești, 1785 - 16.43 - A![]()
6. 185 pct. -
Banu Dan, Ploiești, 1793 - 9.08 - H![]()
7. 168 pct. - Chirtoaca Ion, Ploiești, 1917 - 7.49 - H
8.162 pct. - Vrasti Iulian, Ploiești, 786 - 10.61 - A
9--16
9. 154 pct. - Scorteanu Sebastian, Ploiești, 5003 - 0
10. 138 pct. - Cobeanu Marius, Breaza, 727 - 23.43 - O
11. 128 pct. - Stir Andrei, Baicoi, 2560 - 10.2 - A
12. 124 pct. - Stefurac Marius, Ploiești, 5001 - 0
13. 116 pct. - Ionita Cristian, Ploiești, 1677 - 8.83 - H
14. 106 pct. - Nicolae Ionut, Ploiești, 1559 - 21.05 - O
15. 92 pct. - Chirtoaca Sergiu, Ploiești, 2275 - 7.78 - H
16. 88 pct. - Anghel Liviu, Ploiești, 2507 - 6.38 - H
16--21
16. 75 pct. - Moraru Costin, Ploiești, 2687 - 5.6 - H
17. 66 pct. - Voicu Ovidiu, Strejnicu, 1880 - 11.15 - A
18. 48 pct. - Cuciureanu Daniel, Ploiești, 2737 - 4.8 - H
19. 48 pct. - Petculescu Giani Cristian, Ploiești, 3294 - 4.6 - H
20. 21 pct. - Ionescu Cristi, Ploiești, 1884 - 8.32 - H
21. 19 pct. - David Stefan, Ploiești, 2246 - 13.9 - AW
Clasament Open-Elite
1. 313 pct - Balan Mihai, Ploiești, 450 - 34.14 - E
2. 264 pct. -
Tudor Valeriu, Ploiești, 1530 - 14.14 - A![]()
3. 259 pct. - Iorgoiu Constantin, Drajna de Jos, 325 - 23.63 - O
Clasament Hobby-Avansati
1. 216 pct. - Enache Ciprian, Ploiești, 1357 - 12.89 - A
2.190 pct. -
Radu Adrian, Ploiești, 1785 - 16.43 - A![]()
3. 185 pct. -
Banu Dan, Ploiești, 1793 - 9.08 - H![]()