AmaTur: Turneu A Sărata-Monteoru (jud. Buzău) - 26/27 iulie 2025

Se retrag de la Open: Botea Mihai și Coclea Ionel, ambii din Brăila.
 
Se retrage Stancu Gheorghe Brazi categoria Hobby Mulțumesc pentru înțelegere,!
 
1 Baican Alexandru Bucuresti 31 50.79 E
2 Postole Aurel Buzau 2253 49.2 E
3 Toma Iulian Braila 77 47.16 EW
4 Nitu Victor Slobozia 1090 46.35 E
5 Popescu Apreotesei Mihai Straoane 96 45.28 E
6 Istrate Cristian Bucuresti 51 44.32 EW
7 Spoiala Cristinel Focsani 116 43.79 EW
8 Gheorghita Vasile Buzau 53 43.77 E
9 Bejan Alexandru Tecuci 131 43.73 E
10 Teodorescu Sandica Ramnicu Sarat 830 41.96 ELF
11 Holban Dumitru Buzau 588 41.63 E
12 Jinga Vlad Bucuresti 84 41.18 E
13 Sorescu Mircea Paulesti 230 41.14 EW
14 Morosanu Vasile Suceava 101 40.9 EW
15 Ionescu Vlad Buzau 2678 39.9 EJ
16 Petculescu Giani Ploiesti 185 38.62 E
17 Ivan Adriana Buzau 1569 36.23 OF
18 Panaitescu Stefan Izvoarele 168 36.04 O
19 Dumitru Stefan Buzau 1663 33.8 O
20 Boboc Viorel Slobozia 454 33.21 OW
21 Croitoru Alexandru Iasi 953 32.68 O
22 Batog George Buzau 6001 0

1 Marian Bogdan Ploiesti 383 36.96 OW
2 Dumbrava Doru Bucuresti 1180 36.93 OW
3 Balan Ionel Calarasi 434 36.61 O
4 Dumitrescu Cornel Bucuresti 550 36.13 OW
5 Ivan Valentin Campina 353 34.74 OW
6 Sterczer Sandor Sanzieni 233 34.14 O
7 Stanila Eugen Faurei 1165 34.08 O
8 Serban Adi Iulian Ramnicu Sarat 302 33.92 O
9 Mihu Florin Mioveni 174 33.85 OW
10 Brulea Petre Paulesti 272 33.85 OW
11 Acriva Marian Mizil 190 33.76 OW
12 Manole Dan Braila 326 33.17 O
13 Socaci Sorin Panciu 205 32.91 OW
14 Campean Adrian Bucuresti 222 32.88 OW
15 Banu Dan Ploiesti 167 32.85 O
16 Andrei Iordan Tulcea 433 32.84 OW
17 Motoroi Costin Bucuresti 465 32.78 OW
18 Plaiasu Ion Plopeni 264 32.57 OW
19 Fotia Iulian Bacau 239 32.56 O
20 Grumeza Lucian Bucuresti 183 32.54 OW
21 Postole Luca Buzau 1767 32.4 O
22 Cuna Gheorghe Buzau 924 32.13 O
23 Biciin Mitica Faurei 260 32 OW
24 Gaitan Tiberiu Braila 372 31.9 OW
25 Teodoru Matei Buzau 1470 31.7 O
26 Beganu Mihai Buzau 2103 31.65 O
27 Ionita Nicu Focsani 354 31.37 O
28 Enache Puiu Adrian Ploiesti 200 31.31 O
29 Nitu Serban Ploiesti 218 31.21 OW
30 Botoc Ovidiu Paulesti 417 31.14 O
31 Bondrea Attila Gheorgheni 214 31.05 O
32 Magercu Alexandru Bucuresti 320 29.93 O
33 Crasnoscec Alexandr Moldova-Vulcanesti 346 29.89 OW
34 Ursache Ciprian Jean Focsani 850 29.87 O
35 Busuioc Andrei Panciu 1243 28.53 O
36 Bivolaru Stelian Targoviste 331 28.13 OW
37 Ungureanu Gheorghita Focsani 344 27.15 O
38 Chirila Laurentiu Braila 2164 26.75 O
39 Marinescu Nelu Targoviste 589 26.74 O
40 Tirdea Ionut Tecuci 672 26.69 O
41 Vasiliu Bogdan Panciu 695 26.38 O
42 Hutanu Adrian Slobozia 407 26.27 OW
43 Balaban Daniel Bucuresti 295 25.69 O
44 Iordachi Adrian Adjud 1750 25.35 OW
45 Cuciureanu Daniel Ploiesti 426 25.21 O
46 Teodoru Pavel Buzau 3120 24.4 O
47 Lungu Mihai Targoviste 519 23.67 AW
48 Stinga Ovidiu Tecuci 446 22.56 A
49 Mihalache Andrei Buzau 1892 20.97 A
50 Dumitru Ovidiu Buzau 2020 13.85 A
51 Mihalache Daniel Buzau 2051 13.68 A
52 Ivan Marius Buzau 2535 10.97 A

1 Maftei Ticu Iasi 649 22.49 A
2 Bodea Vasile Panciu 2135 22.3 AW
3 Leon Victor Galati 579 22.28 AJ
4 Stanciu Viorel Ploiesti 449 22.24 A
5 Burlacu Diana Buzau 2491 22.15 AF
6 Cojocaru Ion Ploiesti 1063 22.13 A
7 Vasiliu Alin Panciu 796 21.98 A
8 Furtuna Traian Brasov 622 21.86 A
9 Comanoiu Andrei Bucuresti 1539 21.65 A
10 Vieriu Mirel Focsani 1609 20.28 A
11 Gheozdan Daniel Bucuresti 707 20.27 A
12 Balasoiu Liviu Novaci 1150 20.24 A
13 Dinu Gheorghe Bucuresti 489 19.91 AW
14 Pohrib Danut Matca 678 19.58 A
15 Stoicescu Gheorghe Iedera 517 19.52 A
16 Hanganu George Brasov 3051 19.4 A
17 Vrasti Iulian Ploiesti 1884 19.37 A
18 Tudor Aurel Harsova 635 19.2 A
19 Fritz Costel Slobozia 1739 18.48 A
20 Dodu Costica Focsani 1357 18.42 AW
21 Arimia Constantin Azuga 714 18.27 A
22 Voicila Adrian Ploiesti 542 18.26 AW
23 Visoiu Stefan Eduard Buzau 2524 18.2 A
24 Popa Liviu Bucuresti 1116 18.03 A
25 Stoica Sandel Focsani 1093 17.99 A
26 Tabacaru Jenica Focsani 1025 17.93 A
27 Constantin Valentin Ploiesti 935 17.81 A
28 Spulber Bogdan Andrei Bacau 945 17.76 A
29 Dumitru Cosmin Bucuresti 739 17.55 A
30 Teodorescu Maria Ramnicu Sarat 1532 17.05 AF
31 Gita Dan Sfantu Gheorghe 1109 16.49 A
32 Comsa Aurel Nedelea 690 16.38 A
33 Balasoiu Maria Novaci 1283 16.37 AF
34 Bolozan Laurentiu Braila 887 15.89 AW
35 Savina Dan Piatra Neamt 779 15.73 A
36 Geanta Tony Braila 1359 15.34 A
37 Stanciu Mugur Videle 813 15.09 A
38 Cruceru Ion Ramnicu Sarat 2081 15.05 A
39 Tin Catalin Bucuresti 1443 14.73 A
40 Gheorghe Ion Bucuresti 703 14.71 AW
41 Movileanu Neculae Brasov 992 13.38 A
42 Feraru Stefan Buzau 1966 13 A
43 Drapac Gheorghe Brasov 1263 12.34 AD
44 Toma Cristian Balotesti 1474 11.7 A
45 Ionescu Traian Galati 1693 10.35 AW
46 Lumezeanu Cristian Bucuresti 1286 10 A
47 Zlata Alex Focsani 3152 8.75 H
48 Radulescu Dan Bucuresti 1384 8.22 H
49 Apatachioae Augustin Paunesti 2666 6.33 H
50 Ciornuleta Denis Stefan Focsani 4346 5 H
51 Macai Catalin Stei 4922 2.5 H
52 Harabagiu Tomaso Galati 6002 0

1 Gaman Alin Marginenii de Jos 1260 9.41 H
2 Mania Gabriel Paunesti 2367 8.53 H
3 Maftei Danut Buzau 2245 8.5 H
4 Androne Cristian Braila 1273 8.44 H
5 Nisulescu Constantin Bucuresti 2527 8.38 H
6 Grigore Madalin Cocorastii Mislii 1552 7.65 H
7 Popescu Petre Bucuresti 1253 7.45 H
8 Petre Gabriel Bucuresti 1537 7.45 H
9 Moise Viorel Braila 1322 7.25 HW
10 Floroiu Robert Bogdan Brasov 2290 7.08 H
11 Dulgheru Gheorghe Buzau 4055 6.9 H
12 Micu Catalin Valenii de Munte 2340 6.3 H
13 Gheorghe Catalin Ploiesti 1664 5.86 H
14 Toma Florin Augustin Slobozia 2656 5.85 H
15 Mihalcea Ionica Ramnicu Sarat 3117 5.6 H
16 Olteanu Valentin Mihai Buzau 3657 5.25 H
17 Alexandru Anghel Bucuresti 2282 5.23 H
18 Serban Lucian Gabriel Bucuresti 1987 5.19 H
19 Doru Vasile Snagov 2091 5.14 H
20 Jupiala Mihai Brasov 3111 5 H
21 Comanoiu Claudiu Bucuresti 2562 4.96 H
22 Juganaru Gabriel Buzau 3448 4.9 H
23 Nitoiu Constantin Raul Brasov 4368 4.9 H
24 Longauer Tiberiu Brasov 2171 4.39 H
25 Radulescu Catalin Ploiesti 2692 4.28 HD
26 Cercel Marian Buzau 3622 4.2 H
27 Gavrila Fanica Braila 2825 3.84 H
28 Grigore Mihai Bucuresti 2279 3.82 H
29 Balasoiu Mihai Novaci 3113 3.6 H
30 Nastase Cosmin Ramnicu Sarat 4574 3.5 H
31 Dutan Ionut Marius Bucuresti 2999 3.12 H
32 Spulber Oana Raluca Bacau 4065 2.95 HF
33 Lumezeanu Adelina Bucuresti 2462 2.7 HF
34 Juganaru Mario Buzau 3900 2.53 H
35 Ionescu Sebastian Buzau 4905 2.5 H
36 Mati Vasile Snagov 4548 2 H
37 Deca Mario Constantin Buzau 5061 2 H
38 Zanfir Iana Panciu 6003 0
39 Bucur Andrei Nicolas Buzau 6004 0
40 Dumitrascu Marius Buzau 6005 0
41 Tapu Andrei Buzau 6006 0
42 Ciobanu Marian Buzau 6007 0
 
Back
Sus