olah oliver
organizator local
Gr.inferioara nr. 1 - AVANS+HOBBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.inferioara nr. 2 - AVANS+HOBBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.inferioara nr. 3 - AVANS+HOBBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.inferioara nr. 4 - AVANS+HOBBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.
Gr.inferioara nr. 1 - AVANS+HOBBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.inferioara nr. 2 - AVANS+HOBBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.inferioara nr. 3 - AVANS+HOBBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.inferioara nr. 4 - AVANS+HOBBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
Grupe superioare ELIT+OPEN |
Gr. nr. 1 |
1. Toma Adrian, Sfantu Gheorghe |
2. Balazs Lorant, Sfantu Gheorghe |
3. Szakacs Sandor, Sfantu Gheorghe |
4. Ianovici Florin, Brasov |
Gr. nr. 2 |
1. Petho Mihaly, Racosu de Sus |
2. Sylvester Sandor, Sfantu Gheorghe |
3. Socaci Sorin, Panciu |
4. Santa Robert, Baile Tusnad |
Gr. nr. 3 |
1. Persa Florin, Sfantu Gheorghe |
2. Szasz Erno, Sfantu Gheorghe |
3. Acriva Marian, Mizil |
4. Croitoru Adrian Nicolae, Brasov |
Gr. nr. 4 |
1. Petho Mihaly Jr, Racosu de Sus |
2. Pal Attila, Sfantu Gheorghe |
3. Csulak Jozsef, Sfantu Gheorghe |
4. Antal Laszlo, Miercurea Ciuc |
Gr. nr. 5 |
1. Matsumoto Paul, Brasov |
2. Welker Ivan, Sfantu Gheorghe |
3. Vaszi Denes, Miercurea Ciuc |
4. Loghin Florin, Brasov |
Gr. nr. 6 |
1. Nagy Istvan, Micfalau |
2. Ilie Octavian Marius, Brasov |
3. Sterczer Sandor, Sanzieni |
4. Balan Viorel, Bistrita |
Gr.inferioara nr. 1 - ELIT+OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.inferioara nr. 2 - ELIT+OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.inferioara nr. 3 - ELIT+OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.inferioara nr. 4 - ELIT+OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.inferioara nr. 5 - ELIT+OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.inferioara nr. 6 - ELIT+OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
Eliminatorii ELIT+OPEN | |||||
1. Toma Adrian | |||||
------------------------- Toma Adrian 3-0 | |||||
16. Bye | |||||
----------------------------------- | |||||
9. Szasz Erno | |||||
------------------------- | |||||
8. Sterczer Sandor | |||||
-------------------------------------------------- | |||||
5. Vaszi Denes | |||||
------------------------- | |||||
12. Sylvester Sandor | |||||
----------------------------------- | |||||
13. Bye | |||||
------------------------- Petho Mihaly Jr 0-3 | |||||
4. Petho Mihaly Jr | |||||
----------------------------------------------------------------- | |||||
3. Persa Florin | |||||
------------------------- Persa Florin 3-0 | |||||
14. Bye | |||||
----------------------------------- | |||||
11. Szakacs Sandor | |||||
------------------------- | |||||
6. Nagy Istvan | |||||
-------------------------------------------------- | |||||
7. Welker Ivan | |||||
------------------------- | |||||
10. Pal Attila | |||||
----------------------------------- | |||||
15. Bye | |||||
------------------------- Petho Mihaly 0-3 | |||||
2. Petho Mihaly |
Grupe inferioare AVANS+HOBBY |
Gr. nr. 1 |
1. Bartha Istvan Zsolt, Aita Mare |
2. Tala Medard, Micfalau |
3. Kovacs Lehel, Zabala |
4. Toader Ovidiu, Balan |
5. Pal Abel, Sfantu Gheorghe |
6. Mihaly Csaba, Sfantu Gheorghe |
Gr. nr. 2 |
1. Lenart Kendi Istvan, Targu Secuiesc |
2. Csurulya Gyula, Miercurea Ciuc |
3. Bordas Laszlo, Santionlunca |
4. Raduly Marius, Sfantu Gheorghe |
5. Petra Ioan, Balan |
6. Farkas Levente, Sfantu Gheorghe |
Gr. nr. 3 |
1. Petho Katalin, Racosu de Sus |
2. Gereb Istvan Attila, Miercurea Ciuc |
3. Dragos Matei, Brasov |
4. Profiroiu Dorel, Sfantu Gheorghe |
5. Stefan Sorin, Brasov |
6. Fazakas Antal, Suseni |
Gr. nr. 4 |
1. Kelemen Miklos, Miercurea Ciuc |
2. Sandu Adrian, Sfantu Gheorghe |
3. Sorban Alpar, Micfalau |
4. Marchitan Marius, Brasov |
5. Elekes Csaba, Valea Scurta |
6. Bogyo Imre, Sfantu Gheorghe |
Gr.inferioara nr. 1 - AVANS+HOBBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.inferioara nr. 2 - AVANS+HOBBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.inferioara nr. 3 - AVANS+HOBBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.inferioara nr. 4 - AVANS+HOBBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
Grupe inferioare AVANS+HOBBY |
Gr. nr. 1 |
1. Bartha Istvan Zsolt, Aita Mare |
2. Tala Medard, Micfalau |
3. Kovacs Lehel, Zabala |
4. Toader Ovidiu, Balan |
5. Pal Abel, Sfantu Gheorghe |
6. Mihaly Csaba, Sfantu Gheorghe |
Gr. nr. 2 |
1. Lenart Kendi Istvan, Targu Secuiesc |
2. Csurulya Gyula, Miercurea Ciuc |
3. Bordas Laszlo, Santionlunca |
4. Raduly Marius, Sfantu Gheorghe |
5. Petra Ioan, Balan |
6. Farkas Levente, Sfantu Gheorghe |
Gr. nr. 3 |
1. Petho Katalin, Racosu de Sus |
2. Gereb Istvan Attila, Miercurea Ciuc |
3. Dragos Matei, Brasov |
4. Profiroiu Dorel, Sfantu Gheorghe |
5. Stefan Sorin, Brasov |
6. Fazakas Antal, Suseni |
Gr. nr. 4 |
1. Kelemen Miklos, Miercurea Ciuc |
2. Sandu Adrian, Sfantu Gheorghe |
3. Sorban Alpar, Micfalau |
4. Marchitan Marius, Brasov |
5. Elekes Csaba, Valea Scurta |
6. Bogyo Imre, Sfantu Gheorghe |
Eliminatorii ELIT+OPEN | |||||
1. Toma Adrian | |||||
------------------------- Toma Adrian 3-0 | |||||
16. Bye | |||||
----------------------------------- Toma Adrian 3-1 | |||||
9. Szasz Erno | |||||
------------------------- Sterczer Sandor 1-3 | |||||
8. Sterczer Sandor | |||||
-------------------------------------------------- Toma Adrian 3-1 | |||||
5. Vaszi Denes | |||||
------------------------- Vaszi Denes 3-0 | |||||
12. Sylvester Sandor | |||||
----------------------------------- Vaszi Denes 3-2 | |||||
13. Bye | |||||
------------------------- Petho Mihaly Jr 0-3 | |||||
4. Petho Mihaly Jr | |||||
----------------------------------------------------------------- Toma Adrian 3-0 | |||||
3. Persa Florin | |||||
------------------------- Persa Florin 3-0 | |||||
14. Bye | |||||
----------------------------------- Nagy Istvan 2-3 | |||||
11. Szakacs Sandor | |||||
------------------------- Nagy Istvan 0-3 | |||||
6. Nagy Istvan | |||||
-------------------------------------------------- Welker Ivan 0-3 | |||||
7. Welker Ivan | |||||
------------------------- Welker Ivan 3-0 | |||||
10. Pal Attila | |||||
----------------------------------- Welker Ivan 3-0 | |||||
15. Bye | |||||
------------------------- Petho Mihaly 0-3 | |||||
2. Petho Mihaly |
Semifinals - ELIT+OPEN |
Toma Adrian |
------------------------- Toma Adrian 3-1 |
Vaszi Denes |
Nagy Istvan |
------------------------- Welker Ivan 0-3 |
Welker Ivan |
Finals - ELIT+OPEN |
Toma Adrian |
------------------------- Toma Adrian 3-0 |
Welker Ivan |
Gr.superioara nr. 1 - ELIT+OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.superioara nr. 2 - ELIT+OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.superioara nr. 3 - ELIT+OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.superioara nr. 4 - ELIT+OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.superioara nr. 5 - ELIT+OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.superioara nr. 6 - ELIT+OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
Gr.superioara nr. 1 - AVANS+HOBBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.superioara nr. 2 - AVANS+HOBBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.superioara nr. 3 - AVANS+HOBBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr.superioara nr. 4 - AVANS+HOBBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
Eliminatorii AVANS+HOBBY | |||||
1. Pal Abel | |||||
------------------------- | |||||
8. Tala Medard | |||||
----------------------------------- | |||||
5. Farkas Levente | |||||
------------------------- | |||||
4. Lenart Kendi Istvan | |||||
-------------------------------------------------- | |||||
3. Sorban Alpar | |||||
------------------------- | |||||
6. Gereb Istvan Attila | |||||
----------------------------------- | |||||
7. Petho Katalin | |||||
------------------------- | |||||
2. Bartha Istvan Zsolt |
Eliminatorii AVANS+HOBBY | |||||
1. Pal Abel | |||||
------------------------- Tala Medard 2-3 | |||||
8. Tala Medard | |||||
----------------------------------- Tala Medard 3-1 | |||||
5. Farkas Levente | |||||
------------------------- Lenart Kendi Istvan 2-3 | |||||
4. Lenart Kendi Istvan | |||||
-------------------------------------------------- Tala Medard 3-1 | |||||
3. Sorban Alpar | |||||
------------------------- Sorban Alpar 3-0 | |||||
6. Gereb Istvan Attila | |||||
----------------------------------- Sorban Alpar 3-0 | |||||
7. Petho Katalin | |||||
------------------------- Bartha Istvan Zsolt 0-3 | |||||
2. Bartha Istvan Zsolt |
Semifinals - AVANS+HOBBY |
Tala Medard |
------------------------- Tala Medard 3-1 |
Lenart Kendi Istvan |
Sorban Alpar |
------------------------- Sorban Alpar 3-0 |
Bartha Istvan Zsolt |
Sa rezolvat Sorban Alpár versus Tála Medárd 3-1 |
Clasament AVANS+HOBBY |
1.
![]() |
2. ![]() |
3 -- 4 |
![]() |
![]() |
5 -- 8 |
Gereb Istvan Attila - Miercurea Ciuc |
Pal Abel - Sfantu Gheorghe |
Petho Katalin - Racosu de Sus |
Farkas Levente - Sfantu Gheorghe |
9 -- 2v gr.sup. |
Dragos Matei - Brasov |
10 -- 13 1v gr.sup. |
Kelemen Miklos - Miercurea Ciuc |
Sandu Adrian - Sfantu Gheorghe |
Toader Ovidiu - Balan |
Bogyo Imre - Sfantu Gheorghe |
14 -- 16 0v gr.sup. |
Csurulya Gyula - Miercurea Ciuc |
Profiroiu Dorel - Sfantu Gheorghe |
Petra Ioan - Balan |
17 -- 2v gr.inf. |
Raduly Marius - Sfantu Gheorghe |
18 -- 20 1v gr.inf. |
Kovacs Lehel - Zabala |
Marchitan Marius - Brasov |
Stefan Sorin - Brasov |
21 -- 24 0v gr.inf. |
Bordas Laszlo - Santionlunca |
Elekes Csaba - Valea Scurta |
Fazakas Antal - Suseni |
Mihaly Csaba - Sfantu Gheorghe |