Avansati			
				
1	Dena Corneliu	       Giurgiu	  92	   18.85
2	Bratescu Adrian	       Targoviște	135	   17.09
3	Safta Alexandru	       Targoviște	202	   16.9
4	Mitrea Silviu	       Navodari*	219	   16.33
5	Dinu Gheorghe	       București	251	   13.9
6	Popescu George	       București	268	   15.85
7	Anton Dragos	       Focșani	269	   15.11
8	Istrate Cristian	       București	277	   15.88
9	Dospinescu George     București	281	   13.59
10	Baceanu Constantin     Buzău**       289	   14.7
11	Ionascu Gabriel	       București	295      15.05
12	Badulescu Mario	       Giurgiu	321	   16.34
13	Jaouir khaled	       București	370	   13.8
14	Badulescu Rafael	       Giurgiu	374	   14.35
15	Dumitrache Gabriel     Giurgiu	400	   12.7
16	Nacu Dan	               București	409	   15.67
17	Dobrin Adrian	       Targoviște	426	   15.34
18	Scraba Marius	       Alexandria*	443	   16.03
19	Rosioara Razvan	       Alexandria	436	   16.38
20	Musat Catalin	       Alexandria	448	   15.47
21	Pricop Dan	               București	452	   15.97
22	Gheorghe Florin	       București	454	   11.77
23	Crăciun David Mihai    București	462	   13.58
24	Buta Radu	               București	488	   13.72
25	Bănuță Dumitru	       Ploiești       531	   10.13
26	Retegan Cosmin	       Plopeni   	545	   12.81
27	Pantelimon Andi	       București	551	   12.97
28	Poenaru Adrian	       București	568	   13.19
29	Zaharia Puiu	       București	629	   11.94
30	Brezae Vlad	       București	697	   17.5
31	Negoita Edward	       București	769	   14.3
32	Rosoga Ana               Constanța	776	   7.06
33	Vestineanu Ionuț	       Slobozia*	849	   13.13
34	Nicolae Bogdan	       București	938	   10.45
35	Tudor Emil	               București	960	   13.94
36	Matei Razvan	       București	963	   10.11
37	Udrea Valentin	       București	1006	   10.3
38	Tonciu Mihai	       București	1015	   13.19
39	Teodorescu Radu	       București	1095	   9.35
40	Postole Luca	       Buzău*	1126	   13.25
41	Jimmy Lu	               București	1128	   12.17
42	Petrov Dan	               București	1161	   13.25
43	Ciocau Viorel	       București	1329	    8.25
44	Iftimiciuc Gheorghe     București	1392	    6.63
45	Paraschiv Claudiu        București	1410     4.75
46	Serban Marius	        Moreni*	1485     7.42
47	Dragomir Iuliu	        Tr. Magurele1542	   11.5
48	Călin Ion	                București	2237     6.75
49	Virlan Ioan	                București	2238	   6.75
- - - Actualizat - - -
	
		
	
	
		
		
			...6 pagini de inscrisi si defapt nu avem o lista cu inscrisi inca ...
		
		
	 
	           Incepatori				
1	Cristescu Cristian   	București	395	11.94	
2	Plăiașu Ion	                Plopeni	482	11.11	
3	Constantin Cristina	București	497	9.27	
4	Hutanu Adrian	        Slobozia*	552	10.55	
5	Panait Constantin	        Mizil**	582	10.56	
6	Rusu Geanini	        Targoviște	636	11.75	
7	Moraru Marius	        București	756	8.86	
8	Minica Rares	       Giurgiu	805	11.29	
9	Acriva Marian	        Mizil**	809	8.06	
10	Lita Gabriel	                București	890	9.64	
11	Knobel Thomas	        București	930	11.33	
12	Suciu Dragos	        Constanța*	931	8.75	
13	Rasid Aihan	                Constanța*	977	10.3	
14	Haralambescu Andrei	București	980	7.31	
15	Delimart alexiana	        Targoviște	991	5.8	
16	Sursilov Constantin	București	1082	6.96	
17	Barbu Silvia	        București	1123	6.88	
18	Constantin Sandu	        București	1124	5.94	
19	Danila Eugeniu	        București	1208	6.17	
20	Enciu Marcel	        București	1209	5.68	
21	Durac Viorel	        Constanța*	1227	9.83	
22	Baldea Horia	        București	1256	6	
23	Pasoveanu Silvian	București	1334	4.65	
24	Alexandru Marius	        București	1433	11.5	
25	Moca Vasile                București	1625	5.42	
26	Balanean Mihai	        București	1648	5.08	
27	Asmarandei Petru	        Constanța*	1782	8.75	
28	Topa Adrian	        București	1796	5.75	
29	Ficleanu Gabriel	        Giurgiu	2132	4.75	
30	Harsan Marius	        București	2494	4.75	
31	Nicolae Daniel	        Constanța*	2507	4.75	
32	Ilea Ioan Gabriel	        București			
33	Lungu Anghel	        București			
34	Nica Dragos	        București			
35	Tănase Claudiu	        Giurgiu
- - - Actualizat - - -
Open			
1	Enciu Alexandru	        Slobozia	2	35.52
2	Bocaniala Norocel	București	21	28.23
3	Dinca Daniel	        București	28	25.5
4	Constantin Teodor	București	29	25.4
5	Dumitru Gheorghe	București	31	24.29
6	Panea Ovidiu	        București	37	25.06
7	Sinita Eugen	        București	39	26.55
8	Cionoiu Cristian	        București	41	26.23
9	Dumitrescu Cornel	București	45	25.45
10	Ceacarescu Cristian	Slobozia	60	24.58
11	Dascalasu Viorel	        București	62	25.75
12	Vlase Gheorghe	        Slobozia	67	24.3
13	Vasile Gelu Iulian	        Breaza*	70	21.55
14	Dumitrescu Dan	        P. Neamț*	117	19.5
15	Radu Costica	        Galați*	118	26.36
16	Ivan Sorin Ioan	       Targoviște	144	17.61
17	Voin Doru	               București	148	19.17
18	Macarenco Andrei       București	213	19.64
19	Buzatu Vasile	       Buftea	        236	20.53
20	Viciu Dragos	       Pitești*	266	18.73
21	Bradatan Lenuta	       București	309	19.31
22	Stancescu Sebastian*	Ploiești	331	12.71
23	Micuda Mihai	       București	336	22.16
24	Luta Petre	               București	404	21.67
25	Secu Valeriu	       București	434	19.84
26	Ion Sebastian	       Buftea	        441	19.25
27	Balaban Catalin	       București	513	14.36
28	Damian Alin	       C. Turzii*     689	17.75
29	Pata Andrei	               București	847	16.88
Sper ca nu am ofensat pe nimeni postand aceste liste.