Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.




| ID | Nume si prenume | Data | Penalizare | |
| 1095 | Ungureanu Petrica - Roman | 2017.07.08 |
| Delete |
| 1094 | Pricope Andrei - Roman | 2017.07.08 |
| Delete |
| 1093 | Hogas Flaviu Alexandru - Barlad | 2017.07.08 |
| Delete |
| 1092 | Iosif Radu - Barlad | 2017.07.08 |
| Delete |
| 1091 | Gavriluta Cristian Marius - Roman | 2017.07.07 |
| Delete |
| 1090 | Chiribau Ciprian - Bacău | 2017.07.07 |
| Delete |
| 1089 | Stroe Liliana - Bacău | 2017.07.07 |
| Delete |
| 1088 | Olteanu Gabriel - Barlad | 2017.07.07 |
| Delete |
| 1087 | Bubulac Cristi - Piatra Neamț | 2017.07.06 |
| Delete |
| 1086 | Donisa Viorel - Roman | 2017.07.06 |
| Delete |
| 1085 | Capra Claudiu - Suceava | 2017.07.04 |
| Delete |
| 1084 | Gherasim Iulian - Tulcea | 2017.06.30 |
| Delete |
| Nr | Player 1 | Player 2 | Scor | Round |
| 1 | Marola Mihai - Bacău | Valeanu Vlad - Bacău | 3-1 | i1 |
| 2 | Marola Mihai - Bacău | Hariuc Costica - Vaslui | 3-0 | i1 |
| 3 | Marola Mihai - Bacău | Mahu Bogdan - Pascani | 3-1 | i1 |
| 4 | Marola Mihai - Bacău | Padurariu Ciprian - Roman | 3-0 | i1 |
| 5 | Valeanu Vlad - Bacău | Hariuc Costica - Vaslui | 3-0 | i1 |
| 6 | Valeanu Vlad - Bacău | Mahu Bogdan - Pascani | 3-1 | i1 |
| 7 | Valeanu Vlad - Bacău | Padurariu Ciprian - Roman | 3-1 | i1 |
| 8 | Hariuc Costica - Vaslui | Mahu Bogdan - Pascani | 2-3 | i1 |
| 9 | Hariuc Costica - Vaslui | Padurariu Ciprian - Roman | 3-0 | i1 |
| 10 | Mahu Bogdan - Pascani | Padurariu Ciprian - Roman | 3-2 | i1 |
| 11 | Cozma Catalin - Fălticeni | Ticu Dorin - Bacău | 2-3 | i2 |
| 12 | Cozma Catalin - Fălticeni | Marola Dan - Bacău | 2-3 | i2 |
| 13 | Cozma Catalin - Fălticeni | Foca Dorin - Rădăuți | 3-1 | i2 |
| 14 | Cozma Catalin - Fălticeni | Dumea Lucian - Roman | 3-2 | i2 |
| 15 | Ticu Dorin - Bacău | Marola Dan - Bacău | 3-1 | i2 |
| 16 | Ticu Dorin - Bacău | Foca Dorin - Rădăuți | 3-0 | i2 |
| 17 | Ticu Dorin - Bacău | Dumea Lucian - Roman | 3-1 | i2 |
| 18 | Marola Dan - Bacău | Foca Dorin - Rădăuți | 3-0 | i2 |
| 19 | Marola Dan - Bacău | Dumea Lucian - Roman | 3-1 | i2 |
| 20 | Foca Dorin - Rădăuți | Dumea Lucian - Roman | 2-3 | i2 |
| 21 | Coroiu Andrei - Roman | Berila Radu - Bacău | 2-3 | i3 |
| 22 | Coroiu Andrei - Roman | Barsa Ioan - Moinesti | 3-2 | i3 |
| 23 | Coroiu Andrei - Roman | Laic Mihai - Roman | 3-0 | i3 |
| 24 | Coroiu Andrei - Roman | Cibotariu Bogdan - Piatra Neamț | 3-0 | i3 |
| 25 | Berila Radu - Bacău | Barsa Ioan - Moinesti | 2-3 | i3 |
| 26 | Berila Radu - Bacău | Laic Mihai - Roman | 3-1 | i3 |
| 27 | Berila Radu - Bacău | Cibotariu Bogdan - Piatra Neamț | 3-2 | i3 |
| 28 | Barsa Ioan - Moinesti | Laic Mihai - Roman | 3-1 | i3 |
| 29 | Barsa Ioan - Moinesti | Cibotariu Bogdan - Piatra Neamț | 3-1 | i3 |
| 30 | Laic Mihai - Roman | Cibotariu Bogdan - Piatra Neamț | 3-1 | i3 |
| 31 | Grosan Nicu - Piatra Neamț | Grapina Florin - Roman | 3-1 | i4 |
| 32 | Grosan Nicu - Piatra Neamț | Baisan Paul - Roman | 3-0 | i4 |
| 33 | Grosan Nicu - Piatra Neamț | Stroe Ionel - Bacău | 3-1 | i4 |
| 34 | Grosan Nicu - Piatra Neamț | Robu Mihai - Mogosesti | 3-0 | i4 |
| 35 | Grapina Florin - Roman | Baisan Paul - Roman | 3-2 | i4 |
| 36 | Grapina Florin - Roman | Stroe Ionel - Bacău | 3-1 | i4 |
| 37 | Grapina Florin - Roman | Robu Mihai - Mogosesti | 3-2 | i4 |
| 38 | Baisan Paul - Roman | Stroe Ionel - Bacău | 1-3 | i4 |
| 39 | Baisan Paul - Roman | Robu Mihai - Mogosesti | 3-0 | i4 |
| 40 | Stroe Ionel - Bacău | Robu Mihai - Mogosesti | 1-3 | i4 |
| 41 | Valeanu Cosmin - Bacău | Albu Catalin - Pascani | 1-3 | i5 |
| 42 | Valeanu Cosmin - Bacău | Bulubasa Nicusor - Comănești | 0-3 | i5 |
| 43 | Valeanu Cosmin - Bacău | Petenchi Edmond - Roman | 3-2 | i5 |
| 44 | Valeanu Cosmin - Bacău | Dirlau Ionut - Bacău | 3-0 | i5 |
| 45 | Valeanu Cosmin - Bacău | Chiriac Petru - Roman | 3-1 | i5 |
| 46 | Albu Catalin - Pascani | Bulubasa Nicusor - Comănești | 1-3 | i5 |
| 47 | Albu Catalin - Pascani | Petenchi Edmond - Roman | 3-1 | i5 |
| 48 | Albu Catalin - Pascani | Dirlau Ionut - Bacău | 3-2 | i5 |
| 49 | Albu Catalin - Pascani | Chiriac Petru - Roman | 3-0 | i5 |
| 50 | Bulubasa Nicusor - Comănești | Petenchi Edmond - Roman | 3-1 | i5 |
| 51 | Bulubasa Nicusor - Comănești | Dirlau Ionut - Bacău | 3-0 | i5 |
| 52 | Bulubasa Nicusor - Comănești | Chiriac Petru - Roman | 3-1 | i5 |
| 53 | Petenchi Edmond - Roman | Dirlau Ionut - Bacău | 3-0 | i5 |
| 54 | Petenchi Edmond - Roman | Chiriac Petru - Roman | 3-2 | i5 |
| 55 | Dirlau Ionut - Bacău | Chiriac Petru - Roman | 0-3 | i5 |
| 56 | Rojnita Sebastian - Bacău | Nistor Florin - Comănești | 3-1 | i6 |
| 57 | Rojnita Sebastian - Bacău | Dicu Vlad - Vaslui | 3-1 | i6 |
| 58 | Rojnita Sebastian - Bacău | Dan Andrei - Piatra Neamț | 1-3 | i6 |
| 59 | Rojnita Sebastian - Bacău | Magdici Daniel - Roman | 3-0 | i6 |
| 60 | Rojnita Sebastian - Bacău | Bacosca Catalin - Bacău | 3-1 | i6 |
| 61 | Nistor Florin - Comănești | Dicu Vlad - Vaslui | 3-2 | i6 |
| 62 | Nistor Florin - Comănești | Dan Andrei - Piatra Neamț | 3-0 | i6 |
| 63 | Nistor Florin - Comănești | Magdici Daniel - Roman | 3-0 | i6 |
| 64 | Nistor Florin - Comănești | Bacosca Catalin - Bacău | 3-1 | i6 |
| 65 | Dicu Vlad - Vaslui | Dan Andrei - Piatra Neamț | 1-3 | i6 |
| 66 | Dicu Vlad - Vaslui | Magdici Daniel - Roman | 3-0 | i6 |
| 67 | Dicu Vlad - Vaslui | Bacosca Catalin - Bacău | 3-0 | i6 |
| 68 | Dan Andrei - Piatra Neamț | Magdici Daniel - Roman | 3-0 | i6 |
| 69 | Dan Andrei - Piatra Neamț | Bacosca Catalin - Bacău | 3-0 | i6 |
| 70 | Magdici Daniel - Roman | Bacosca Catalin - Bacău | 0-3 | i6 |
| 71 | Marola Mihai - Bacău | Coroiu Andrei - Roman | 1-3 | s1 |
| 72 | Marola Mihai - Bacău | Baisan Paul - Roman | 3-2 | s1 |
| 73 | Marola Mihai - Bacău | Dumea Lucian - Roman | 3-1 | s1 |
| 74 | Coroiu Andrei - Roman | Baisan Paul - Roman | 3-2 | s1 |
| 75 | Coroiu Andrei - Roman | Dumea Lucian - Roman | 3-2 | s1 |
| 76 | Baisan Paul - Roman | Dumea Lucian - Roman | 3-2 | s1 |
| 77 | Ticu Dorin - Bacău | Grapina Florin - Roman | 1-3 | s2 |
| 78 | Ticu Dorin - Bacău | Valeanu Cosmin - Bacău | 1-3 | s2 |
| 79 | Ticu Dorin - Bacău | Laic Mihai - Roman | 3-1 | s2 |
| 80 | Grapina Florin - Roman | Valeanu Cosmin - Bacău | 2-3 | s2 |
| 81 | Grapina Florin - Roman | Laic Mihai - Roman | 2-3 | s2 |
| 82 | Valeanu Cosmin - Bacău | Laic Mihai - Roman | 3-0 | s2 |
| 83 | Berila Radu - Bacău | Albu Catalin - Pascani | 2-3 | s3 |
| 84 | Berila Radu - Bacău | Dan Andrei - Piatra Neamț | 3-1 | s3 |
| 85 | Berila Radu - Bacău | Stroe Ionel - Bacău | 3-0 | s3 |
| 86 | Albu Catalin - Pascani | Dan Andrei - Piatra Neamț | 3-0 | s3 |
| 87 | Albu Catalin - Pascani | Stroe Ionel - Bacău | 3-0 | s3 |
| 88 | Dan Andrei - Piatra Neamț | Stroe Ionel - Bacău | 3-1 | s3 |
| 89 | Grosan Nicu - Piatra Neamț | Rojnita Sebastian - Bacău | 3-1 | s4 |
| 90 | Grosan Nicu - Piatra Neamț | Mahu Bogdan - Pascani | 3-1 | s4 |
| 91 | Grosan Nicu - Piatra Neamț | Petenchi Edmond - Roman | 3-0 | s4 |
| 92 | Rojnita Sebastian - Bacău | Mahu Bogdan - Pascani | 3-1 | s4 |
| 93 | Rojnita Sebastian - Bacău | Petenchi Edmond - Roman | 3-0 | s4 |
| 94 | Mahu Bogdan - Pascani | Petenchi Edmond - Roman | 3-1 | s4 |
| 95 | Bulubasa Nicusor - Comănești | Valeanu Vlad - Bacău | 1-3 | s5 |
| 96 | Bulubasa Nicusor - Comănești | Cozma Catalin - Fălticeni | 0-3 | s5 |
| 97 | Bulubasa Nicusor - Comănești | Dicu Vlad - Vaslui | 3-1 | s5 |
| 98 | Valeanu Vlad - Bacău | Cozma Catalin - Fălticeni | 3-2 | s5 |
| 99 | Valeanu Vlad - Bacău | Dicu Vlad - Vaslui | 3-0 | s5 |
| 100 | Cozma Catalin - Fălticeni | Dicu Vlad - Vaslui | 3-0 | s5 |
| 101 | Nistor Florin - Comănești | Marola Dan - Bacău | 1-3 | s6 |
| 102 | Nistor Florin - Comănești | Barsa Ioan - Moinesti | 3-2 | s6 |
| 103 | Nistor Florin - Comănești | Hariuc Costica - Vaslui | 0-3 | s6 |
| 104 | Marola Dan - Bacău | Barsa Ioan - Moinesti | 0-3 | s6 |
| 105 | Marola Dan - Bacău | Hariuc Costica - Vaslui | 3-1 | s6 |
| 106 | Barsa Ioan - Moinesti | Hariuc Costica - Vaslui | 3-0 | s6 |
| 107 | Berila Radu - Bacău | Marola Dan - Bacău | 3-2 | e 1/8 |
| 108 | Valeanu Vlad - Bacău | Grapina Florin - Roman | 3-2 | e 1/8 |
| 109 | Marola Mihai - Bacău | Barsa Ioan - Moinesti | 2-3 | e 1/8 |
| 110 | Cozma Catalin - Fălticeni | Rojnita Sebastian - Bacău | 3-0 | e 1/8 |
| 111 | Coroiu Andrei - Roman | Berila Radu - Bacău | 2-3 | e 1/4 |
| 112 | Valeanu Vlad - Bacău | Grosan Nicu - Piatra Neamț | 3-1 | e 1/4 |
| 113 | Albu Catalin - Pascani | Barsa Ioan - Moinesti | 0-3 | e 1/4 |
| 114 | Cozma Catalin - Fălticeni | Valeanu Cosmin - Bacău | 1-3 | e 1/4 |
| 115 | Berila Radu - Bacău | Valeanu Vlad - Bacău | 3-2 | e 1/2 |
| 116 | Barsa Ioan - Moinesti | Valeanu Cosmin - Bacău | 0-3 | e 1/2 |
| 117 | Berila Radu - Bacău | Valeanu Cosmin - Bacău | 0-3 | e 1/1 |
| VALEANU COSMIN a obtinut urmatoarele rezultate la Turneul B "Cupa Prieteniei - Miron Costin", Roman - 08 Iulie 2017 - O/A | |||||||||
| Nr | CLS | Nume si prenume | Localitate | Rating | Diferenta Rating | Scor | Etapa | Puncte obtinute | Loc ocupat |
| 171 | Valeanu Cosmin | Bacău | 1456 | -11 | 1 | ||||
| Grupa inferioara nr. 5 --- loc 3 --- 3v | |||||||||
| 1 | 289 | Albu Catalin | Pascani | 1344 | 112 | 1-3 | Gr.inf. | -22 | 5 - 8 |
| 2 | 197 | Bulubasa Nicusor | Comănești | 1128 | 328 | 0-3 | Gr.inf. | -53 | 13 - 20 |
| 3 | 224 | Petenchi Edmond | Roman | 1043 | 413 | 3-2 | Gr.inf. | 2 | 21 - 24 |
| 4 | 853 | Dirlau Ionut | Bacău | 670 | 786 | 3-0 | Gr.inf. | 1 | 28 - 32 |
| 5 | 1534 | Chiriac Petru | Roman | 564 | 892 | 3-1 | Gr.inf. | 1 | 25 - 27 |
| Grupa superioara nr. 2 --- loc 1 --- 3v | |||||||||
| 6 | 96 | Ticu Dorin | Bacău | 1250 | 206 | 3-1 | Gr.sup. | 5 | 13 - 20 |
| 7 | 579 | Grapina Florin | Roman | 1287 | 169 | 3-2 | Gr.sup. | 6 | 9 - 12 |
| 8 | 732 | Laic Mihai | Roman | 869 | 587 | 3-0 | Gr.sup. | 1 | 13 - 20 |
| Eliminatorii | |||||||||
| 9 | 23 | Cozma Catalin | Fălticeni | 1683 | -227 | 3-1 | e 1/4 | 37 | 5 - 8 |
| 10 | 548 | Barsa Ioan | Moinesti | 1210 | 246 | 3-0 | e 1/2 | 5 | 3 - 4 |
| 11 | 215 | Berila Radu | Bacău | 1283 | 173 | 3-0 | e 1/1 | 6 | 2 |
| |
Domnul Marcel, la meciul nr. 25 Berila Radu - Bacău Barsa Ioan - Moinesti 3-2 i3 rezultatul a fost 3-2 pentru Barsa. Multumesc.
Trimis de pe al meu ALE-L21 folosind Tapatalk