Brulea Petre
senior
Hai Prahova!
Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.
NR. | JUD. |
1 | AB |
2 | AG |
3 | AR |
4 | B1 |
5 | B2 |
6 | B3 |
7 | BH |
8 | BN |
9 | BR |
10 | BT |
11 | BV |
12 | CJ1 |
13 | CJ2 |
14 | CJ3 |
15 | CJ4 |
16 | CJ5 |
17 | CJ6 |
18 | CS |
19 | CT |
20 | CV |
21 | DB |
22 | GJ |
23 | HD |
24 | HR |
25 | IL |
26 | IS1 |
27 | IS2 |
28 | MM |
29 | MS |
30 | NT |
31 | PH1 |
32 | PH2 |
33 | SB |
34 | SJ |
35 | SM |
36 | SV |
37 | TL |
38 | TM1 |
39 | TM2 |
40 | TR |
41 | VL |
42 | VN |
Runda | ECHIPA 1 | ECHIPA 2 | Scor | |||||||||||
1-28 P32 | ALBA | DAMBOVITA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3 | 1 | |||||
Elite | Dranca David | Badea Mihai | 11 | 8 | 5 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 1 | 3 | ||
Open | Ciobanu Daniel | Darmaz Ion | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | 3 | 0 | ||||
Avansați | Fulop Attila | Dinu Adrian | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | 1 | ||
Hobby | Rusu Bogdan | Sirbu David Alexandru | 11 | 8 | 11 | 3 | 12 | 10 | 3 | 0 | ||||
Dublu E/O | ||||||||||||||
Dublu A/H |
Runda | ECHIPA 1 | ECHIPA 2 | Scor | |||||||||||
1-28 P32 | BIHOR | SALAJ | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1 | 3 | |||||
Elite | Jurje Alex Doru | Petrus Florin | 11 | 7 | 12 | 10 | 11 | 1 | 3 | 0 | ||||
Open | Szalay Liviu | Husa Gelu | 11 | 9 | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 1 | 11 | 2 | 3 |
Avansați | Vlaicu Daniel | Kiss Attila | 7 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 0 | 3 | ||||
Hobby | Badescu Lucian | Birtalan Attila | 8 | 11 | 5 | 11 | 13 | 15 | 0 | 3 | ||||
Dublu E/O | ||||||||||||||
Dublu A/H |
Runda | ECHIPA 1 | ECHIPA 2 | Scor | |||||||||||
1-28 P32 | CARAS-SEVERIN | MARAMURES | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1 | 3 | |||||
Elite | Muresan Ovidiu | Galban Calin | 4 | 11 | 10 | 12 | 8 | 11 | 0 | 3 | ||||
Open | Negrea Olimpiu | Mal Calin | 7 | 11 | 10 | 12 | 8 | 11 | 0 | 3 | ||||
Avansați | Vrinceanu Vladut | Maximciuc Felix | 11 | 6 | 11 | 8 | 5 | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | ||
Hobby | Rognean Rafael Alex | Borbeiu Ciprian | 12 | 10 | 9 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 1 | 3 | ||
Dublu E/O | ||||||||||||||
Dublu A/H |
Runda | ECHIPA 1 | ECHIPA 2 | Scor | |||||||||||
1-28 P32 | BRASOV | ARAD | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3 | 1 | |||||
Elite | Roman Iulian | Roman Bogdan | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | ||
Open | Dimache Maria | Neamt Doru | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 |
Avansați | Tobosaru Gheorghe | Dusan Marcel | 7 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 0 | 3 | ||||
Hobby | Oprea Ramona | Berchi Ioan | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | ||
Dublu E/O | ||||||||||||||
Dublu A/H |
Runda | ECHIPA 1 | ECHIPA 2 | Scor | |||||||||||
1-28 P32 | SUCEAVA | TELEORMAN | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1 | 3 | |||||
Elite | Firu Marian | Craiu Catalin | 11 | 4 | 6 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 1 | 3 | ||
Open | Ianos Valentin | Dragomir Iuliu Florin | 13 | 15 | 7 | 11 | 8 | 11 | 0 | 3 | ||||
Avansați | Rusu Lucian | Botosneanu Ionut | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 6 | 12 | 10 | 3 | 2 |
Hobby | Fecioru Alexandru | Dobrica Marius | 11 | 3 | 11 | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 |
Dublu E/O | ||||||||||||||
Dublu A/H |
Runda | ECHIPA 1 | ECHIPA 2 | Scor | |||||||||||
29-42 P16 | SIBIU | PRAHOVA 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4 | 0 | |||||
Elite | Govoreanu Florin | Corbu Darius | 11 | 8 | 1 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | ||
Open | Bozosan Petre | Nitu Serban | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 |
Avansați | Popovici Sandu | Banu Dan | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 3 | 1 | ||
Hobby | Balasa Mihai | Marias Robert | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 3 | 0 | ||||
Dublu E/O | ||||||||||||||
Dublu A/H |
Runda | ECHIPA 1 | ECHIPA 2 | Scor | |||||||||||
29-42 P16 | BUCURESTI 3 | BUCURESTI 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1 | 3 | |||||
Elite | Catana Claudiu | Istrate Cristian | 5 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 3 | ||||
Open | Burcea Daniel | Popescu Eugen | 7 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | 5 | 11 | 1 | 3 | ||
Avansați | Mihalcea Stefan Tiberiu | Galca Andrei | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | ||
Hobby | Toma Adrian | Mitroi Florin | 8 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 |
Dublu E/O | ||||||||||||||
Dublu A/H |
Runda | ECHIPA 1 | ECHIPA 2 | Scor | |||||||||||
1-28 P32 | CLUJ 3 | CONSTANTA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4 | 0 | |||||
Elite | Mican Nicolae | Fratea Aurel | 11 | 6 | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | 6 | 3 | 1 | ||
Open | Buga Adrian | Nicola Marian | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 6 | 3 | 0 | ||||
Avansați | Konti Florin | Magura Larian | 11 | 5 | 11 | 7 | 6 | 11 | 12 | 10 | 3 | 1 | ||
Hobby | Borla Nicolae | Magura Casian | 14 | 12 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | 1 | ||
Dublu E/O | ||||||||||||||
Dublu A/H |
Runda | ECHIPA 1 | ECHIPA 2 | Scor | |||||||||||
29-42 P16 | CLUJ 6 | HARGHITA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3 | 1 | |||||
Elite | Dezso Lorand | Incze Levente | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | 3 | 1 | ||
Open | Barbuta Ioan | Nistor Iosif | 11 | 4 | 11 | 6 | 10 | 12 | 7 | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 |
Avansați | Pascalau Cristian | Kelemen Miklos | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 |
Hobby | Taut Ciprian | Gergely Istvan | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 3 | 0 | ||||
Dublu E/O | ||||||||||||||
Dublu A/H |
Runda | ECHIPA 1 | ECHIPA 2 | Scor | |||||||||||
1-28 P32 | CLUJ 2 | GORJ | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1 | 3 | |||||
Elite | Marchis Maximilian | Saceleanu Bogdan-Andrei | 11 | 4 | 11 | 9 | 14 | 12 | 3 | 0 | ||||
Open | Orban Adrian | Botanel Grigore | 9 | 11 | 15 | 17 | 11 | 1 | 8 | 11 | 1 | 3 | ||
Avansați | Badescu Tudor | Cirstea Toni | 11 | 9 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 2 | 3 |
Hobby | Baican Cristian | Balasoiu Maria | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 1 | 3 | ||
Dublu E/O | ||||||||||||||
Dublu A/H |
Runda | ECHIPA 1 | ECHIPA 2 | Scor | |||||||||||
1-28 P32 | CLUJ 5 | HUNEDOARA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3 | 1 | |||||
Elite | Gabudean Dorin | Pavel Calin | 11 | 6 | 13 | 11 | 11 | 7 | 3 | 0 | ||||
Open | Solyom Sandor | Naghi Vlad | 11 | 7 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | ||
Avansați | Pop Danut | Cobzaru Radu | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 |
Hobby | Criste Mihai Marius | Budihala Raul | 8 | 11 | 11 | 8 | 13 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | ||
Dublu E/O | ||||||||||||||
Dublu A/H |
Runda | ECHIPA 1 | ECHIPA 2 | Scor | |||||||||||
1-28 P32 | TIMIS 1 | VALCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3 | 1 | |||||
Elite | Mutrescu Eugen | Badulescu Teodor | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 12 | 10 | 3 | 1 | ||
Open | Orban Alexandru | Hrehoret Adrian | 13 | 11 | 11 | 6 | 16 | 14 | 3 | 0 | ||||
Avansați | Ternauciuc Adrian | Sosoaca Diana | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 1 | 3 | ||
Hobby | Drulea Petru | Metea Ioan | 14 | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 | 3 | 0 | ||||
Dublu E/O | ||||||||||||||
Dublu A/H |
Runda | ECHIPA 1 | ECHIPA 2 | Scor | |||||||||||
29-42 P16 | NEAMT | BRAILA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1 | 3 | |||||
Elite | Borcila Alexandru | Toma Iulian | 11 | 6 | 11 | 6 | 7 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 |
Open | Burghelea Florin | Cotet Nicolae | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 3 | 1 | ||
Avansați | Ciubotaru Dan | Bacain Mitica | 11 | 9 | 12 | 10 | 4 | 11 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2 | 3 |
Hobby | Luca Ioan | Moise Viorel | 8 | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | 9 | 11 | 1 | 3 | ||
Dublu E/O | ||||||||||||||
Dublu A/H |
Runda | ECHIPA 1 | ECHIPA 2 | Scor | |||||||||||
29-42 P16 | VRANCEA | TULCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2 | 3 | |||||
Elite | Popescu-Apreotesei Mihai | Gherasim Iulian | 5 | 11 | 11 | 8 | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 3 | 2 |
Open | Socaci Sorin | Pancrat Cristian | 4 | 11 | 12 | 14 | 2 | 11 | 0 | 3 | ||||
Avansați | Popa Gelu | Bran Florin | 7 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 0 | 3 | ||||
Hobby | Sava Sinel | Urdes Florentina Ruxandra | 11 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | ||
Dublu E/O | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 5 | 11 | 1 | 3 | ||||
Dublu A/H |