Urmărește clipul video de mai jos pentru a vedea cum să instalezi siteul nostru ca o aplicație web pe pagina ta principală.
Notă: Această funcție se poate să nu fie disponibilă în anumite browsere.
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | CARAMAN VITALIE - Moldova-Cahul | :blue_square: | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 2 | 3 | |
2 | POHRIB DANUT - Matca | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 | |
3 | DRAGOMANU ANA MARIA - Comanesti | 3-2 | 0-3 | :blue_square: | 1-3 | 1-3 | 1 | ||
4 | PINTILIE CRISTI - Vaslui | 1-3 | 2-3 | 3-1 | :blue_square: | 0-3 | 1 | 4 | |
5 | TATARU NICOLAE - Vaslui | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | :blue_square: | 3 | 2 | |
6 | - | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | ANTOCHI IULIAN - Tamaseni | :blue_square: | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3 | 1 | |
2 | VARACHIN VITALIE - Moldova-Cahul | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 2 | 3 | |
3 | RUSU DISCULTU ION - Iasi | 2-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |
4 | GAVRILESCU PETRU ALBERT - Vaslui | 3-1 | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-1 | 2 | 4 | |
5 | BURECHITA MARIAN - Vaslui | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 0 | ||
6 | - | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | CEAVDAR ANDREI - Moldova-Cahul | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
2 | ARMENE IONEL - Barlad | 0-3 | :blue_square: | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
3 | LEON CRISTI - Galati | 0-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3 | 2 | |
4 | SPULBER BOGDAN ANDREI - Bacau | 0-3 | 3-0 | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 2 | 3 | |
5 | BARLIANU LIVIU - Vaslui | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 | ||
6 | - | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | FLUERARU GILBERT - Iasi | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 | |
2 | DARI VALERIU - Moldova-Cahul | 2-3 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |
3 | CARARE CRISTINEL - Vaslui | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 2 | 3 | |
4 | MILEA DARIUS - Galati | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 0 | ||
5 | POPA VASILE - Vaslui | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 1 | 4 | |
6 | - | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | MANOILA ADRIAN - Iasi | :blue_square: | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |
2 | CORODEANU MIHAI - Tecuci | 3-1 | :blue_square: | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4 | 1 | |
3 | DOGARU IURIE - Moldova-Cahul | 1-3 | 2-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
4 | ULEA ANDREI - Moinesti | 0-3 | 2-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 2 | 3 | |
5 | COPACINSCHI RAISA - Vaslui | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 | ||
6 | - | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | LAZA GABRIEL - Piatra Neamt | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 4 | 3 | 6 | -1 | 1 | |
2 | ANDREI MARIAN - Barlad | 2-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 2 | 4 | ||||
3 | LEON VICTOR - Galati | 1-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
4 | DOMNESCU MIRELA - Iasi | 0-3 | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 1 | |||||
5 | GUNZILOVICI STANISLAV - Moldova-Cahul | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | |
6 | CHIRICA DRAGOS - Vaslui | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | UNTU ADRIAN - Iasi | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 5 | 1 |
2 | LEONTE TOADER - Solont | 0-3 | :blue_square: | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 1 | |
3 | STOICA LUCIAN ANDREI - Barlad | 1-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3 | 3 |
4 | BOHOTINEANU FLORIN - Vaslui | 0-3 | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 0-3 | 0 | |
5 | TATARU ALEXANDRU - Vaslui | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 1-3 | 2 | 4 |
6 | CIOCAN IONUT CRISTIAN - Bacau | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | :blue_square: | 4 | 2 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | DAN POPA - Tecuci | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 2 | 4 |
2 | DURLAN ANDREI - Iasi | 3-0 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 4 | 2 |
3 | BOHOTINEANU STEFAN - Vaslui | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 1 | |
4 | ROTARU IANIS - Galati | 0-3 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 0-3 | 0 | |
5 | RUSU ION - Vaslui | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | :blue_square: | 0-3 | 3 | 3 |
6 | BIRLEA NICHITA - Moldova-Cahul | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | :blue_square: | 5 | 1 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | LOZNEANU MIHAI - Iasi | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | TABACARU CIPRIAN - Vaslui | 2-3 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
3 | BRADU GEORGEL - Barlad | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 1 | |
4 | JITARU STEFAN - Piatra Neamt | 1-3 | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-1 | 1-3 | 2 | 4 |
5 | CALASNICOV MATVEI - Moldova-Cahul | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 1-3 | 0 | |
6 | SERBAN MARIUS - Vaslui | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | :blue_square: | 3 | 3 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | RICLEA GEORGE EUSEBIU - Barlad | :blue_square: | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 1 | 4 | -7 | 1 | 1 | |
2 | RADULESCU MARIUS - Iasi | 3-0 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3 | 3 | ||||
3 | BUNDUCHI MIRCEA ANDREI - Solont | 3-0 | 3-0 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | ||||
4 | IVANOV ALEXANDRU - Moldova-Cahul | 1-3 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-1 | 0-3 | 1 | -8 | 0 | 1 | ||
5 | PETCU MIHAI - Vaslui | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 1 | -10 | -1 | 1 | ||
6 | BEREZAN SORIN - Vaslui | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | :blue_square: | 4 | 2 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | NICU CONSTANTIN - Iasi | :blue_square: | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
2 | DAMOC GEORGE - Pildesti | 1-3 | :blue_square: | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 1 | 4 | |
3 | DUMBRAVA DANIEL - Focsani | 2-3 | 3-1 | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 2 | 3 | |
4 | GOLAI GHEORGHE - Piatra Neamt | 0-3 | 3-2 | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 3 | 2 | |
5 | CAPRA ARTHUR - Vatra Dornei | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 | ||
6 | - | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | MANEA DORINEL - Tecuci | :blue_square: | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |||||
2 | OANCEA MARIAN - Bacau | 1-3 | :blue_square: | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | CIUBOTARU DAN - Piatra Neamt | 1-3 | 3-2 | :blue_square: | 2-3 | 3-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | ROBU MIHAI - Mogosesti | 0-3 | 0-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-0 | 2 | 4 | -2 | -2 | 1 | ||
5 | BARABANCEA LILI - Iasi | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 | ||||||
6 | - | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | MAXIM ANDREI - Iasi | :blue_square: | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2 | 3 | |
2 | TANASE GABI - Suceava | 3-0 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 | |
3 | SUBTIRELU MARIUS - Onesti | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 2-3 | 2-3 | 0 | ||
4 | TIRDEA IONUT - Tecuci | 3-2 | 0-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-0 | 3 | 2 | |
5 | DICU MIRCEA - Vaslui | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | :blue_square: | 1 | 4 | |
6 | - | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | BUBULAC CRISTI - Piatra Neamt | :blue_square: | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 |
2 | STAMATE SASA - Tulcea | 3-2 | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 5 | 1 |
3 | COZMA IOAN - Buhusi | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 |
4 | FOTIA IULIAN - Bacau | 0-3 | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
5 | VULPESCU RADU - Iasi | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 0 | |
6 | LUNGU LUCIAN - Onesti | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 1 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | LAZAR VASILE - Pufesti | :blue_square: | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4 | 1 |
2 | OCHIAN ANDREI - Botosani | 2-3 | :blue_square: | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3 | 2 |
3 | DRAGANESCU STEFAN - Pascani | 3-1 | 2-3 | :blue_square: | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 3 | 3 |
4 | SOFIAN CORNELIU - Suceava | 0-3 | 3-2 | 1-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-2 | 2 | 4 |
5 | IONITA NICU - Focsani | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | :blue_square: | 0-3 | 1 | |
6 | OLTEANU GABRIEL - Vaslui | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | :blue_square: | 2 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | PREDA CODRIN - Piatra Neamt | :blue_square: | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 |
2 | GHIORGHIU DRAGOS - Iasi | 1-3 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
3 | VIERIU TUDOREL - Suceava | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 |
4 | CRISTOFOR RAZVAN - Moinesti | 2-3 | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 1-3 | 3-0 | 2 | 3 |
5 | MORARU DUMITRU - Moldova-Cahul | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | :blue_square: | 2-3 | 1 | |
6 | BOICU LIVIU - Vatra Dornei | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | :blue_square: | 1 |
Felicitari Aga Alexandru !!!
Felicitari Cristi Bubulac !!!
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | CARAMAN VITALIE - Moldova-Cahul | :blue_square: | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 2 | 3 | |
2 | POHRIB DANUT - Matca | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3 | 1 | |
3 | DRAGOMANU ANA MARIA - Comanesti | 3-2 | 0-3 | :blue_square: | 1-3 | 1-3 | 1 | ||
4 | PINTILIE CRISTI - Vaslui | 1-3 | 2-3 | 3-1 | :blue_square: | 0-3 | 1 | 4 | |
5 | TATARU NICOLAE - Vaslui | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | :blue_square: | 3 | 2 | |
6 | - | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | ANTOCHI IULIAN - Tamaseni | :blue_square: | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3 | 1 | |
2 | VARACHIN VITALIE - Moldova-Cahul | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 2 | 3 | |
3 | RUSU DISCULTU ION - Iasi | 2-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |
4 | GAVRILESCU PETRU ALBERT - Vaslui | 3-1 | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 3-1 | 2 | 4 | |
5 | BURECHITA MARIAN - Vaslui | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 0 | ||
6 | - | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | CEAVDAR ANDREI - Moldova-Cahul | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | |
2 | ARMENE IONEL - Barlad | 0-3 | :blue_square: | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
3 | LEON CRISTI - Galati | 0-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3 | 2 | |
4 | SPULBER BOGDAN ANDREI - Bacau | 0-3 | 3-0 | 2-3 | :blue_square: | 3-0 | 2 | 3 | |
5 | BARLIANU LIVIU - Vaslui | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 | ||
6 | - | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | FLUERARU GILBERT - Iasi | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 | |
2 | DARI VALERIU - Moldova-Cahul | 2-3 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |
3 | CARARE CRISTINEL - Vaslui | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 2 | 3 | |
4 | MILEA DARIUS - Galati | 0-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 0 | ||
5 | POPA VASILE - Vaslui | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 1 | 4 | |
6 | - | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | MANOILA ADRIAN - Iasi | :blue_square: | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |
2 | CORODEANU MIHAI - Tecuci | 3-1 | :blue_square: | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4 | 1 | |
3 | DOGARU IURIE - Moldova-Cahul | 1-3 | 2-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 1 | 4 | |
4 | ULEA ANDREI - Moinesti | 0-3 | 2-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 2 | 3 | |
5 | COPACINSCHI RAISA - Vaslui | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 | ||
6 | - | :blue_square: |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | LAZA GABRIEL - Piatra Neamt | :blue_square: | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 4 | 3 | 6 | -1 | 1 | |
2 | ANDREI MARIAN - Barlad | 2-3 | :blue_square: | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 2 | 4 | ||||
3 | LEON VICTOR - Galati | 1-3 | 3-1 | :blue_square: | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
4 | DOMNESCU MIRELA - Iasi | 0-3 | 1-3 | 0-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 1 | |||||
5 | GUNZILOVICI STANISLAV - Moldova-Cahul | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | |
6 | CHIRICA DRAGOS - Vaslui | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | :blue_square: | 0 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | UNTU ADRIAN - Iasi | :blue_square: | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 5 | 1 |
2 | LEONTE TOADER - Solont | 0-3 | :blue_square: | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 1 | |
3 | STOICA LUCIAN ANDREI - Barlad | 1-3 | 3-2 | :blue_square: | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3 | 3 |
4 | BOHOTINEANU FLORIN - Vaslui | 0-3 | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 0-3 | 0 | |
5 | TATARU ALEXANDRU - Vaslui | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | :blue_square: | 1-3 | 2 | 4 |
6 | CIOCAN IONUT CRISTIAN - Bacau | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | :blue_square: | 4 | 2 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | DAN POPA - Tecuci | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 2 | 4 |
2 | DURLAN ANDREI - Iasi | 3-0 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 4 | 2 |
3 | BOHOTINEANU STEFAN - Vaslui | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 1 | |
4 | ROTARU IANIS - Galati | 0-3 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 0-3 | 0 | |
5 | RUSU ION - Vaslui | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | :blue_square: | 0-3 | 3 | 3 |
6 | BIRLEA NICHITA - Moldova-Cahul | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | :blue_square: | 5 | 1 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC |
1 | LOZNEANU MIHAI - Iasi | :blue_square: | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 |
2 | TABACARU CIPRIAN - Vaslui | 2-3 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
3 | BRADU GEORGEL - Barlad | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 1 | |
4 | JITARU STEFAN - Piatra Neamt | 1-3 | 0-3 | 3-0 | :blue_square: | 3-1 | 1-3 | 2 | 4 |
5 | CALASNICOV MATVEI - Moldova-Cahul | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | :blue_square: | 1-3 | 0 | |
6 | SERBAN MARIUS - Vaslui | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | :blue_square: | 3 | 3 |
Nr | Nume si prenume - Localitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | LOC | AVg | AVp | NVp | |
1 | RICLEA GEORGE EUSEBIU - Barlad | :blue_square: | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 1 | 4 | -7 | 1 | 1 | |
2 | RADULESCU MARIUS - Iasi | 3-0 | :blue_square: | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3 | 3 | ||||
3 | BUNDUCHI MIRCEA ANDREI - Solont | 3-0 | 3-0 | :blue_square: | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5 | 1 | ||||
4 | IVANOV ALEXANDRU - Moldova-Cahul | 1-3 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 3-1 | 0-3 | 1 | -8 | 0 | 1 | ||
5 | PETCU MIHAI - Vaslui | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | :blue_square: | 0-3 | 1 | -10 | -1 | 1 | ||
6 | BEREZAN SORIN - Vaslui | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | :blue_square: | 4 | 2 |